2014年1-2月河北省固定资产投资完成情况

时间: 2014-04-23 浏览次数:?

指标名称 1-2月 上年同期 增长速度
(%)
 一、计划投资(万元)       
   1.计划总投资  308695447 244964769 26.0
     其中:本年新开工项目  4625310 458273 909.3
   2.自开始建设累计完成投资  154090350 129880703 18.6
 二、自年初累计完成投资(万元)  7195407 6064403 18.6
   其中:国有控股  1393963 1224233 13.9
   其中:住宅  1316945 1150947 14.4
   1.按登记注册类型分       
     内资企业  6967196 5816658 19.8
       国有企业  1091730 907232 20.3
       集体企业  365286 379648 -3.8
       股份合作企业  66943 54025 23.9
       联营企业  10090 15300 -34.1
         国有联营企业  5840 2500 133.6
         集体联营企业    5500  
         国有与集体联营企业    7100  
         其他联营企业  4250 200 2025.0
       有限责任公司  2187072 1808181 21.0
         国有独资公司  63146 58581 7.8
         其他有限责任公司  2123926 1749600 21.4
       股份有限公司  389562 322375 20.8
       私营企业  2605498 2160297 20.6
       其他企业  251015 169600 48.0
     港、澳、台商投资企业  102678 126080 -18.6
       合资经营企业(港或澳、台资)  34243 61441 -44.3
       合作经营企业(港或澳、台资)  5700 4320 31.9
       港、澳、台商独资经营企业  59825 50579 18.3
       港、澳、台商投资股份有限公司    9740  
       其他  2910    
     外商投资企业  123133 107503 14.5
       中外合资经营企业  12926 18921 -31.7
       中外合作经营企业       
       外资企业  103166 67715 52.4
       外商投资股份有限公司  3841 20167 -81.0
       其他  3200 700 357.1
     个体经营  2400 14162 -83.1
       个体户  2400 1850 29.7
       个人合伙    12312  
   2.按建设性质分       
     (1)新建  3327359 2787144 19.4
     (2)扩建  904319 856716 5.6
     (3)改建和技术改造  1016492 735881 38.1
   3.按隶属关系分       
     中央  229508 277133 -17.2
     地方  6965899 5787270 20.4
   4.按构成分       
     建筑工程  4218305 3698245 14.1
     安装工程  723224 490428 47.5
     设备工器具购置  1409233 1416682 -0.5
     其他费用  844645 459048 84.0
   5.按国民经济行业分      
     (一)农、林、牧、渔业  223715 153046 46.2
       农业  101428 53034 91.3
       林业  9310 5017 85.6
       畜牧业  93856 73515 27.7
       渔业  4905 5035 -2.6
       农、林、牧、渔服务业  14216 16445 -13.6
     工业合计  3029031 2524718 20.0
     (二)采矿业  193286 106100 82.2
       煤炭开采和洗选业  45284 21997 105.9
       石油和天然气开采业    1000  
       黑色金属矿采选业  121427 56443 115.1
       有色金属矿采选业  5853 5800 0.9
       非金属矿采选业  11948 10640 12.3
       开采辅助活动  8774 10220 -14.1
       其他采矿业       
     (三)制造业  2562268 2222403 15.3
       农副食品加工业  125075 132356 -5.5
       食品制造业  40415 46656 -13.4
       酒、饮料和精制茶制造业  35296 41297 -14.5
       烟草制品业    2726  
       纺织业  93745 69007 35.8
       纺织服装、服饰业  31051 24873 24.8
       皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  51561 43130 19.5
       木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 53852 28847 86.7
       家具制造业  46690 20294 130.1
       造纸及纸制品业  40355 39899 1.1
       印刷和记录媒介复制业 14027 18930 -25.9
       文教、工美、体育和娱乐用品制造业  29692 13995 112.2
       石油加工、炼焦和核燃料加工业  136937 64998 110.7
       化学原料和化学制品制造业  189216 157593 20.1
       医药制造业  74289 64584 15.0
       化学纤维制造业  3712 9545 -61.1
       橡胶和塑料制品业  116237 111548 4.2
       非金属矿物制品业  226914 252067 -10.0
       黑色金属冶炼和压延加工业  242835 207049 17.3
       有色金属冶炼和压延加工业  52565 27998 87.7
       金属制品业  188099 77863 141.6
       通用设备制造业  203373 168583 20.6
       专用设备制造业  199598 217202 -8.1
       汽车制造业  113043 107890 4.8
       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  23131 60273 -61.6
       电气机械和器材制造业  134676 147150 -8.5
       计算机、通信和其他电子设备制造业  25525 21707 17.6
       仪器仪表制造业  16869 9950 69.5
       其他制造业  7722 4000 93.1
       废弃资源综合利用业  37768 15767 139.5
       金属制品、机械和设备修理业  8000 14626 -45.3
     (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业  273477 196215 39.4
       电力、热力生产和供应业  211082 133595 58.0
       燃气生产和供应业  32941 43530 -24.3
       水的生产和供应业  29454 19090 54.3
     (五)建筑业  17043 32000 -46.7
       房屋建筑业  2640 12492 -78.9
       土木工程建筑业  11803 3708 218.3
       建筑安装业  2600    
       建筑装饰和其他建筑业    15800  
     (六)批发和零售业  205311 195997 4.8
       批发业  95941 112493 -14.7
       零售业  109370 83504 31.0
     (七)交通运输、仓储和邮政业  654354 481390 35.9
       铁路运输业  32656 34110 -4.3
       道路运输业  184875 154438 19.7
       水上运输业  132042 124602 6.0
       航空运输业  19030 4000 375.8
       管道运输业  900    
       装卸搬运和运输代理业  50823 16846 201.7
       仓储业  234028 146159 60.1
       邮政业    1235  
     (八)住宿和餐饮业  64324 53936 19.3
       住宿业  51404 41436 24.1
       餐饮业  12920 12500 3.4
     (九)信息传输、软件和信息技术服务业  45518 26675 70.6
       电信、广播电视和卫星传输服务 29261 16303 79.5
       互联网和相关服务 600    
       软件和信息技术服务业  15657 10372 51.0
     (十)金融业  18676 1210 1443.5
       货币金融服务 14771 1210 1120.7
       资本市场服务 2703    
       保险业       
       其他金融业  1202    
     (十一)房地产业  1988775 1822738 9.1
       房地产业  1988775 1822738 9.1
     (十二)租赁和商务服务业  129365 112962 14.5
       租赁业       
       商务服务业  129365 112962 14.5
     (十三)科学研究和技术服务业  38636 30275 27.6
       研究和试验发展  16900 479 3428.2
       专业技术服务业  11276 27126 -58.4
       科技推广和应用服务业  10460 2670 291.8
     (十四)水利、环境和公共设施管理业  488612 315386 54.9
       水利管理业  65613 30273 116.7
       生态保护和环境治理业  12243 10800 13.4
       公共设施管理业  410756 274313 49.7
     (十五)居民服务、修理和其他服务业  5456 9500 -42.6
       居民服务业  220    
       机动车、电子产品和日用产品修理业  3420 5500 -37.8
       其他服务业  1816 4000 -54.6
     (十六)教育  102663 86321 18.9
       教育  102663 86321 18.9
     (十七)卫生和社会工作  48729 55443 -12.1
       卫生  46631 34759 34.2
       社会工作  2098 20684 -89.9
     (十八)文化、体育和娱乐业  80613 101095 -20.3
       新闻和出版业  875    
       广播、电视、电影和影视录音制作业    500  
       文化艺术业  40733 52082 -21.8
       体育  8988 9410 -4.5
       娱乐业  30017 39103 -23.2
     (十九)公共管理、社会保障和社会组织  54586 61711 -11.5
       中国共产党机关       
       国家机构  10261 43410 -76.4
       人民政协、民主党派       
       社会保障  50 96 -47.9
       群众团体、社会团体和其他成员组织  7070 9255 -23.6
       基层群众自治组织  37205 8950 315.7
     (二十)国际组织       
       国际组织       
 三、按投资结构分       
   第一产业  209499 136601 53.4
   第二产业  3029300 2531872 19.6
   第三产业  3956608 3395930 16.5
 四、新增固定资产(万元)  3070389 4497596 -31.7
 五、项目个数(个)       
   1.施工项目个数  2716 2222 22.2
     其中:本年新开工  62 77 -19.5
   2.本年投产项目个数  331 465 -28.8
 六、房屋建筑面积(平方米)       
   1.房屋施工面积  279433319 262688114 6.4
     其中:住宅  165605005 180367734 -8.2
   2.房屋竣工面积  3672141 5609400 -34.5
     其中:住宅  1886750 3777487 -50.1
 七、本年资金来源合计(万元)  18457457 19571632 -5.7
   1.上年末结余资金  6516046 7610889 -14.4
   2.本年资金来源小计  11941411 11960743 -0.2
     (1)国家预算资金  221802 170105 30.4
     (2)国内贷款  1439865 1258658 14.4
     (3)债券       
     (4)利用外资  44585 103853 -57.1
       其中:外商直接投资  29748 87055 -65.8
     (5)自筹资金  8410271 8419975 -0.1
       其中:企、事业单位自有资金  3111007 2882338 7.9
     (6)其他资金来源  1824888 2008152 -9.1
 八、各项应付款合计(万元)  4244464 3031604 40.0
   其中:工程款  1918730 1482920 29.4