2013年1-8月河北省固定资产投资完成情况

时间: 2013-10-08 浏览次数:?

指标名称 1-8月 上年同期 增长速度
(%)
 一、计划投资(万元)       
   1.计划总投资  543963147 459557760 18.4
     其中:本年新开工项目  124512196 117742253 5.7
   2.自开始建设累计完成投资  330467015 265388860 24.5
 二、自年初累计完成投资(万元)  141554994 119331316 18.6
   其中:国有控股  27167117 25010655 8.6
   其中:住宅  17149641 17193459 -0.3
   1.按登记注册类型分       
     内资企业  137540794 97816330 40.6
       国有企业  21349908 18649192 14.5
       集体企业  6922616 6909511 0.2
       股份合作企业  1551300 562108 176.0
       联营企业  539229 366409 47.2
         国有联营企业  193552 63693 203.9
         集体联营企业  69908 72399 -3.4
         国有与集体联营企业  175325 148244 18.3
         其他联营企业  100444 82073 22.4
       有限责任公司  39373607 26301978 49.7
         国有独资公司  1047228 1713426 -38.9
         其他有限责任公司  38326379 24588552 55.9
       股份有限公司  8059185 6884325 17.1
       私营企业  52785430 33477725 57.7
       其他企业  6959519 4665082 49.2
     港、澳、台商投资企业  1561194 982219 58.9
       合资经营企业(港或澳、台资)  594453 424387 40.1
       合作经营企业(港或澳、台资)  132495 56165 135.9
       港、澳、台商独资经营企业  604053 344805 75.2
       港、澳、台商投资股份有限公司  216463 122577 76.6
       其他  13730 34285 -60.0
     外商投资企业  2230782 2016901 10.6
       中外合资经营企业  471301 508814 -7.4
       中外合作经营企业  10374 3345 210.1
       外资企业  1444690 1125134 28.4
       外商投资股份有限公司  251213 182757 37.5
       其他  53204 196851 -73.0
     个体经营  222224 221616 0.3
       个体户  181931 163912 11.0
       个人合伙  40293 57704 -30.2
   2.按建设性质分       
     (1)新建  67412580 56432632 19.5
     (2)扩建  26334097 21266519 23.8
     (3)改建和技术改造  20157380 16505421 22.1
   3.按隶属关系分       
     中央  6628444 5323891 24.5
     地方  134926550 114007425 18.3
   4.按构成分       
     建筑工程  82478727 68677636 20.1
     安装工程  11318612 9666571 17.1
     设备工器具购置  33230353 27660929 20.1
     其他费用  14527302 13326180 9.0
   5.按国民经济行业分       
     (一)农、林、牧、渔业  5090452 4236696 20.2
       农业  2120604 1508741 40.6
       林业  291197 330447 -11.9
       畜牧业  1912496 1775953 7.7
       渔业  163462 120441 35.7
       农、林、牧、渔服务业  602693 501114 20.3
     工业合计  69058941 57793506 19.5
     (二)采矿业  4186341 3838431 9.1
       煤炭开采和洗选业  812960 984680 -17.4
       石油和天然气开采业  186638 117483 58.9
       黑色金属矿采选业  2224555 1947439 14.2
       有色金属矿采选业  209716 240321 -12.7
       非金属矿采选业  619129 483727 28.0
       开采辅助活动  120752 59948 101.4
       其他采矿业  12591 4833 160.5
     (三)制造业  59913493 49483406 21.1
       农副食品加工业  3425674 2553054 34.2
       食品制造业  1171254 1119765 4.6
       酒、饮料和精制茶制造业  1012249 690742 46.5
       烟草制品业  12201 3505 248.1
       纺织业  2264649 2193645 3.2
       纺织服装、服饰业  673963 691673 -2.6
       皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  1278115 715327 78.7
       木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 826079 583816 41.5
       家具制造业  855581 409555 108.9
       造纸及纸制品业  975486 718143 35.8
       印刷和记录媒介复制业 545541 311701 75.0
       文教、工美、体育和娱乐用品制造业  562165 366494 53.4
       石油加工、炼焦和核燃料加工业  2047917 1155391 77.2
       化学原料和化学制品制造业  4586828 3818565 20.1
       医药制造业  1585201 1037173 52.8
       化学纤维制造业  239514 367031 -34.7
       橡胶和塑料制品业  3012466 2501197 20.4
       非金属矿物制品业  5866648 5257236 11.6
       黑色金属冶炼和压延加工业  4792492 4251081 12.7
       有色金属冶炼和压延加工业  820192 606129 35.3
       金属制品业  4278458 3519149 21.6
       通用设备制造业  4750606 3951782 20.2
       专用设备制造业  5232722 4143266 26.3
       汽车制造业  3000472 2474601 21.3
       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  1143031 1004557 13.8
       电气机械和器材制造业  3206530 3427229 -6.4
       计算机、通信和其他电子设备制造业  743961 768505 -3.2
       仪器仪表制造业  223710 223743 0.0
       其他制造业  213812 153114 39.6
       废弃资源综合利用业  486804 335010 45.3
       金属制品、机械和设备修理业  79172 131227 -39.7
     (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业  4959107 4471669 10.9
       电力、热力生产和供应业  3680058 3494660 5.3
       燃气生产和供应业  791092 596813 32.6
       水的生产和供应业  487957 380196 28.3
     (五)建筑业  214056 286584 -25.3
       房屋建筑业  36302 85237 -57.4
       土木工程建筑业  134263 133213 0.8
       建筑安装业  5070 19981 -74.6
       建筑装饰和其他建筑业  38421 48153 -20.2
     (六)批发和零售业  5716326 4077145 40.2
       批发业  3130937 2076869 50.8
       零售业  2585389 2000276 29.3
     (七)交通运输、仓储和邮政业  12865131 8945826 43.8
       铁路运输业  1223379 664896 84.0
       道路运输业  5982985 4255790 40.6
       水上运输业  1324675 1562635 -15.2
       航空运输业  318976 64600 393.8
       管道运输业  2596 45655 -94.3
       装卸搬运和运输代理业  599129 352425 70.0
       仓储业  3400845 1986908 71.2
       邮政业  12546 12917 -2.9
     (八)住宿和餐饮业  1589846 1250917 27.1
       住宿业  1261151 965745 30.6
       餐饮业  328695 285172 15.3
     (九)信息传输、软件和信息技术服务业  578067 699639 -17.4
       电信、广播电视和卫星传输服务 365964 519025 -29.5
       互联网和相关服务 46774 20763 125.3
       软件和信息技术服务业  165329 159851 3.4
     (十)金融业  220131 238280 -7.6
       货币金融服务 144593 154472 -6.4
       资本市场服务 15814 29090 -45.6
       保险业    50334  
       其他金融业  59724 4384 1262.3
     (十一)房地产业  28413937 27642142 2.8
       房地产业  28413937 27642142 2.8
     (十二)租赁和商务服务业  1768493 1137498 55.5
       租赁业  23887 19613 21.8
       商务服务业  1744606 1117885 56.1
     (十三)科学研究和技术服务业  815071 779163 4.6
       研究和试验发展  282942 294342 -3.9
       专业技术服务业  352898 365278 -3.4
       科技推广和应用服务业  179231 119543 49.9
     (十四)水利、环境和公共设施管理业  9359741 7502526 24.8
       水利管理业  1272638 1216254 4.6
       生态保护和环境治理业  297511 419204 -29.0
       公共设施管理业  7789592 5867068 32.8
     (十五)居民服务、修理和其他服务业  395795 426516 -7.2
       居民服务业  114971 124190 -7.4
       机动车、电子产品和日用产品修理业  185336 194850 -4.9
       其他服务业  95488 107476 -11.2
     (十六)教育  1368726 1271202 7.7
       教育  1368726 1271202 7.7
     (十七)卫生和社会工作  892049 742373 20.2
       卫生  603819 561790 7.5
       社会工作  288230 180583 59.6
     (十八)文化、体育和娱乐业  2005683 1363559 47.1
       新闻和出版业  11245 8150 38.0
       广播、电视、电影和影视录音制作业  43208 55002 -21.4
       文化艺术业  1042629 540138 93.0
       体育  287521 340258 -15.5
       娱乐业  621080 420011 47.9
     (十九)公共管理、社会保障和社会组织  1202549 937744 28.2
       中国共产党机关  1068 4587 -76.7
       国家机构  547828 609495 -10.1
       人民政协、民主党派  21128 4100 415.3
       社会保障  8889 30163 -70.5
       群众团体、社会团体和其他成员组织  133548 52140 156.1
       基层群众自治组织  490088 237259 106.6
     (二十)国际组织       
       国际组织       
 三、按投资结构分       
   第一产业  4487759 3735582 20.1
   第二产业  69073073 57888915 19.3
   第三产业  67994162 57706819 17.8
 四、新增固定资产(万元)  75224843 64784828 16.1
 五、项目个数(个)       
   1.施工项目个数  15216 16576 -8.2
     其中:本年新开工  8337 9429 -11.6
   2.本年投产项目个数  7772 7601 2.2
 六、房屋建筑面积(平方米)       
   1.房屋施工面积  460553860 517206139 -11.0
     其中:住宅  231024817 236806716 -2.4
   2.房屋竣工面积  58391803 59536767 -1.9
     其中:住宅  22666891 22927284 -1.1
 七、本年资金来源合计(万元)  152053696 132702165 14.6
   1.上年末结余资金  8537171 9390976 -9.1
   2.本年资金来源小计  143516525 123311189 16.4
     (1)国家预算资金  3351324 2524754 32.7
     (2)国内贷款  9050035 7709142 17.4
     (3)债券  260 128328 -99.8
     (4)利用外资  523450 697851 -25.0
       其中:外商直接投资  391061 445944 -12.3
     (5)自筹资金  118677424 102180182 16.1
       其中:企、事业单位自有资金  29172219 27889105 4.6
     (6)其他资金来源  11914032 10070932 18.3
 八、各项应付款合计(万元)  13188046 9039990 45.9
   其中:工程款  5440354 2485010 118.9
注:行业划分按新的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)标准执行,上年同期数一并调整。