2013年1-6月河北省固定资产投资完成情况

时间: 2013-09-02 浏览次数:?

指标名称 1-6月 上年同期 增长速度
(%)
 一、计划投资(万元)       
   1.计划总投资  490170258 409863727 19.6
     其中:本年新开工项目  85807203 84100954 2.0
   2.自开始建设累计完成投资  281034968 221503006 26.9
 二、自年初累计完成投资(万元)  95221822 79550760 19.7
   其中:国有控股  17839070 17275571 3.3
   其中:住宅  11908659 12165820 -2.1
   1.按登记注册类型分       
     内资企业  92516883 76789359 20.5
       国有企业  14167060 12576048 12.7
       集体企业  4877705 4626413 5.4
       股份合作企业  1083096 465036 132.9
       联营企业  408339 302872 34.8
         国有联营企业  125805 44473 182.9
         集体联营企业  65138 46732 39.4
         国有与集体联营企业  144322 129594 11.4
         其他联营企业  73074 82073 -11.0
       有限责任公司  26637425 23608415 12.8
         国有独资公司  757604 1256834 -39.7
         其他有限责任公司  25879821 22351581 15.8
       股份有限公司  5559333 5420204 2.6
       私营企业  35383760 26486989 33.6
       其他企业  4400165 3303382 33.2
     港、澳、台商投资企业  1027047 907788 13.1
       合资经营企业(港或澳、台资)  376654 396394 -5.0
       合作经营企业(港或澳、台资)  88515 3935 2149.4
       港、澳、台商独资经营企业  397909 400017 -0.5
       港、澳、台商投资股份有限公司  152739 97577 56.5
       其他  11230 9865 13.8
     外商投资企业  1536041 1712463 -10.3
       中外合资经营企业  334080 382259 -12.6
       中外合作经营企业  4220 2395 76.2
       外资企业  973159 1043091 -6.7
       外商投资股份有限公司  174718 144749 20.7
       其他  49864 139969 -64.4
     个体经营  141851 141150 0.5
       个体户  120200 108181 11.1
       个人合伙  21651 32969 -34.3
   2.按建设性质分       
     (1)新建  46031378 37601953 22.4
     (2)扩建  17101966 13727675 24.6
     (3)改建和技术改造  13138918 10531678 24.8
   3.按隶属关系分       
     中央  4224624 3761018 12.3
     地方  90997198 75789742 20.1
   4.按构成分       
     建筑工程  55814809 45447735 22.8
     安装工程  7545756 6461968 16.8
     设备工器具购置  22354126 18616760 20.1
     其他费用  9507131 9024297 5.4
   5.按国民经济行业分       
     (一)农、林、牧、渔业  3460831 2738730 26.4
       农业  1461474 881747 65.7
       林业  206923 263861 -21.6
       畜牧业  1232909 1124858 9.6
       渔业  124738 87005 43.4
       农、林、牧、渔服务业  434787 381259 14.0
     工业合计  46001580 38344749 20.0
     (二)采矿业  2515848 2524380 -0.3
       煤炭开采和洗选业  492071 649771 -24.3
       石油和天然气开采业  6896 65845 -89.5
       黑色金属矿采选业  1410020 1303334 8.2
       有色金属矿采选业  134222 151063 -11.1
       非金属矿采选业  392166 299891 30.8
       开采辅助活动  72874 50743 43.6
       其他采矿业  7599 3733 103.6
     (三)制造业  40438899 32755354 23.5
       农副食品加工业  2204835 1630584 35.2
       食品制造业  816875 715853 14.1
       酒、饮料和精制茶制造业  695687 423374 64.3
       烟草制品业  10501 3505 199.6
       纺织业  1493903 1396024 7.0
       纺织服装、服饰业  485414 419080 15.8
       皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  824083 396434 107.9
       木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 520471 301945 72.4
       家具制造业  520807 220758 135.9
       造纸及纸制品业  676068 428923 57.6
       印刷和记录媒介复制业 387501 218579 77.3
       文教、工美、体育和娱乐用品制造业  375102 233064 60.9
       石油加工、炼焦和核燃料加工业  1508283 836648 80.3
       化学原料和化学制品制造业  3077550 2495086 23.3
       医药制造业  1104938 710263 55.6
       化学纤维制造业  151084 241203 -37.4
       橡胶和塑料制品业  2061329 1655572 24.5
       非金属矿物制品业  3858798 3511165 9.9
       黑色金属冶炼和压延加工业  3413109 3013136 13.3
       有色金属冶炼和压延加工业  546545 400149 36.6
       金属制品业  2819005 2357328 19.6
       通用设备制造业  3043315 2613777 16.4
       专用设备制造业  3499136 2747623 27.4
       汽车制造业  2106651 1739693 21.1
       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  804616 697479 15.4
       电气机械和器材制造业  2235768 2284114 -2.1
       计算机、通信和其他电子设备制造业  461410 508805 -9.3
       仪器仪表制造业  170465 116602 46.2
       其他制造业  167553 81664 105.2
       废弃资源综合利用业  342215 245687 39.3
       金属制品、机械和设备修理业  55882 111237 -49.8
     (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业  3046833 3065015 -0.6
       电力、热力生产和供应业  2293627 2428745 -5.6
       燃气生产和供应业  458481 387844 18.2
       水的生产和供应业  294725 248426 18.6
     (五)建筑业  176584 260581 -32.2
       房屋建筑业  34165 50026 -31.7
       土木工程建筑业  111670 155115 -28.0
       建筑安装业  4500 15440 -70.9
       建筑装饰和其他建筑业  26249 40000 -34.4
     (六)批发和零售业  3834734 2550862 50.3
       批发业  2091048 1341082 55.9
       零售业  1743686 1209780 44.1
     (七)交通运输、仓储和邮政业  8414769 5735112 46.7
       铁路运输业  757019 330702 128.9
       道路运输业  3794331 2697446 40.7
       水上运输业  875856 1077110 -18.7
       航空运输业  259326 30500 750.2
       管道运输业  596 20105 -97.0
       装卸搬运和运输代理业  394425 246155 60.2
       仓储业  2324565 1320177 76.1
       邮政业  8651 12917 -33.0
     (八)住宿和餐饮业  1078269 781390 38.0
       住宿业  859114 612694 40.2
       餐饮业  219155 168696 29.9
     (九)信息传输、软件和信息技术服务业  363077 576929 -37.1
       电信、广播电视和卫星传输服务 220634 454629 -51.5
       互联网和相关服务 15282 9143 67.1
       软件和信息技术服务业  127161 113157 12.4
     (十)金融业  174759 183009 -4.5
       货币金融服务 120452 118090 2.0
       资本市场服务 3264 17590 -81.4
       保险业  0 47329 -100.0
       其他金融业  51043 0  
     (十一)房地产业  19798942 19327773 2.4
       房地产业  19798942 19327773 2.4
     (十二)租赁和商务服务业  1273105 775540 64.2
       租赁业  11844 17545 -32.5
       商务服务业  1261261 757995 66.4
     (十三)科学研究和技术服务业  471358 535942 -12.1
       研究和试验发展  162150 229946 -29.5
       专业技术服务业  218123 239623 -9.0
       科技推广和应用服务业  91085 66373 37.2
     (十四)水利、环境和公共设施管理业  6149843 4529483 35.8
       水利管理业  846802 697952 21.3
       生态保护和环境治理业  186792 277864 -32.8
       公共设施管理业  5116249 3553667 44.0
     (十五)居民服务、修理和其他服务业  249701 293296 -14.9
       居民服务业  63619 99104 -35.8
       机动车、电子产品和日用产品修理业  118561 128946 -8.1
       其他服务业  67521 65246 3.5
     (十六)教育  953046 838913 13.6
       教育  953046 838913 13.6
     (十七)卫生和社会工作  671012 528944 26.9
       卫生  448699 404746 10.9
       社会工作  222313 124198 79.0
     (十八)文化、体育和娱乐业  1343486 902773 48.8
       新闻和出版业  5545 8150 -32.0
       广播、电视、电影和影视录音制作业  28603 38084 -24.9
       文化艺术业  679158 327437 107.4
       体育  230241 242541 -5.1
       娱乐业  399939 286561 39.6
     (十九)公共管理、社会保障和社会组织  806726 646734 24.7
       中国共产党机关  568 2155 -73.6
       国家机构  348423 423850 -17.8
       人民政协、民主党派  6950 2500 178.0
       社会保障  4809 31058 -84.5
       群众团体、社会团体和其他成员组织  118198 34072 246.9
       基层群众自治组织  327778 153099 114.1
     (二十)国际组织       
       国际组织       
 三、按投资结构分       
   第一产业  3026044 2357471 28.4
   第二产业  46049408 38443350 19.8
   第三产业  46146370 38749939 19.1
 四、新增固定资产(万元)  49243760 41612458 18.3
 五、项目个数(个)       
   1.施工项目个数  12475 13429 -7.1
     其中:本年新开工  5981 6642 -10.0
   2.本年投产项目个数  5038 4993 0.9
 六、房屋建筑面积(平方米)       
   1.房屋施工面积  413995863 461210465 -10.2
     其中:住宅  218919203 222176668 -1.5
   2.房屋竣工面积  40443484 39866372 1.4
     其中:住宅  17170234 16233960 5.8
 七、本年资金来源合计(万元)  105646952 99059159 6.7
   1.上年末结余资金  8064785 10677720 -24.5
   2.本年资金来源小计  97582167 88381439 10.4
     (1)国家预算资金  2170677 1698835 27.8
     (2)国内贷款  5686899 5466206 4.0
     (3)债券  260 113148 -99.8
     (4)利用外资  354185 499059 -29.0
       其中:外商直接投资  284931 298573 -4.6
     (5)自筹资金  81028159 73448844 10.3
       其中:企、事业单位自有资金  19980043 22951539 -12.9
     (6)其他资金来源  8341987 7155347 16.6
 八、各项应付款合计(万元)  10057877 7293468 37.9
   其中:工程款  4300194 2653844 62.0
注:行业划分按新的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)标准执行,上年同期数一并调整。