2008年3季度建筑业主要经济指标

时间: 2009-02-27 浏览次数:?

 总量比上年同期增长(%)
指标一季度二季度三季度一季度二季度三季度
建筑业总产值(亿元)216.5 721.2 1205.3 32.2 28.2 24.1
   其中:装饰装修产值7.1 18.9 28.3 90.9 47.4 7.4
   在外省完成产值63.3 202.5 323.5 20.2 23.9 14.3
   1、建筑工程产值176.9 597.0 1018.4 29.5 26.4 23.1
   2、安装工程产值29.6 83.5 135.4 44.8 41.3 34.9
   3、其他产值10.0 31.7 51.5 47.3 31.9 18.1
竣工产值(亿元)70.8 242.2 448.5 36.4 29.3 24.5
计算劳动生产率的平均人数(人)698531 73199 1404755 -8.8 28.1 32.5
期末从业人员(人)742558 1021314 1089459 2.9 1.7 0.8
工程结算收入(亿元)195.8 606.4 987.9 43.0 27.1 20.1
工程结算利润(亿元)13.6 41.8 66.5 24.5 27.3 24.2
利润总额(亿元)3.9 18.4 28.6 56.1 73.3 57.5
注:四季度财务表免填