2013年1-4月外资统计主要指标数据

时间: 2013-05-21 浏览次数:?

2013年1-4月外资统计主要指标数据
                                                                       单位:万美元、个
项目 1月 1-2月 1-3月 1-4月
                1 2 3 4
实际利用外资 50308 96615 155538 187992
对外借款 1593 2113 2113 2180
外商直接投资 48715 94502 151323 183710
    合资企业 26408 43091 58716 68433
    合作企业 3 3 381 383
    独资企业 21456 48235 89053 111721
   股份公司 848 1158 1158 1158
外商其他投资     2102 2102
合同数(个) 16 22 37 53
合同总金额 19040 39575 139794 165428
合同外资额 5011 10632 34230 48021
    合资企业 4226 -240 19006 29209
    合作企业     257 257
    独资企业 785 10872 14967 18555
   股份公司        
期末实有企业数(个) 3444 3451 3440 3437
投资(开业)企业 1950 1950 1947 1950
开工在建企业个数 290 292 288 283