2013年1-5月外资统计主要指标数据

时间: 2013-06-27 浏览次数:?

                                                                                    单位:万美元、个
项目 1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月
                1 2 3 4 5
实际利用外资 50308 96615 155538 187992 219031
对外借款 1593 2113 2113 2180 2987
外商直接投资 48715 94502 151323 183710 213942
    合资企业 26408 43091 58716 68433 78344
    合作企业 3 3 381 383 383
    独资企业 21456 48235 89053 111721 132042
   股份公司 848 1158 1158 1158 1158
外商其他投资     2102 2102 2102
合同数(个) 16 22 37 53 74
合同总金额 19040 39575 139794 165428 234499
合同外资额 5011 10632 34230 48021 93755
    合资企业 4226 -240 19006 29209 38042
    合作企业     257 257 257
    独资企业 785 10872 14967 18555 55456
   股份公司          
期末实有企业数(个) 3444 3451 3440 3437 3461
投资(开业)企业 1950 1950 1947 1950 1973
开工在建企业个数 290 292 288 283 284