2013年1-2月河北省固定资产投资完成情况

时间: 2013-07-20 浏览次数:?

       
指标名称 1-2月 上年同期 增长速度
(%)
 一、计划投资(万元)       
   1.计划总投资  244964769 190308920 28.7
     其中:本年新开工项目  458273 2371670 -80.7
   2.自开始建设累计完成投资  129880703 96268252 34.9
 二、自年初累计完成投资(万元)  6064403 4982860 21.7
   其中:国有控股  1224233 1149886 6.5
   其中:住宅  1150947 1070470 7.5
   1.按登记注册类型分       
     内资企业  5816658 4773014 21.9
       国有企业  907232 839198 8.1
       集体企业  379648 331221 14.6
       股份合作企业  54025 12480 332.9
       联营企业  15300 11720 30.5
         国有联营企业  2500    
         集体联营企业  5500 500 1000.0
         国有与集体联营企业  7100 2000 255.0
         其他联营企业  200 9220 -97.8
       有限责任公司  1793112 1618371 10.8
         国有独资公司  58581 62452 -6.2
         其他有限责任公司  1734531 1555919 11.5
       股份有限公司  322375 369225 -12.7
       私营企业  2174339 1419298 53.2
       其他企业  170627 171501 -0.5
     港、澳、台商投资企业  126080 78154 61.3
       合资经营企业(港或澳、台资)  61441 39411 55.9
       合作经营企业(港或澳、台资)  4320    
       港、澳、台商独资经营企业  50579 33743 49.9
       港、澳、台商投资股份有限公司  9740 5000 94.8
       其他       
     外商投资企业  107503 128317 -16.2
       中外合资经营企业  18921 13706 38.0
       中外合作经营企业       
       外资企业  67715 82030 -17.5
       外商投资股份有限公司  20167 14581 38.3
       其他  700 18000 -96.1
     个体经营  14162 3375 319.6
       个体户  1850 3180 -41.8
       个人合伙  12312 195 6213.8
   2.按建设性质分       
     (1)新建  2787144 2317745 20.3
     (2)扩建  856716 618323 38.6
     (3)改建和技术改造  735881 515020 42.9
   3.按隶属关系分       
     中央  277133 196270 41.2
     地方  5787270 4786590 20.9
   4.按构成分       
     建筑工程  3698245 3003464 23.1
     安装工程  490428 419787 16.8
     设备工器具购置  1416682 1016752 39.3
     其他费用  459048 542857 -15.4
   5.按国民经济行业分2012       
     (一)农、林、牧、渔业  153046 115442 32.6
       农业  53034 30258 75.3
       林业  5017 1857 170.2
       畜牧业  73515 54655 34.5
       渔业  5035 7794 -35.4
       农、林、牧、渔服务业  16445 20878 -21.2
     工业合计  2524718 2157153 17.0
     (二)采矿业  106100 108366 -2.1
       煤炭开采和洗选业  21997 15118 45.5
       石油和天然气开采业  1000    
       黑色金属矿采选业  56443 71158 -20.7
       有色金属矿采选业  5800 9950 -41.7
       非金属矿采选业  10640 11640 -8.6
       开采辅助活动  10220 500 1944.0
       其他采矿业       
     (三)制造业  2222403 1839758 20.8
       农副食品加工业  132356 60773 117.8
       食品制造业  46656 34895 33.7
       酒、饮料和精制茶制造业  41297 22198 86.0
       烟草制品业  2726    
       纺织业  69007 100935 -31.6
       纺织服装、服饰业  24873 30545 -18.6
       皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  43130 15840 172.3
       木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 28847 10883 165.1
       家具制造业  20294 24672 -17.7
       造纸及纸制品业  39899 52481 -24.0
       印刷和记录媒介复制业 18930 7317 158.7
       文教、工美、体育和娱乐用品制造业  13995 16087 -13.0
       石油加工、炼焦和核燃料加工业  64998 56565 14.9
       化学原料和化学制品制造业  157593 112660 39.9
       医药制造业  64584 70747 -8.7
       化学纤维制造业  9545 11845 -19.4
       橡胶和塑料制品业  111548 100278 11.2
       非金属矿物制品业  252067 211902 19.0
       黑色金属冶炼和压延加工业  207049 180836 14.5
       有色金属冶炼和压延加工业  27998 18123 54.5
       金属制品业  77863 93141 -16.4
       通用设备制造业  168583 162706 3.6
       专用设备制造业  217202 158033 37.4
       汽车制造业  107890 93621 15.2
       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  60273 34028 77.1
       电气机械和器材制造业  147150 77863 89.0
       计算机、通信和其他电子设备制造业  21707 47144 -54.0
       仪器仪表制造业  9950 6105 63.0
       其他制造业  4000 4800 -16.7
       废弃资源综合利用业  15767 22395 -29.6
       金属制品、机械和设备修理业  14626 340 4201.8
     (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业  196215 209029 -6.1
       电力、热力生产和供应业  133595 184540 -27.6
       燃气生产和供应业  43530 11577 276.0
       水的生产和供应业  19090 12912 47.8
     (五)建筑业  32000 21045 52.1
       房屋建筑业  12492 2650 371.4
       土木工程建筑业  3708 7360 -49.6
       建筑安装业    1400 -100.0
       建筑装饰和其他建筑业  15800 9635 64.0
     (六)批发和零售业  195997 137228 42.8
       批发业  112493 66291 69.7
       零售业  83504 70937 17.7
     (七)交通运输、仓储和邮政业  481390 270168 78.2
       铁路运输业  34110 9000 279.0
       道路运输业  154438 75259 105.2
       水上运输业  124602 82649 50.8
       航空运输业  4000 7100 -43.7
       管道运输业       
       装卸搬运和运输代理业  16846 10310 63.4
       仓储业  146159 83960 74.1
       邮政业  1235 1890 -34.7
     (八)住宿和餐饮业  53936 48310 11.6
       住宿业  41436 42976 -3.6
       餐饮业  12500 5334 134.3
     (九)信息传输、软件和信息技术服务业  26675 20500 30.1
       电信、广播电视和卫星传输服务 16303 20500 -20.5
       互联网和相关服务      
       软件和信息技术服务业  10372    
     (十)金融业  1210 41030 -97.1
       货币金融服务 1210 7201 -83.2
       资本市场服务   2000  
       保险业    31829  
       其他金融业       
     (十一)房地产业  1822738 1569639 16.1
       房地产业  1822738 1569639 16.1
     (十二)租赁和商务服务业  112962 90937 24.2
       租赁业       
       商务服务业  112962 90937 24.2
     (十三)科学研究和技术服务业  30275 39650 -23.6
       研究和试验发展  479 27861 -98.3
       专业技术服务业  27126 4326 527.0
       科技推广和应用服务业  2670 7463 -64.2
     (十四)水利、环境和公共设施管理业  315386 256985 22.7
       水利管理业  30273 42001 -27.9
       生态保护和环境治理业  10800 22386 -51.8
       公共设施管理业  274313 192598 42.4
     (十五)居民服务、修理和其他服务业  9500 4406 115.6
       居民服务业    3074  
       机动车、电子产品和日用产品修理业  5500 600 816.7
       其他服务业  4000 732 446.4
     (十六)教育  86321 59417 45.3
       教育  86321 59417 45.3
     (十七)卫生和社会工作  55443 23612 134.8
       卫生  34759 22223 56.4
       社会工作  20684 1389 1389.1
     (十八)文化、体育和娱乐业  101095 69022 46.5
       新闻和出版业       
       广播、电视、电影和影视录音制作业  500 1705 -70.7
       文化艺术业  52082 31705 64.3
       体育  9410 13679 -31.2
       娱乐业  39103 21933 78.3
     (十九)公共管理、社会保障和社会组织  61711 58316 5.8
       中国共产党机关       
       国家机构  43410 53111 -18.3
       人民政协、民主党派       
       社会保障  96 1830 -94.8
       群众团体、社会团体和其他成员组织  9255 333 2679.3
       基层群众自治组织  8950 3042 194.2
     (二十)国际组织       
       国际组织       
 三、按投资结构分       
   第一产业  136601 94564 44.5
   第二产业  2531872 2177358 16.3
   第三产业  3395930 2710938 25.3
 四、新增固定资产(万元)  4497596 3800773 18.3
 五、项目个数(个)       
   1.施工项目个数  2228 2418 -7.9
     其中:本年新开工  77 125 -38.4
   2.本年投产项目个数  465 427 8.9
 六、房屋建筑面积(平方米)       
   1.房屋施工面积  262674639 248020726 5.9
     其中:住宅  180367734 175301882 2.9
   2.房屋竣工面积  5609400 5143776 9.1
     其中:住宅  3777487 2149143 75.8
 七、本年资金来源合计(万元)  19571632 22366962 -12.5
   1.上年末结余资金  7610889 10965564 -30.6
   2.本年资金来源小计  11960743 11401398 4.9
     (1)国家预算资金  170105 181010 -6.0
     (2)国内贷款  1258658 1090237 15.4
     (3)债券       
     (4)利用外资  103853 44260 134.6
       其中:外商直接投资  87055 35582 144.7
     (5)自筹资金  8419975 8456786 -0.4
       其中:企、事业单位自有资金  2882338 3721323 -22.5
     (6)其他资金来源  2008152 1629105 23.3
 八、各项应付款合计(万元)  3031604 2200375 37.8
   其中:工程款  1482920 998641 48.5