2013年1-4月河北省固定资产投资完成情况

时间: 2013-07-20 浏览次数:?

       
指标名称 1-4月 上年同期 增长速度
(%)
 一、计划投资(万元)       
   1.计划总投资  404097284 326398870 23.8
     其中:本年新开工项目  34689371 30751799 12.8
   2.自开始建设累计完成投资  220324322 168997723 30.4
 二、自年初累计完成投资(万元)  45212850 37692283 20.4
   其中:国有控股  7988873 8109750 -1.5
   其中:住宅  5860426 5975156 -1.9
   1.按登记注册类型分       
     内资企业  43845776 36356915 20.6
       国有企业  6234257 6048843 3.1
       集体企业  2278232 2238547 1.8
       股份合作企业  538469 185031 191.0
       联营企业  186632 152491 22.4
         国有联营企业  29002 18680 55.3
         集体联营企业  32928 31144 5.7
         国有与集体联营企业  100818 43167 133.6
         其他联营企业  23884 59500 -59.9
       有限责任公司  12778560 11495829 11.2
         国有独资公司  337745 562042 -39.9
         其他有限责任公司  12440815 10933787 13.8
       股份有限公司  2763820 2698518 2.4
       私营企业  17140296 11962539 43.3
       其他企业  1925510 1575117 22.2
     港、澳、台商投资企业  482485 426857 13.0
       合资经营企业(港或澳、台资)  132254 179650 -26.4
       合作经营企业(港或澳、台资)  13625 946 1340.3
       港、澳、台商独资经营企业  239246 207008 15.6
       港、澳、台商投资股份有限公司  93160 35753 160.6
       其他  4200 3500 20.0
     外商投资企业  802566 858053 -6.5
       中外合资经营企业  143775 192123 -25.2
       中外合作经营企业       
       外资企业  521172 530649 -1.8
       外商投资股份有限公司  126539 52066 143.0
       其他  11080 83215 -86.7
     个体经营  82023 50458 62.6
       个体户  43817 29652 47.8
       个人合伙  38206 20806 83.6
   2.按建设性质分       
     (1)新建  22512425 19177128 17.4
     (2)扩建  7502540 6048979 24.0
     (3)改建和技术改造  6010953 4278510 40.5
   3.按隶属关系分       
     中央  1926735 1984105 -2.9
     地方  43286115 35708178 21.2
   4.按构成分       
     建筑工程  26309420 22026142 19.4
     安装工程  3694723 3103832 19.0
     设备工器具购置  11025504 8417015 31.0
     其他费用  4183203 4145294 0.9
   5.按国民经济行业分2012       
     (一)农、林、牧、渔业  1577869 1136028 38.9
       农业  680509 377573 80.2
       林业  84938 74649 13.8
       畜牧业  595509 468307 27.2
       渔业  54736 29635 84.7
       农、林、牧、渔服务业  162177 185864 -12.7
     工业合计  22125263 17850675 23.9
     (二)采矿业  1115951 966224 15.5
       煤炭开采和洗选业  258360 288343 -10.4
       石油和天然气开采业  5896 2200 168.0
       黑色金属矿采选业  528828 453551 16.6
       有色金属矿采选业  38194 60825 -37.2
       非金属矿采选业  231784 149282 55.3
       开采辅助活动  49599 12023 312.5
       其他采矿业  3290    
     (三)制造业  19608634 15470181 26.8
       农副食品加工业  1088085 742430 46.6
       食品制造业  390764 340621 14.7
       酒、饮料和精制茶制造业  298955 191566 56.1
       烟草制品业  2726 3000 -9.1
       纺织业  757590 742716 2.0
       纺织服装、服饰业  290595 191083 52.1
       皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  388888 194959 99.5
       木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 254981 113561 124.5
       家具制造业  209832 124142 69.0
       造纸及纸制品业  385405 210268 83.3
       印刷和记录媒介复制业 151468 83038 82.4
       文教、工美、体育和娱乐用品制造业  233415 101537 129.9
       石油加工、炼焦和核燃料加工业  708645 504625 40.4
       化学原料和化学制品制造业  1469483 1214490 21.0
       医药制造业  549754 447467 22.9
       化学纤维制造业  76322 109159 -30.1
       橡胶和塑料制品业  982883 653603 50.4
       非金属矿物制品业  1874378 1745531 7.4
       黑色金属冶炼和压延加工业  1594589 1301961 22.5
       有色金属冶炼和压延加工业  221429 147084 50.5
       金属制品业  1319302 1126528 17.1
       通用设备制造业  1508698 1231378 22.5
       专用设备制造业  1732401 1266709 36.8
       汽车制造业  1086670 878440 23.7
       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  389282 333943 16.6
       电气机械和器材制造业  1033890 940072 10.0
       计算机、通信和其他电子设备制造业  188504 263593 -28.5
       仪器仪表制造业  129108 55095 134.3
       其他制造业  84792 30961 173.9
       废弃资源综合利用业  162613 114280 42.3
       金属制品、机械和设备修理业  43187 66341 -34.9
     (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业  1400678 1414270 -1.0
       电力、热力生产和供应业  1015257 1165600 -12.9
       燃气生产和供应业  231202 158896 45.5
       水的生产和供应业  154219 89774 71.8
     (五)建筑业  14930 33765 -55.8
       房屋建筑业  4050 4600 -12.0
       土木工程建筑业  2880 1140 152.6
       建筑安装业    2450  
       建筑装饰和其他建筑业  8000 25575 -68.7
     (六)批发和零售业  1799058 1246632 44.3
       批发业  965017 666347 44.8
       零售业  834041 580285 43.7
     (七)交通运输、仓储和邮政业  3660560 2975277 23.0
       铁路运输业  303140 172032 76.2
       道路运输业  1545414 1544218 0.1
       水上运输业  413028 453840 -9.0
       航空运输业  92361 25400 263.6
       管道运输业  280 7300 -96.2
       装卸搬运和运输代理业  177880 97960 81.6
       仓储业  1119806 671652 66.7
       邮政业  8651 2875 200.9
     (八)住宿和餐饮业  478754 389267 23.0
       住宿业  371276 327244 13.5
       餐饮业  107478 62023 73.3
     (九)信息传输、软件和信息技术服务业  195957 270968 -27.7
       电信、广播电视和卫星传输服务 116435 199820 -41.7
       互联网和相关服务 2982 5149 -42.1
       软件和信息技术服务业  76540 65999 16.0
     (十)金融业  118601 91039 30.3
       货币金融服务 79952 51210 56.1
       资本市场服务 3264 4000 -18.4
       保险业    35829  
       其他金融业  35385    
     (十一)房地产业  9649516 9333909 3.4
       房地产业  9649516 9333909 3.4
     (十二)租赁和商务服务业  694621 385566 80.2
       租赁业  5890 900 554.4
       商务服务业  688731 384666 79.0
     (十三)科学研究和技术服务业  233676 307443 -24.0
       研究和试验发展  67852 121442 -44.1
       专业技术服务业  141754 157355 -9.9
       科技推广和应用服务业  24070 28646 -16.0
     (十四)水利、环境和公共设施管理业  2692609 2143951 25.6
       水利管理业  299312 284035 5.4
       生态保护和环境治理业  68233 108948 -37.4
       公共设施管理业  2325064 1750968 32.8
     (十五)居民服务、修理和其他服务业  104151 110273 -5.6
       居民服务业  19032 42140 -54.8
       机动车、电子产品和日用产品修理业  49948 48638 2.7
       其他服务业  35171 19495 80.4
     (十六)教育  475009 374775 26.7
       教育  475009 374775 26.7
     (十七)卫生和社会工作  375113 253309 48.1
       卫生  251958 202938 24.2
       社会工作  123155 50371 144.5
     (十八)文化、体育和娱乐业  622635 499877 24.6
       新闻和出版业  3645 8150 -55.3
       广播、电视、电影和影视录音制作业  7893 8159 -3.3
       文化艺术业  307057 182479 68.3
       体育  134573 146061 -7.9
       娱乐业  169467 155028 9.3
     (十九)公共管理、社会保障和社会组织  394528 289529 36.3
       中国共产党机关  62 500 -87.6
       国家机构  185892 193039 -3.7
       人民政协、民主党派  5950 1000 495.0
       社会保障  1596 12855 -87.6
       群众团体、社会团体和其他成员组织  55739 19532 185.4
       基层群众自治组织  145289 62603 132.1
     (二十)国际组织       
       国际组织       
 三、按投资结构分       
   第一产业  1415692 950164 49.0
   第二产业  22047407 17806076 23.8
   第三产业  21749751 18936043 14.9
 四、新增固定资产(万元)  26296301 20932784 25.6
 五、项目个数(个)       
   1.施工项目个数  8169 8152 0.2
     其中:本年新开工  2518 2362 6.6
   2.本年投产项目个数  2686 2493 7.7
 六、房屋建筑面积(平方米)       
   1.房屋施工面积  349487398 340654870 2.6
     其中:住宅  201036645 198356490 1.4
   2.房屋竣工面积  23619291 22457253 5.2
     其中:住宅  11465352 11079469 3.5
 七、本年资金来源合计(万元)  57585460 64947072 -11.3
   1.上年末结余资金  7646440 14488349 -47.2
   2.本年资金来源小计  49939020 50458723 -1.0
     (1)国家预算资金  892599 815936 9.4
     (2)国内贷款  2921625 3122169 -6.4
     (3)债券    38654  
     (4)利用外资  211445 286688 -26.2
       其中:外商直接投资  178347 123446 44.5
     (5)自筹资金  40907785 41915403 -2.4
       其中:企、事业单位自有资金  10415949 12740256 -18.2
     (6)其他资金来源  5005566 4279873 17.0
 八、各项应付款合计(万元)  5848958 4510476 29.7
   其中:工程款  2615037 1816634 43.9