2011年全省城市主要经济指标

时间: 2013-07-26 浏览次数:?

指标名称  单位  城 市   

 

设区市 县级市
常住人口 万人 1772.3 1384.5 387.8
就业人员 万人 917.4 698.0 219.4
地区生产总值 亿元 10879.1 8217.6 2661.6
  第一产业 亿元 266.8 206.7 60.1
  第二产业 亿元 5951.7 4277.1 1674.6
  第三产业 亿元 4660.6 3733.7 926.9
规模以上工业增加值 亿元 4618.8 3726.9 891.9
固定资产投资额 亿元 7014.7 5519.3 1495.4
社会消费品零售总额 亿元 3846.3 2878.4 967.9
实际利用外资额 亿美元 34.2 29.7 4.4
注:1、城市指设区市和县级市市区。
    2、2011年全省有11个设区市和22个县级市。