河北省第二次经济普查主要数据公报
(第二号)
河北省第二次经济普查领导小组办公室
河北省统计局
2008年末,全省共有从事第二产业的企业法人单位9.22万个,比2004年增长33.62%。其中,工业占94.36%,建筑业占5.64%;个体经营户53.25万个,比2004年增长7.01%。其中,工业占82.86%,建筑业占17.14%。
2008年末,全省第二产业企业法人单位从业人员643.39万人,比2004年增长9.81%。其中,工业占79.47%,建筑业占20.53%;个体经营人员355.32万人,比2004年增长3.17%。其中,工业占73.82%,建筑业占26.18%。
2008年末,第二产业企业法人单位资产合计21455.65亿元,比2004年增长101.52%。其中,工业企业占91.97%,建筑业占8.03%。
2008年,第二产业企业法人单位主营业务收入28103.67亿元,比2004年增长150.46%。其中,工业企业占92.50%,建筑业占7.50%。
一、工业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全省共有工业企业法人单位 8.70万个,比2004年增长32.57%;从业人员511.26万人,比2004年增长11.82%。
在工业企业法人单位中,国有控股企业1703个,占1.96%;集体企业3444个,占3.96%;私营企业6.99万个,占80.30%;港澳台商投资企业520个,占0.60%;外商投资企业 1337个,占1.54%。
在工业企业法人单位从业人员中,国有控股企业占19.15%,集体企业占3.55 %,港澳台商投资企业、外商投资企业占8.75%,私营企业占51.94%。(详见表1)。
表1 按登记注册类型
分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 87011 | 511.26 |
国有企业 | 1183 | 41.45 |
集体企业 | 3444 | 18.17 |
股份合作企业 | 600 | 3.15 |
国有联营企业 | 18 | 1.11 |
集体联营企业 | 51 | 0.37 |
国有与集体联营企业 | 12 | 0.22 |
其他联营企业 | 58 | 0.67 |
国有独资公司 | 59 | 6.89 |
其他有限责任公司 | 6238 | 91.66 |
股份有限公司 | 1519 | 31.79 |
私营企业 | 69868 | 265.55 |
其他内资企业 | 2104 | 5.53 |
港澳台商投资企业 | 520 | 16.99 |
外商投资企业 | 1337 | 27.75 |
在工业企业法人单位中,钢铁工业、装备制造业、石化工业、食品工业、建材工业、纺织工业和医药制造业等七大主要行业企业个数占80.29%。从门类看,采矿业7794个,制造业7.82万个,电力、燃气及水的生产和供应业967个,分别占8.96%、89.93%和1.11%。
在工业企业法人单位的从业人员中,钢铁工业、装备制造业、石化工业、食品工业、建材工业、纺织工业和医药制造业等七大主要行业从业人员数占79.79 %;从门类看,采矿业占11.41%,制造业占84.88%,电力、燃气及水的生产和供应业占3.71%。从行业大类看,非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、通用设备制造业位居前三位,分别占11.02%、10.26%和7.48%(详见表2)。
表2 工业企业法人单位和从业人员的行业分布
企业法人 (个) | 从业人员 (万人) | 企业法人 (个) | 从业人员 (万人) | ||
合 计 | 87001 | 511.26 | 化学原料及化学制品制造业 | 4600 | 26.18 |
采矿业 | 7794 | 58.33 | 医药制造业 | 487 | 8.17 |
煤炭开采和洗选业 | 777 | 24.23 | 化学纤维制造业 | 174 | 1.53 |
石油和天然气开采业 | 13 | 3.00 | 橡胶制品业 | 1624 | 7.55 |
黑色金属矿采选业 | 4534 | 23.18 | 塑料制品业 | 3967 | 13.14 |
有色金属矿采选业 | 347 | 1.66 | 非金属矿物制品业 | 11090 | 56.34 |
非金属矿采选业 | 2106 | 6.21 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1478 | 52.44 |
其他采矿业 | 17 | 0.06 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 1209 | 5.16 |
制造业 | 78240 | 433.98 | 金属制品业 | 6978 | 26.64 |
农副食品加工业 | 4738 | 17.44 | 通用设备制造业 | 9900 | 38.26 |
食品制造业 | 2068 | 10.69 | 专用设备制造业 | 3630 | 18.04 |
饮料制造业 | 1102 | 5.97 | 交通运输设备制造业 | 3408 | 21.35 |
烟草制品业 | 4 | 0.65 | 电气机械及器材制造业 | 3078 | 15.24 |
纺织业 | 4529 | 35.98 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 615 | 5.41 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1683 | 13.83 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 610 | 2.51 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1623 | 11.16 | 工艺品及其他制造业 | 1153 | 5.57 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1414 | 5.28 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 277 | 0.66 |
家具制造业 | 1491 | 4.45 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 967 | 18.95 |
造纸及纸制品业 | 2409 | 10.82 | 电力、热力的生产和供应业 | 570 | 14.91 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2037 | 6.07 | 燃气生产和供应业 | 122 | 1.19 |
文教体育用品制造业 | 469 | 1.88 | 水的生产和供应业 | 275 | 2.84 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 395 | 5.57 |
(二)主要工业产品产量
2008年主要工业产品产量见表3。
产品 | 计量 单位 | 产量 | 比2004年增长% | 产品 | 计量 单位 | 产量 | 比2004年增长% |
原煤 | 万吨 | 8145.44 | -5.85 | 纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 226.48 | 35.46 |
天然原油 | 万吨 | 643.10 | 19.58 | 化学药品原药 | 万吨 | 57.50 | 72.66 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 34248.71 | 225.03 | 水泥 | 万吨 | 9309.88 | 22.73 |
乳制品 | 万吨 | 187.33 | 39.70 | 平板玻璃 | 万重量箱 | 10427.25 | 46.10 |
饮料酒 | 亿升 | 23.03 | 46.69 | 生铁 | 万吨 | 11750.50 | 115.45 |
卷烟 | 亿支 | 710.00 | 26.79 | 粗钢 | 万吨 | 11644.09 | 104.12 |
纱 | 万吨 | 144.13 | 94.51 | 钢材 | 万吨 | 12093.97 | 139.16 |
布 | 万米 | 443900.28 | 46.34 | 汽车 | 万辆 | 33.36 | 100.99 |
焦炭 | 万吨 | 3878.93 | 99.84 | 变压器 | 万千伏安 | 14010.71 | 131.26 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 73.50 | 29.17 | 发电量 | 亿千瓦时 | 1527.75 | 21.67 |
(三)资产负债和所有者权益
2008年末,工业企业法人单位资产合计19732.55亿元,比2004年增长1.06倍;所有者权益[1]合计7865.67亿元,比2004年增长1.03倍。
规模以上工业负债合计 10525.99亿元,比2004年增长1.04倍。
规模以上工业企业法人单位资产负债率60.98%。钢铁工业、装备制造业、石化工业、食品工业、建材工业、纺织工业和医药制造业等七大主要行业资产负债率为60.42%。从门类看,采矿业为53.81%,制造业为60.97%,电力、燃气及水的生产和供应业为67.97%(详见表4)。
表4 工业企业法人单位资产和所有者权益的行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 所有者权益合计 | | 资产合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 19732.55 | 7865.67 | 化学原料及化学制品制造业 | 972.28 | 445.42 | |
采矿业 | 2513.40 | 1164.75 | 医药制造业 | 401.61 | 175.66 | |
煤炭开采和洗选业 | 920.14 | 398.11 | 化学纤维制造业 | 42.90 | 21.88 | |
石油和天然气开采业 | 501.70 | 252.69 | 橡胶制品业 | 145.55 | 74.87 | |
黑色金属矿采选业 | 938.39 | 436.94 | 塑料制品业 | 254.90 | 101.61 | |
有色金属矿采选业 | 46.55 | 31.72 | 非金属矿物制品业 | 1115.56 | 498.31 | |
非金属矿采选业 | 106.10 | 44.99 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 5327.73 | 1784.46 | |
其他采矿业 | 0.52 | 0.30 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 194.57 | 86.84 | |
制造业 | 14853.43 | 5926.58 | 金属制品业 | 542.14 | 270.49 | |
农副食品加工业 | 471.68 | 229.67 | 通用设备制造业 | 716.53 | 285.86 | |
食品制造业 | 243.91 | 128.76 | 专用设备制造业 | 531.50 | 196.97 | |
饮料制造业 | 230.59 | 74.14 | 交通运输设备制造业 | 677.95 | 272.36 | |
烟草制品业 | 64.10 | 41.07 | 电气机械及器材制造业 | 781.23 | 364.82 | |
纺织业 | 485.49 | 209.74 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 171.36 | 79.31 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 105.94 | 49.13 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 63.44 | 30.66 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 135.59 | 75.74 | 工艺品及其他制造业 | 54.63 | 23.36 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 73.37 | 42.77 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 17.42 | 8.32 | |
家具制造业 | 73.78 | 32.62 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2365.73 | 774.35 | |
造纸及纸制品业 | 209.31 | 91.29 | 电力、热力的生产和供应业 | 2176.79 | 697.21 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 107.39 | 56.18 | 燃气生产和供应业 | 77.58 | 22.40 | |
文教体育用品制造业 | 18.03 | 9.25 | 水的生产和供应业 | 111.36 | 54.73 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 622.95 | 165.02 | |
(四)主营业务收入和利润总额
2008年,工业企业法人单位主营业务收入24893.50亿元,比2004年增长1.50倍。其中,采矿业占10.70%,制造业占82.99%,电力、燃气及水的生产和供应业占6.31%。主营业务收入超过千亿元的行业有7个,分别为黑色金属冶炼及压延加工业、电力热力的生产和供应业、黑色金属矿采选业、石油加工炼焦及核燃料加工业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业和农副食品加工业。
规模以上工业企业法人单位利润总额 1369.84亿元,比2004年增长1.59倍。其中,采矿业占33.44%,制造业占67.55%。利润总额超过百亿元的行业有3个,分别为黑色金属冶炼及压延加工业、黑色金属矿采选业和石油和天然气开采业(详见表5)。钢铁工业、装备制造业、石化工业、食品工业、建材工业、纺织工业和医药制造业七大主要行业实现利润总额1214.63亿元,占规模以上工业88.67%。
表5 工业企业法人单位主营业务收入和规上工业利润总额的行业分布
单位:亿元
主营业务收入 | 利润 总额(规上) | 主营业务收入 | 利润 总额 (规上) | ||
合 计 | 24893.50 | 1369.84 | |||
采矿业 | 2663.58 | 458.14 | 化学原料及化学制品制造业 | 1141.20 | 73.05 |
煤炭开采和洗选业 | 989.41 | 68.90 | 医药制造业 | 358.45 | 45.04 |
石油和天然气开采业 | 305.35 | 147.10 | 化学纤维制造业 | 45.62 | -0.50 |
黑色金属矿采选业 | 1226.26 | 231.47 | 橡胶制品业 | 208.78 | 11.54 |
有色金属矿采选业 | 39.93 | 6.91 | 塑料制品业 | 376.69 | 32.14 |
非金属矿采选业 | 102.26 | 3.76 | 非金属矿物制品业 | 1187.43 | 50.02 |
其他采矿业 | 0.37 | 0.00 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 7603.53 | 265.44 |
制造业 | 20658.40 | 925.31 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 267.77 | 5.94 |
农副食品加工业 | 1132.68 | 60.32 | 金属制品业 | 923.20 | 32.82 |
食品制造业 | 365.74 | 16.18 | 通用设备制造业 | 918.63 | 48.88 |
饮料制造业 | 217.15 | 13.13 | 专用设备制造业 | 531.87 | 32.51 |
烟草制品业 | 86.86 | 11.40 | 交通运输设备制造业 | 729.68 | 40.23 |
纺织业 | 791.02 | 36.01 | 电气机械及器材制造业 | 890.33 | 88.00 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 193.76 | 9.02 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 155.59 | 11.77 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 444.34 | 38.75 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 61.99 | 6.08 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 159.43 | 8.14 | 工艺品及其他制造业 | 84.03 | 6.21 |
家具制造业 | 107.88 | 5.01 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 20.31 | 1.35 |
造纸及纸制品业 | 310.49 | 14.49 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1571.52 | -13.61 |
印刷业和记录媒介的复制 | 121.40 | 7.27 | 电力、热力的生产和供应业 | 1513.31 | -14.22 |
文教体育用品制造业 | 27.48 | 0.68 | 燃气生产和供应业 | 30.68 | 1.56 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1195.04 | -45.61 | 水的生产和供应业 | 27.53 | -0.95 |
(五)企业科技活动
2008年末,规模以上工业企业[2]中开展科技活动[3]的企业有897个,占7.2%;开展研究与试验发展(r&d)活动的企业有343个,占2.8%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为25.9%,开展研究与试验发展(r&d)活动的企业所占比重为14.1%。
2008年末,规模以上工业企业有科技活动人员9.2万人,比2004年增长32.9%;企业投入的科技活动经费为136.8亿元,比2004年增长144.0%。
在企业投入的科技活动经费中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(r&d)经费较快增长,2008年为76.6亿元,比2004年增长194.2%;研究与试验发展经费的投入强度[4]为0.34%,高于2004年0.30%的水平。2008年大中型工业企业投入研究与试验发展经费72.9亿元,投入强度为0.48%,高于2004年0.42%的水平。分行业研究与试验发展经费投入情况详见表6。
表6 规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
经费 投入 (亿元) | 投入 强度 (%) | 经费 投入 (亿元) | 投入 强度 (%) | ||
合 计 | 76.6 | 0.34 | 化学原料及化学制品制造业 | 4.0 | 0.39 |
采矿业 | 6.3 | 0.27 | 医药制造业 | 3.7 | 1.06 |
煤炭开采和洗选业 | 5.3 | 0.56 | 化学纤维制造业 | 0.3 | 0.68 |
石油和天然气开采业 | 1.0 | 0.34 | 橡胶制品业 | 0.2 | 0.10 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 | 0.00 | 塑料制品业 | 0.3 | 0.10 |
有色金属矿采选业 | 0.0 | 0.00 | 非金属矿物制品业 | 3.3 | 0.37 |
非金属矿采选业 | 0.0 | 0.01 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 28.3 | 0.38 |
制造业 | 70.2 | 0.38 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 0.8 | 0.34 |
农副食品加工业 | 0.5 | 0.05 | 金属制品业 | 0.4 | 0.05 |
食品制造业 | 0.2 | 0.05 | 通用设备制造业 | 1.8 | 0.28 |
饮料制造业 | 1.1 | 0.57 | 专用设备制造业 | 4.7 | 1.07 |
烟草制造业 | 0.0 | 0.04 | 交通运输设备制造业 | 9.1 | 1.40 |
纺织业 | 1.1 | 0.17 | 电气机械及器材制造业 | 8.1 | 1.00 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.0 | 0.00 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.5 | 1.03 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.0 | 0.00 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0.5 | 1.14 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 0.00 | 工艺品及其他制造业 | 0.1 | 0.10 |
家具制造业 | 0.0 | 0.00 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.0 | 0.00 |
造纸及纸制品业 | 0.1 | 0.03 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.2 | 0.01 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.1 | 0.15 | 电力、热力的生产和供应业 | 0.1 | 0.01 |
文教体育用品制造业 | 0.0 | 0.00 | 燃气生产和供应业 | 0.0 | 0.00 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.1 | 0.00 | 水的生产和供应业 | 0.0 | 0.07 |
研究与试验发展经费投入超过10亿元的设区市是唐山、保定和石家庄。
2008年,规模以上工业企业实现新产品[5]产值1057.3亿元,新产品产值占同口径工业总产值的比重为4.6%。2008年规模以上工业企业专利申请量为1860件,其中发明专利申请608件;发明专利申请所占比重为32.7%。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全省共有建筑业法人企业单位5162个,比2004年增长58.30%;从业人员131.90万人,比2004年增长5.69%。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司296个,占5.73%;集体企业257个,占4.98%;私营企业2653个,占51.40%;港澳台商投资企业9个,外商投资企业6个,分别占0.17%和0.11%;其余类型企业1941个,占37.61%。
建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占10.88%,集体企业占5.09%,私营企业占28.15%,其他有限责任公司占44.70%,其余类型企业占11.18%(详见表7)。
表7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 5162 | 1318984 |
国有企业 | 280 | 117459 |
集体企业 | 257 | 67058 |
股份合作企业 | 23 | 3016 |
国有联营企业 | 1 | 216 |
集体联营企业 | 1 | 0 |
国有与集体联营企业 | 0 | 0 |
其他联营企业 | 3 | 2884 |
国有独资公司 | 16 | 25975 |
其他有限责任公司 | 1545 | 589796 |
股份有限公司 | 512 | 135922 |
私营企业 | 2653 | 371274 |
其他内资企业 | 46 | 3860 |
港澳台商投资企业 | 9 | 3825 |
外商投资企业 | 6 | 406 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占53.40%,建筑安装业占17.76%,建筑装饰业占20.96%,其他建筑业占7.88%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋和土木工程建筑业占87.20%,建筑安装业占7.64%,建筑装饰业占2.61%,其他建筑业占2.55%(详见表8)。
表8 建筑业企业法人单位和从业人员的行业分布
| 合 计 | |||||
资质内企业 | 资质外企业 | |||||
企业法人 (个) | 从业人员 (万人) | 企业法人 (个) | 从业人员 (万人) | 企业法人 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 5162 | 131.90 | 2622 | 121.76 | 2540 | 10.14 |
房屋和土木工程建筑业 | 2756 | 115.00 | 1789 | 108.90 | 967 | 6.10 |
建筑安装业 | 917 | 10.08 | 359 | 7.77 | 558 | 2.31 |
建筑装饰业 | 1082 | 3.45 | 338 | 2.33 | 744 | 1.12 |
其他建筑业 | 407 | 3.37 | 136 | 2.76 | 271 | 0.61 |
(二)建筑业总产值
2008年,全省建筑业企业法人单位的建筑业总产值2169.39亿元。其中,资质内企业[6]2059.34亿元,资质外企业完成110.05亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占87.71%,建筑安装业占8.94%,建筑装饰业占2.01%,其他建筑业占1.34%(详见表9)。
表9 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:亿元
合 计 | |||
资质内企业 | 资质外企业 | ||
合 计 | 2169.39 | 2059.34 | 110.05 |
房屋和土木工程建筑业 | 1902.87 | 1835.97 | 66.90 |
建筑安装业 | 193.90 | 170.61 | 23.29 |
建筑装饰业 | 43.59 | 31.27 | 12.32 |
其他建筑业 | 29.03 | 21.49 | 7.54 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2008年,全省总承包和专业承包建筑业企业[7]房屋建筑施工面积15909.43万平方米,房屋建筑竣工面积7009.87万平方米,比2004年分别增长42.44%和20.10%。房屋竣工价值668.23亿元,比2004年增长54.77%。按用途分的房屋建筑完成情况(详见表10)。
表10 总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况
房屋建筑竣工面积(万平方米) (万平方米) | 房屋建筑竣工价值 (亿元) | |
合 计 | 7009.87 | 668.23 |
厂房、仓库 | 1017.89 | 114.59 |
住宅 | 4717.67 4717.67 | 416.11 |
办公用房 | 450.41 | 49.71 |
批发和零售用房 | 113.89 | 10.64 |
住宿和餐饮用房 | 58.27 | 5.60 |
居民服务业用房 | 69.06 | 5.80 |
教育用房 | 262.97 | 25.37 |
文化、体育用房 | 61.18 | 9.61 |
卫生医疗用房 | 48.37 | 5.28 |
科研用房 | 10.71 | 1.43 |
其他用房 | 199.45 | 24.09 |
(四)资产负债和所有者权益
2008年末,全省总承包和专业承包建筑企业资质等级内企业的资产合计为1615.40亿元,比2004年增长70.87%;负债合计为1071.91亿元,比2004年增长92.01%;企业所有者权益合计为543.49亿元,比2004年增长40.39%。资产负债率为66.36%(详见表11)。
表11 资质等级内建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:亿元
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 1615.40 | 1071.91 | 543.49 |
房屋和土木工程建筑业 | 1398.89 | 942.44 | 456.45 |
建筑安装业 | 159.53 | 101.44 | 58.09 |
建筑装饰业 | 37.13 | 18.28 | 18.85 |
其他建筑业 | 19.85 | 9.75 | 10.10 |
(五)工程结算收入和利润总额
2008年,全省总承包和专业承包建筑业企业法人单位工程结算收入2075.25亿元,比2004年增长104.32%。其中,房屋和土木工程建筑业占87.79%,建筑安装业占8.70%,建筑装饰业占2.01%,其他建筑业占1.50%;利润总额98.55元,比2004年增长147.80%。其中,房屋和土木工程建筑业占78.30%,建筑安装业占14.68%,建筑装饰业占3.79%,其他建筑业占3.23%(详见表12)。
表12 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
工程结算收入 | 利润总额 | |
合 计 | 2075.25 | 98.55 |
房屋和土木工程建筑业 | 1822.00 | 77.16 |
建筑安装业 | 180.45 | 14.47 |
建筑装饰业 | 41.68 | 3.73 |
其他建筑业 | 31.12 | 3.19 |
注释:
[1]所有者权益合计:是指所有者在企业资产中享有的经济利益,即企业资产减去负债后的余额。所有者权益包括实收资本(或股本)、资本公积、盈余公积和未分配利润等。
[2]规模以上工业企业:是指全部年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业。
[3]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[4]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与主营业务收入之比。
[5]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[6]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动的建筑业企业。
[7]总承包和专业承包企业:总承包企业是指具有施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的建筑业企业。专业承包企业是指具有专业承包资质,可以承接总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的建筑业企业。不包括资质以外的建筑业企业和个体经营户。
[8]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。