办字(2007)94号 |
各设区市统计局:
根据国家统计局的部署,自今年3月首次实施全省重点批发零售、住宿餐饮企业联网直报工作以来,各设区市在时间紧、任务重的情况下克服重重困难,积极协调、辅导和督报重点企业联网直报工作,使我省重点企业联网直报工作得以顺利开展。从二季度月报上报情况看,全省《重点批发和零售贸易企业主要经济指标》4、5、6三个月上报率分别为92.2%、98.0%、94.1%,《限额以上批发和零售业商品销售、库存情况》4、5、6三个月上报率分别为90.2%、100.0%、96.1%,《星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况》4、5、6三个月上报率分别为97.2%、100.0%、100.0%,其中,石家庄、邯郸、保定、张家口、承德、廊坊、衡水七个设区市4、5、6三个月上报率均达100%。
今后各市再接再厉做好下半年联网直报工作,联网直报工作中仍存在问题的设区市,望高度重视,认真履行职责,切实担负起指导、督报的责任,对联网直报工作中存在的难以解决的问题要及时与省局或企业沟通解决,实现国家对直报企业上报率要达到100%的目标要求。
附:各市重点企业联网直报上报率统计情况
附:各市重点批发和零售贸易企业主要经济指标
联网直报上报率
单位:%
4月份 | 5月份 | 6月份 | |
石家庄市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
唐山市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
秦皇岛市 | 62.5 | 87.5 | 75.0 |
邯郸市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
邢台市 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
保定市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
张家口市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
承德市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
沧州市 | 66.7 | 100.0 | 100.0 |
廊坊市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
衡水市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
各市重点批发和零售贸易企业商品销售、库存情况
联网直报上报率
单位:%
4月份 | 5月份 | 6月份 | |
石家庄市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
唐山市 | 90.9 | 100.0 | 100.0 |
秦皇岛市 | 62.5 | 100.0 | 87.5 |
邯郸市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
邢台市 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
保定市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
张家口市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
承德市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
沧州市 | 66.7 | 100.0 | 100.0 |
廊坊市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
衡水市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
各市重点星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况
联网直报上报率
单位:%
4月份 | 5月份 | 6月份 | |
石家庄市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
唐山市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
秦皇岛市 | 50.0 | 100.0 | 100.0 |
邯郸市 | - | - | - |
邢台市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
保定市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
张家口市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
承德市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
沧州市 | - | - | - |
廊坊市 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
衡水市 | - | - | - |
注:“-”为没有联网直报企业。