冀统办字〔2006〕39 号
各设区市、县(市)人民政府:
根据省领导的指示,现将2005年全省分市县民营经济主要指标通报如下:
一、总体概况
全省民营经济共创造增加值4850.8亿元,比上年同期增长14.7%,比同期全省生产总值增速快1.3个百分点,占全省生产总值的比重为48%,同比增加2.4个百分点;实缴税金462.9亿元,增长39.1%,比同期全省全部财政收入增速快6.1个百分点,占全省全部财政收入的比重为44.7%,同比增加3.2个百分点;吸纳从业人员1231.9万人,增长8.3%,占全社会二、三产业产业人员的比重为61.5%,同比增加12.8个百分点。
二、全省11个设区市情况
全省除张家口、承德、秦皇岛市外,其他8个市民营经济增加值占当地生产总值的比重均在50%以上,以衡水市最高,占67.3%,其次为邢台市和廊坊市,分别为64.3%和60.8%。
民营经济实缴税金对当地财政收入贡献最大的是唐山市,民营经济实缴税金占当地全部财政收入比重达63.1%,其次为承德市和衡水市,分别为55.0%和50.4%。
民营从业人员占当地二三产业从业人员比重最高的为廊坊市,占82.9%,其次为唐山市和衡水市,分别为66.7%和64.4%。
三、全省136个县(市)民营经济主要指标分布情况
1、民营经济增加值占本地区生产总值比重:全省县(市)民营经济增加值占本地区生产总值的比重最高值为89.3%,最低值为30.5%。73%的县(市)民营经济增加值占当地生产总值的比重在60-79.9%之间。
2、民营经济单位实缴税金占本地区全部财政收入比重:比重数值差距较大,最高值为94.7%,最低值为6.0%。数值在40-69.9%之间较为集中,占64%。全省71%的县(市)民营经济上缴税金占当地全部财政收入的一半以上。
3、民营经济从业人员占二三产业从业人员比重:全省县(市)民营经济从业人员占二三产业从业人员的比重均在25%以上。最高值为98.9%,最低值为25.3%。全省74%的县(市)民营经济单位吸纳就业人员占当地二、三产业从业人员的60-89.9%。
2005年全省民营经济继续保持快速发展,主要指标有所提升的同时,但各市、县间发展不平衡状态仍较突出。希望各地按照省委、省政府确定的重点工作思路,进一步解放思想,优化环境,消除障碍,提高素质,加快民营经济发展步伐。
2005年分县(市)通报主要指标 | |||
民营经济增加值占地区生产总值比重(%) | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重(%) | 民营经济从业人员占全社会二、三产业从业人员比重(%) | |
全省 | 48.0 | 44.7 | 61.5 |
石家庄市 | 54.7 | 42.6 | 51.4 |
井径县 | 71.2 | 57.3 | 60.8 |
正定县 | 71.8 | 63.0 | 72.8 |
栾城县 | 69.5 | 68.4 | 79.4 |
行唐县 | 60.8 | 50.2 | 65.0 |
灵寿县 | 72.6 | 73.2 | 80.0 |
高邑县 | 69.4 | 59.7 | 66.1 |
深泽县 | 67.0 | 77.7 | 66.0 |
赞皇县 | 70.3 | 71.9 | 47.2 |
无极县 | 70.7 | 71.5 | 67.5 |
平山县 | 72.1 | 62.5 | 81.3 |
元氏县 | 66.0 | 65.8 | 44.5 |
赵县 | 70.8 | 55.3 | 66.5 |
辛集市 | 71.0 | 77.9 | 74.9 |
藁城市 | 70.6 | 52.8 | 83.0 |
晋州市 | 71.0 | 55.2 | 53.5 |
新乐市 | 70.7 | 47.5 | 82.3 |
鹿泉市 | 69.6 | 55.0 | 88.1 |
承德市 | 42.4 | 55.0 | 45.1 |
承德县 | 81.6 | 83.4 | 84.7 |
兴隆县 | 74.3 | 85.5 | 72.7 |
平泉县 | 63.7 | 63.8 | 75.1 |
滦平县 | 70.0 | 87.7 | 60.5 |
隆化县 | 68.0 | 66.4 | 58.8 |
丰宁县 | 62.2 | 57.9 | 55.3 |
宽城县 | 83.2 | 89.9 | 69.5 |
围场县 | 57.3 | 41.3 | 73.9 |
2005年分县(市)通报主要指标(续一) | |||
张家口市 | 43.7 | 30.4 | 51.1 |
宣化县 | 65.6 | 69.9 | 69.9 |
张北县 | 50.0 | 50.6 | 98.9 |
康保县 | 55.9 | 6.0 | 61.5 |
沽源县 | 50.4 | 31.3 | 37.8 |
尚义县 | 46.0 | 61.0 | 54.1 |
蔚 县 | 54.3 | 21.7 | 50.8 |
阳原县 | 61.4 | 94.3 | 58.0 |
怀安县 | 55.5 | 94.7 | 25.3 |
万全县 | 71.3 | 61.8 | 37.6 |
怀来县 | 57.2 | 76.9 | 35.5 |
涿鹿县 | 63.0 | 43.3 | 50.1 |
赤城县 | 69.7 | 78.8 | 40.0 |
崇礼县 | 59.7 | 62.7 | 82.3 |
秦皇岛市 | 48.7 | 41.2 | 44.1 |
青龙满族自治县 | 71.1 | 63.3 | 50.6 |
昌黎县 | 55.6 | 76.0 | 45.3 |
抚宁县 | 55.1 | 57.8 | 68.5 |
卢龙县 | 56.2 | 85.1 | 49.4 |
唐山市 | 57.0 | 63.1 | 66.7 |
迁安市 | 85.2 | 83.1 | 87.9 |
遵化市 | 88.5 | 89.4 | 90.8 |
滦 县 | 86.6 | 78.8 | 82.2 |
滦南县 | 82.0 | 69.2 | 77.3 |
乐亭县 | 82.0 | 66.2 | 81.0 |
迁西县 | 80.6 | 84.3 | 76.1 |
玉田县 | 81.5 | 64.7 | 92.8 |
唐海县 | 63.8 | 47.6 | 83.8 |
廊坊市 | 60.8 | 53.4 | 82.9 |
三河市 | 70.8 | 68.2 | 68.9 |
大厂县 | 74.2 | 62.8 | 72.5 |
2005年分县(市)通报主要指标(续二) | |||
香河县 | 73.9 | 53.8 | 70.0 |
固安县 | 57.1 | 46.5 | 59.1 |
永清县 | 55.2 | 58.4 | 56.9 |
霸州市 | 79.4 | 74.0 | 85.2 |
文安县 | 79.6 | 73.3 | 85.5 |
大城县 | 72.2 | 68.0 | 64.0 |
保定市 | 59.0 | 38.2 | 56.2 |
满城县 | 70.3 | 49.4 | 48.9 |
清苑县 | 71.2 | 55.3 | 51.9 |
涞水县 | 67.6 | 44.1 | 50.0 |
阜平县 | 52.7 | 48.3 | 63.6 |
徐水县 | 73.2 | 57.9 | 76.0 |
定兴县 | 69.9 | 65.1 | 87.4 |
唐县 | 64.4 | 42.3 | 36.9 |
高阳县 | 76.7 | 86.1 | 86.0 |
容城县 | 72.5 | 71.2 | 56.4 |
涞源县 | 77.4 | 78.6 | 42.2 |
望都县 | 70.2 | 38.5 | 62.1 |
安新县 | 69.5 | 58.5 | 75.6 |
易县 | 59.3 | 36.6 | 72.9 |
曲阳县 | 75.0 | 60.5 | 46.4 |
蠡县 | 83.4 | 69.2 | 83.1 |
顺平县 | 68.6 | 59.1 | 67.7 |
博野县 | 56.9 | 58.7 | 63.0 |
雄县 | 73.2 | 47.0 | 74.7 |
涿州市 | 61.4 | 43.9 | 65.9 |
定州市 | 59.4 | 26.8 | 65.7 |
安国市 | 65.2 | 56.6 | 56.2 |
高碑店市 | 85.0 | 31.9 | 77.4 |
沧州市 | 56.5 | 27.5 | 59.6 |
孟村县 | 81.2 | 71.5 | 75.0 |
2005年分县(市)通报主要指标(续三) | |||
泊头市 | 80.2 | 54.1 | 64.5 |
海兴县 | 62.5 | 41.6 | 61.3 |
盐山县 | 75.2 | 54.2 | 79.0 |
任丘市 | 38.6 | 10.2 | 56.8 |
献县 | 63.9 | 51.2 | 75.0 |
沧县 | 84.6 | 61.2 | 80.5 |
东光县 | 67.0 | 61.0 | 62.4 |
肃宁县 | 80.2 | 70.8 | 90.1 |
河间市 | 81.0 | 42.3 | 85.0 |
黄骅市 | 73.1 | 47.2 | 82.5 |
青县 | 73.9 | 52.0 | 86.8 |
南皮 | 75.5 | 42.1 | 75.5 |
吴桥 | 70.0 | 59.3 | 75.0 |
衡水市 | 67.3 | 50.4 | 64.4 |
枣强县 | 65.6 | 88.5 | 79.5 |
武邑县 | 69.5 | 65.8 | 74.9 |
武强县 | 68.0 | 67.1 | 70.1 |
饶阳县 | 67.3 | 42.6 | 77.7 |
安平县 | 79.6 | 56.0 | 79.8 |
故城县 | 74.8 | 71.4 | 78.6 |
景 县 | 74.7 | 65.7 | 79.2 |
阜城县 | 73.0 | 56.6 | 72.0 |
冀州市 | 70.2 | 75.7 | 71.8 |
深州市 | 75.5 | 55.9 | 76.6 |
邢台市 | 64.3 | 44.4 | 63.5 |
邢台县 | 81.6 | 80.7 | 85.4 |
临城县 | 70.0 | 55.4 | 71.4 |
内邱县 | 82.0 | 75.0 | 84.3 |
柏乡县 | 71.9 | 40.9 | 74.0 |
隆尧县 | 74.1 | 62.8 | 86.6 |
任 县 | 66.5 | 57.3 | 64.6 |
南和县 | 63.5 | 46.8 | 83.3 |
2005年分县(市)通报主要指标(续四) | |||
宁晋县 | 77.5 | 69.7 | 87.9 |
巨鹿县 | 78.0 | 48.6 | 86.4 |
新河县 | 58.9 | 63.9 | 80.6 |
广宗县 | 60.1 | 36.4 | 50.4 |
平乡县 | 71.3 | 69.2 | 80.5 |
威 县 | 30.5 | 34.0 | 28.3 |
清河县 | 89.3 | 82.7 | 83.3 |
临西县 | 78.9 | 45.6 | 69.4 |
南宫市 | 73.5 | 51.4 | 66.5 |
沙河市 | 78.9 | 78.3 | 83.5 |
邯郸市 | 58.9 | 41.3 | 62.6 |
武安市 | 67.5 | 70.0 | 81.5 |
鸡泽县 | 69.9 | 60.8 | 81.5 |
邱 县 | 69.9 | 42.6 | 83.6 |
永年县 | 69.8 | 51.0 | 75.3 |
曲周县 | 69.7 | 48.2 | 82.1 |
邯郸县 | 69.9 | 49.6 | 82.7 |
肥乡县 | 69.8 | 50.0 | 83.5 |
馆陶县 | 68.7 | 29.9 | 84.2 |
涉 县 | 65.2 | 20.3 | 43.9 |
广平县 | 69.9 | 28.6 | 73.5 |
成安县 | 69.5 | 60.6 | 81.4 |
魏 县 | 69.7 | 47.2 | 83.5 |
磁 县 | 69.8 | 21.5 | 53.1 |
临漳县 | 69.9 | 40.7 | 82.7 |
大名县 | 69.9 | 27.7 | 84.5 |
注:民营经济增加值占地区生产总值比重为快报数 |
河北省统计局 河北省民营经济领导小组办公室
二 ○ ○ 六 年 四 月六日