冀统办字〔2006〕82 号
各设区市、县(市)人民政府:
根据省领导的指示,现将2006年上半年全省分市县民营经济主要指标通报如下:
上半年全省民营经济继续保持稳定增长,在促进全省经济增长、增加税收、扩大出口、提供就业等方面发挥着积极作用,但各市、县间民营经济发展不平衡状态仍较突出。希望各地按照省委、省政府确定的重点工作思路,进一步解放思想,优化环境,消除障碍,促进民营经济更快更好发展。
一、总体概况
全省民营经济共创造增加值2569.0亿元,比上年同期增长14.8 %,比同期全省生产总值增速快1.3个百分点,占全省生产总值的比重为49.9%,同比增加1.8个百分点;实缴税金 286.1亿元,增长17.4%,占全省全部财政收入的比重为44.3%;吸纳从业人员1193.8万人,增长7.6 %,占全社会二、三产业从业人员的比重为55.1%,同比增加5.4个百分点。
二、全省11个设区市情况
民营经济增加值占当地生产总值的比重,有9个市均在50%以上,其中衡水市最高,为68.4%,其次为邢台市和廊坊市,分别为67.3%和61.5%,最低的两个市是张家口市、承德市,分别为46.7%、46.4%。。
民营经济实缴税金占当地全部财政收入比重最高的是衡水市,达72.0%,其次为唐山市和廊坊市,分别为62.9%和51.1%。
民营经济从业人员占当地全社会二三产业从业人员比重最高的是邯郸市,为69.9%,其次为唐山市和廊坊市,分别为65.6%和62.8%。
三、全省136个县(市)情况
1、民营经济增加值占本地区生产总值比重,最高值为90.5%,最低值为38.5%,136个县(市)的平均比重为72.8%,有58个县(市)增加值比重在平均值之上,有104个县(市)的增加值比重在60-80%之间,占76%。
2、民营经济实缴税金占本地区全部财政收入比重,数值差距较大,最高值为93.6%,最低值为6.4%(为任丘市,其税金不包括华北油田),136个县(市)的平均比重为59.5%,有72个县(市)比重值在平均值之上,数值大多分布在50-80%之间,共有91个县(市),占67%。
3、民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重,最高值为95.0%,最低值为28.3%,136个县(市)的平均比重为72.0%,有78个县(市)比重值在平均值之上,有100个县(市)比重值在60-90%之间,占74%。
2006年上半年分市县民营经济通报指标 | |||
| |||
| 民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% |
全 省 | 49.9 | 44.3 | 55.1 |
石家庄市 | 54.9 | 44.0 | 51.3 |
井径县 | 72.5 | 58.3 | 65.5 |
正定县 | 71.8 | 64.3 | 74.6 |
栾城县 | 69.8 | 74.7 | 82.9 |
行唐县 | 70.6 | 60.0 | 80.3 |
灵寿县 | 72.8 | 64.0 | 81.5 |
高邑县 | 70.1 | 59.4 | 66.1 |
深泽县 | 71.8 | 75.2 | 70.0 |
赞皇县 | 70.4 | 76.6 | 56.7 |
无极县 | 71.6 | 78.8 | 67.5 |
平山县 | 67.3 | 47.6 | 83.9 |
元氏县 | 70.0 | 54.4 | 66.5 |
赵 县 | 70.3 | 83.1 | 53.8 |
辛集市 | 72.5 | 77.5 | 74.1 |
藁城市 | 72.0 | 54.0 | 82.5 |
晋州市 | 68.1 | 52.4 | 55.8 |
新乐市 | 68.0 | 54.6 | 81.5 |
鹿泉市 | 69.8 | 63.1 | 88.1 |
承德市 | 46.4 | 50.2 | 43.8 |
承德县 | 76.3 | 90.6 | 89.3 |
兴隆县 | 77.3 | 75.6 | 70.3 |
平泉县 | 83.4 | 60.8 | 76.0 |
滦平县 | 70.1 | 80.2 | 53.7 |
隆化县 | 70.8 | 55.8 | 66.0 |
丰宁满族自治县 | 75.6 | 78.4 | 69.2 |
宽城满族自治县 | 85.5 | 86.3 | 73.1 |
围场满族自治县 | 63.7 | 30.7 | 69.7 |
2006年上半年分市县民营经济通报指标(续一) | |||
| |||
| 民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% |
张家口市 | 46.7 | 32.3 | 39.7 |
宣化县 | 81.7 | 63.4 | 74.3 |
张北县 | 65.2 | 69.3 | 71.8 |
康保县 | 55.5 | 71.9 | 51.8 |
沽源县 | 55.9 | 62.3 | 42.1 |
尚义县 | 67.1 | 49.5 | 62.3 |
蔚 县 | 59.0 | 19.8 | 61.9 |
阳原县 | 64.4 | 91.5 | 54.4 |
怀安县 | 74.3 | 76.7 | 31.1 |
万全县 | 78.4 | 75.4 | 42.6 |
怀来县 | 62.7 | 70.0 | 33.2 |
涿鹿县 | 65.1 | 52.9 | 54.0 |
赤城县 | 71.9 | 74.7 | 43.8 |
崇礼县 | 86.4 | 64.1 | 75.1 |
秦皇岛市 | 52.0 | 37.4 | 45.9 |
青龙满族自治县 | 67.9 | 56.2 | 47.8 |
昌黎县 | 60.0 | 73.1 | 51.9 |
抚宁县 | 58.7 | 48.4 | 77.1 |
卢龙县 | 61.9 | 93.6 | 44.4 |
唐山市 | 58.3 | 62.9 | 65.6 |
滦 县 | 86.8 | 86.8 | 84.0 |
滦南县 | 82.5 | 69.4 | 77.3 |
乐亭县 | 85.0 | 52.8 | 84.2 |
迁西县 | 82.2 | 73.2 | 77.5 |
玉田县 | 81.6 | 72.6 | 92.9 |
唐海县 | 71.9 | 59.8 | 86.8 |
遵化市 | 88.8 | 79.5 | 90.8 |
迁安市 | 85.2 | 83.5 | 87.9 |
2006年上半年分市县民营经济通报指标(续二) | |||
| |||
| 民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% |
廊坊市 | 61.5 | 51.1 | 62.8 |
固安县 | 39.4 | 42.8 | 69.7 |
永清县 | 61.1 | 61.4 | 57.9 |
香河县 | 71.8 | 49.7 | 74.4 |
大城县 | 74.0 | 74.3 | 67.0 |
文安县 | 80.3 | 64.7 | 85.9 |
大厂回族自治县 | 70.9 | 65.0 | 75.8 |
霸州市 | 79.0 | 72.7 | 85.2 |
三河市 | 75.3 | 72.8 | 66.8 |
保定市 | 54.8 | 42.9 | 61.5 |
满城县 | 71.5 | 55.5 | 49.4 |
清苑县 | 80.9 | 65.3 | 54.5 |
涞水县 | 70.2 | 41.2 | 44.0 |
阜平县 | 71.4 | 50.9 | 50.0 |
徐水县 | 79.8 | 56.1 | 71.5 |
定兴县 | 78.3 | 68.9 | 83.3 |
唐 县 | 60.9 | 41.5 | 40.3 |
高阳县 | 74.6 | 65.7 | 66.4 |
容城县 | 79.9 | 69.8 | 56.3 |
涞源县 | 78.8 | 87.6 | 31.3 |
望都县 | 75.2 | 49.0 | 82.2 |
安新县 | 70.0 | 61.0 | 73.6 |
易 县 | 54.6 | 40.8 | 72.6 |
曲阳县 | 69.6 | 91.7 | 46.0 |
蠡 县 | 84.5 | 67.0 | 79.0 |
顺平县 | 67.8 | 55.9 | 63.5 |
博野县 | 71.6 | 65.5 | 63.4 |
雄 县 | 74.1 | 48.5 | 72.7 |
涿州市 | 50.0 | 39.2 | 68.7 |
定州市 | 63.0 | 41.9 | 63.5 |
2006年上半年分市县民营经济通报指标(续三) | |||
| |||
| 民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% |
安国市 | 83.9 | 59.5 | 56.3 |
高碑店市 | 76.0 | 30.3 | 88.2 |
沧州市 | 57.4 | 26.7 | 57.0 |
沧 县 | 82.6 | 60.9 | 80.5 |
青 县 | 73.9 | 57.2 | 87.5 |
东光县 | 78.0 | 62.0 | 64.1 |
海兴县 | 68.1 | 53.3 | 61.5 |
盐山县 | 79.5 | 54.2 | 75.0 |
肃宁县 | 81.6 | 61.2 | 90.1 |
南皮县 | 72.0 | 39.0 | 74.0 |
吴桥县 | 60.0 | 56.3 | 75.0 |
献 县 | 71.9 | 54.4 | 83.3 |
孟村回族自治县 | 78.7 | 76.8 | 74.5 |
泊头市 | 85.5 | 58.3 | 66.1 |
任丘市 | 38.5 | 6.4 | 51.4 |
黄骅市 | 73.2 | 45.2 | 83.1 |
河间市 | 85.0 | 54.7 | 91.3 |
衡水市 | 68.4 | 72.0 | 61.3 |
枣强县 | 70.1 | 66.1 | 81.5 |
武邑县 | 69.4 | 56.1 | 78.4 |
武强县 | 73.0 | 62.0 | 71.9 |
饶阳县 | 67.5 | 44.3 | 74.5 |
安平县 | 79.6 | 56.2 | 78.1 |
故城县 | 68.3 | 66.6 | 72.6 |
景 县 | 74.5 | 65.8 | 76.3 |
阜城县 | 77.0 | 57.7 | 75.4 |
冀州市 | 74.7 | 67.9 | 72.5 |
深州市 | 75.2 | 53.9 | 73.2 |
邢台市 | 67.3 | 46.0 | 56.3 |
邢台县 | 82.0 | 78.5 | 85.7 |
临城县 | 80.0 | 45.8 | 86.5 |
2006年上半年分市县民营经济通报指标(续四) | |||
| |||
| 民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% |
内邱县 | 77.9 | 82.0 | 78.9 |
柏乡县 | 78.5 | 38.2 | 74.0 |
隆尧县 | 74.2 | 65.3 | 85.0 |
任 县 | 66.5 | 59.6 | 64.6 |
南和县 | 63.4 | 57.9 | 79.7 |
宁晋县 | 80.1 | 84.2 | 88.5 |
巨鹿县 | 78.9 | 56.4 | 86.5 |
新河县 | 62.7 | 80.7 | 80.9 |
广宗县 | 88.8 | 37.5 | 50.4 |
平乡县 | 71.3 | 68.6 | 81.0 |
威 县 | 38.8 | 33.3 | 28.3 |
清河县 | 90.5 | 79.2 | 83.3 |
临西县 | 71.7 | 43.7 | 69.4 |
南宫市 | 78.6 | 59.8 | 66.9 |
沙河市 | 80.0 | 80.2 | 95.0 |
邯郸市 | 59.2 | 32.5 | 69.9 |
邯郸县 | 69.9 | 53.0 | 83.3 |
临漳县 | 69.8 | 34.0 | 82.3 |
成安县 | 69.8 | 68.8 | 82.2 |
大名县 | 69.9 | 55.6 | 84.5 |
涉 县 | 65.6 | 12.8 | 44.3 |
磁 县 | 69.8 | 33.8 | 53.4 |
肥乡县 | 69.8 | 43.8 | 83.9 |
永年县 | 69.5 | 50.4 | 72.2 |
邱 县 | 69.8 | 41.3 | 85.0 |
鸡泽县 | 69.8 | 61.1 | 81.5 |
广平县 | 69.8 | 47.9 | 76.0 |
馆陶县 | 69.8 | 27.3 | 83.4 |
魏 县 | 69.9 | 50.4 | 83.5 |
曲周县 | 69.8 | 54.3 | 83.5 |
武安市 | 69.9 | 50.7 | 91.7 |
河北省统计局 河北省民营经济领导小组办公室
二 ○ ○ 六 年 八 月八日