冀统外经字〔2007〕28号
各设区市、县(市)人民政府:
根据省领导批示和冀统办字[2005]44号文件要求,现将2006年全省设区市及县(市)民营经济主要指标通报如下:
2006年,全省民营经济快速健康发展,为整体经济平稳较快增长发挥了积极作用,在增加税收、扩大出口、提供就业等方面的贡献增强,但各市、县间民营经济发展仍不均衡。希望各地政府进一步转变政府职能,优化环境,做好服务,促进全省民营经济更好更快发展。
一、总体概况
全省民营经济实现增加值5857.1亿元,比上年增长14.7%,比同期全省生产总值增速快1.5个百分点,占全省生产总值的比重为50.4%,同比提高2.4个百分点,占到全省经济的“半壁江山”;实缴税金568.7亿元,增长22.8%,占全省财政收入的比重为46.5%,同比提高1.8个百分点;拥有从业人员1260.0万人,增长6.8%,占全社会二、三产业从业人员的比重为60.4%,同比下降1.1个百分点。
二、11个设区市情况
民营经济增加值占地区生产总值的比重,有9个市均在50%以上,其中邢台市最高,为65.5%,其次为衡水市和廊坊市,分别为64.9%和61.5%。
民营经济实缴税金占当地全部财政收入比重最高的是唐山市,达64.4%,其次为廊坊市和衡水市,分别为55.3%和54.9%。
民营经济从业人员占当地全社会二三产业从业人员比重最高的是廊坊市,为83.6%,其次为邯郸市和唐山市,分别为77.3%和66.2%。
三、136个县(市)情况
1、民营经济增加值占地区生产总值比重,最高的县(市)为90.5%,最低为38.1%,136个县(市)的平均比重为73.2%,有56个县(市)比重在平均值以上。其中,在80%以上的有22个县(市),70%-80%之间的有61个,60%-70%之间的有41个,60%以下的有12个。
2、民营经济实缴税金占全部财政收入比重,县(市)差距较大,最高的县(市)为92.8%,最低为8.1%(为任丘市,其税金不包括华北油田),136个县(市)的平均比重为60.9%,有68个县(市)比重在平均值以上。其中,在80%以上的有17个,70%-80%之间的有24个,60%-70%之间的有29个,50%-60%之间的有41个,50%以下的有25个。
3、民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重,最高的县(市)为93.3%,最低为30.8%,136个县(市)的平均比重为75.1%,有66个县(市)比重在平均值以上。其中,在80%以上的有52个县(市),70%-80%之间的有36个,60%-70%之间的有27个,60%以下的有21个。
2006年设区市、县(市)民营经济通报指标
民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% | |
全 省 | 50.4 | 46.5 | 60.4 |
石家庄市 | 56.7 | 46.0 | 53.1 |
井径县 | 72.5 | 58.6 | 62.1 |
正定县 | 78.5 | 71.8 | 73.8 |
栾城县 | 73.9 | 69.9 | 82.9 |
行唐县 | 70.3 | 56.0 | 80.4 |
灵寿县 | 72.4 | 71.3 | 80.1 |
高邑县 | 71.8 | 66.0 | 73.0 |
深泽县 | 72.5 | 78.9 | 83.7 |
赞皇县 | 71.4 | 73.6 | 47.6 |
无极县 | 74.3 | 79.3 | 67.4 |
平山县 | 66.2 | 49.6 | 85.8 |
元氏县 | 70.6 | 72.0 | 76.0 |
赵 县 | 75.3 | 72.7 | 78.0 |
辛集市 | 75.1 | 74.0 | 83.0 |
藁城市 | 76.0 | 56.4 | 82.6 |
晋州市 | 72.3 | 59.2 | 74.1 |
新乐市 | 70.9 | 51.5 | 86.6 |
鹿泉市 | 71.1 | 64.8 | 88.1 |
承德市 | 44.3 | 51.5 | 39.1 |
承德县 | 73.1 | 82.1 | 65.6 |
兴隆县 | 71.9 | 83.8 | 72.7 |
平泉县 | 64.4 | 64.1 | 70.5 |
滦平县 | 76.9 | 92.8 | 63.1 |
隆化县 | 72.3 | 50.7 | 68.9 |
丰宁满族自治县 | 74.5 | 56.9 | 73.8 |
宽城满族自治县 | 84.3 | 88.5 | 72.9 |
围场满族蒙古族自治县 | 58.4 | 32.9 | 70.9 |
2006年设区市、县(市)民营经济通报指标(续一)
民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% | |
张家口市 | 47.5 | 29.4 | 46.5 |
宣化县 | 63.6 | 55.2 | 70.0 |
张北县 | 53.2 | 55.2 | 81.5 |
康保县 | 59.2 | 52.1 | 61.5 |
沽源县 | 45.9 | 38.8 | 44.3 |
尚义县 | 47.0 | 41.0 | 61.0 |
蔚 县 | 58.1 | 20.7 | 66.2 |
阳原县 | 71.4 | 88.2 | 53.4 |
怀安县 | 69.7 | 90.8 | 30.8 |
万全县 | 75.0 | 69.5 | 65.0 |
怀来县 | 58.2 | 68.4 | 33.3 |
涿鹿县 | 67.1 | 52.4 | 60.6 |
赤城县 | 69.5 | 73.9 | 53.7 |
崇礼县 | 70.9 | 60.8 | 81.7 |
秦皇岛市 | 53.8 | 42.6 | 47.8 |
青龙满族自治县 | 60.2 | 62.7 | 53.0 |
昌黎县 | 59.1 | 76.1 | 47.6 |
抚宁县 | 55.9 | 60.9 | 74.3 |
卢龙县 | 61.1 | 91.3 | 54.5 |
唐山市 | 59.3 | 64.4 | 66.2 |
滦 县 | 87.2 | 84.6 | 86.8 |
滦南县 | 85.0 | 73.1 | 79.7 |
乐亭县 | 87.0 | 55.7 | 87.1 |
迁西县 | 82.5 | 66.0 | 76.5 |
玉田县 | 81.9 | 74.9 | 93.3 |
唐海县 | 66.6 | 53.9 | 88.2 |
遵化市 | 89.0 | 89.2 | 90.8 |
迁安市 | 86.5 | 84.6 | 88.2 |
廊坊市 | 61.5 | 55.3 | 83.6 |
固安县 | 51.3 | 47.7 | 43.8 |
2006年设区市、县(市)民营经济通报指标(续二)
民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% | |
永清县 | 68.5 | 65.1 | 66.2 |
香河县 | 74.3 | 56.7 | 75.0 |
大城县 | 73.9 | 71.4 | 67.0 |
文安县 | 81.9 | 70.0 | 85.5 |
大厂回族自治县 | 70.3 | 59.6 | 71.6 |
霸州市 | 82.3 | 76.8 | 85.9 |
三河市 | 76.1 | 71.5 | 69.2 |
保定市 | 55.0 | 42.2 | 60.4 |
满城县 | 71.7 | 56.3 | 50.8 |
清苑县 | 71.3 | 65.1 | 56.1 |
涞水县 | 68.0 | 42.2 | 61.2 |
阜平县 | 64.7 | 50.4 | 51.5 |
徐水县 | 79.4 | 54.3 | 73.4 |
定兴县 | 80.1 | 69.0 | 83.6 |
唐 县 | 71.1 | 37.1 | 37.6 |
高阳县 | 82.3 | 68.2 | 87.7 |
容城县 | 72.1 | 69.5 | 74.5 |
涞源县 | 78.0 | 69.5 | 47.1 |
望都县 | 71.2 | 50.4 | 85.1 |
安新县 | 67.1 | 56.1 | 77.0 |
易 县 | 62.6 | 30.8 | 74.0 |
曲阳县 | 71.8 | 69.9 | 46.7 |
蠡 县 | 85.5 | 68.2 | 58.3 |
顺平县 | 68.7 | 54.7 | 74.0 |
博野县 | 73.1 | 63.8 | 67.1 |
雄 县 | 73.4 | 52.0 | 70.8 |
涿州市 | 51.7 | 39.3 | 65.9 |
定州市 | 60.2 | 35.8 | 69.4 |
安国市 | 62.7 | 57.4 | 55.5 |
高碑店市 | 78.7 | 48.0 | 89.6 |
2006年设区市、县(市)民营经济通报指标(续三)
民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% | |
沧州市 | 56.7 | 29.5 | 55.1 |
沧 县 | 81.9 | 57.9 | 81.1 |
青 县 | 73.9 | 57.2 | 85.0 |
东光县 | 69.0 | 62.3 | 63.0 |
海兴县 | 63.8 | 52.5 | 61.4 |
盐山县 | 76.6 | 55.5 | 75.6 |
肃宁县 | 80.3 | 66.1 | 90.1 |
南皮县 | 75.6 | 38.3 | 77.5 |
吴桥县 | 73.0 | 54.3 | 75.8 |
献 县 | 67.6 | 50.7 | 86.3 |
孟村回族自治县 | 81.9 | 72.0 | 78.0 |
泊头市 | 78.6 | 55.1 | 66.7 |
任丘市 | 38.1 | 8.1 | 58.4 |
黄骅市 | 76.9 | 56.2 | 83.1 |
河间市 | 85.0 | 42.1 | 87.5 |
衡水市 | 64.9 | 54.9 | 59.6 |
枣强县 | 61.7 | 90.5 | 79.3 |
武邑县 | 76.3 | 84.6 | 76.1 |
武强县 | 68.7 | 76.7 | 62.2 |
饶阳县 | 67.6 | 54.9 | 61.7 |
安平县 | 79.8 | 67.3 | 82.1 |
故城县 | 77.6 | 83.5 | 79.5 |
景 县 | 74.9 | 74.7 | 80.4 |
阜城县 | 75.9 | 69.9 | 68.3 |
冀州市 | 78.5 | 83.4 | 71.4 |
深州市 | 76.1 | 70.7 | 66.0 |
邢台市 | 65.5 | 45.2 | 59.9 |
邢台县 | 84.6 | 71.8 | 85.8 |
临城县 | 83.9 | 57.5 | 71.4 |
内邱县 | 84.2 | 80.2 | 86.9 |
2006年设区市、县(市)民营经济通报指标(续四)
民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% | |
柏乡县 | 72.5 | 45.9 | 74.5 |
隆尧县 | 76.5 | 70.0 | 86.8 |
任 县 | 66.5 | 60.8 | 66.3 |
南和县 | 61.0 | 57.5 | 81.3 |
宁晋县 | 78.8 | 85.0 | 88.7 |
巨鹿县 | 76.0 | 54.8 | 84.6 |
新河县 | 79.6 | 87.6 | 80.8 |
广宗县 | 61.6 | 30.9 | 71.9 |
平乡县 | 71.3 | 59.9 | 83.8 |
威 县 | 70.1 | 36.0 | 79.0 |
清河县 | 90.5 | 79.0 | 84.6 |
临西县 | 79.0 | 31.5 | 68.0 |
南宫市 | 76.7 | 62.4 | 66.8 |
沙河市 | 85.6 | 67.8 | 82.2 |
邯郸市 | 60.5 | 44.5 | 77.3 |
邯郸县 | 69.8 | 52.8 | 83.1 |
临漳县 | 69.8 | 48.8 | 83.4 |
成安县 | 68.0 | 67.0 | 84.7 |
大名县 | 69.8 | 32.4 | 84.2 |
涉 县 | 65.7 | 16.4 | 50.7 |
磁 县 | 69.8 | 27.2 | 55.8 |
肥乡县 | 69.5 | 73.1 | 88.4 |
永年县 | 68.8 | 50.4 | 72.3 |
邱 县 | 69.7 | 49.4 | 84.8 |
鸡泽县 | 69.7 | 67.7 | 81.5 |
广平县 | 69.8 | 54.0 | 79.0 |
馆陶县 | 67.6 | 30.8 | 81.2 |
魏 县 | 69.6 | 64.1 | 83.6 |
曲周县 | 69.8 | 55.5 | 84.7 |
武安市 | 69.5 | 59.5 | 91.7 |
河 北 省 统 计 局 河北省民营经济领导小组办公室
二 ○ ○ 七 年 四 月 十 日