冀统外经字〔2007〕69号
各设区市、县(市)人民政府:
根据省领导指示和冀统办字[2005]44号文件要求,现将上半年全省分县(市)民营经济主要指标通报如下:
一、总体概况
全省民营经济实现增加值3125.9亿元,比上年同期增长14.7%,比同期全省生产总值增速快1.6个百分点,占全省生产总值的比重为51.8%,同比提高1.9个百分点;实缴税金356.6亿元,增长24.6%,占全省财政收入的比重为46.3%,同比提高2.0个百分点;拥有从业人员1271.9万人,增长5.2%,占全社会二、三产业从业人员的比重为59.8%。
二、11个设区市情况
民营经济增加值占地区生产总值的比重,有10个市均在50%以上,其中邢台市最高,为67.5%,其次为衡水市和廊坊市,分别为65.9%和61.7%。
民营经济实缴税金占当地全部财政收入比重最高的是唐山市,达58.7%,其次为廊坊市和衡水市,分别为56.8%和56.7%。
民营经济从业人员占当地全社会二三产业从业人员比重最高的是廊坊市,为78.2%,其次为邯郸市和唐山市,分别为76.6%和67.8%。
三、136个县(市)情况
1、民营经济增加值占地区生产总值比重,在80%以上的县(市)有24个,70%-80%之间的有67个,60%-70%之间的有38个,60%以下的有7个。136个县(市)的平均比重为73.5%,有63个县(市)比重在平均值以上。
2、民营经济实缴税金占全部财政收入比重,在80%以上县(市)的有20个,70%-80%之间的有31个,60%-70%之间的有33个,50%-60%之间的有19个,50%以下的有33个。136个县(市)的平均比重为63.3%,有74个县(市)比重在平均值以上。
3、民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重,在80%以上的县(市)有52个,70%-80%之间的有30个,60%-70%之间的有33个,60%以下的有21个。 136个县(市)的平均比重为74.9%,有70个县(市)比重在平均值以上。
2007年上半年设区市、县(市)民营经济通报指标 | |||
民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% | |
全 省 | 51.8 | 46.3 | 59.8 |
石家庄市 | 56.8 | 49.0 | 52.9 |
井径县 | 72.5 | 59.1 | 65.0 |
正定县 | 79.2 | 71.9 | 73.8 |
栾城县 | 75.0 | 75.8 | 83.2 |
行唐县 | 73.9 | 69.3 | 81.3 |
灵寿县 | 73.2 | 70.5 | 80.9 |
高邑县 | 71.4 | 67.5 | 76.2 |
深泽县 | 74.0 | 75.0 | 84.1 |
赞皇县 | 70.4 | 78.7 | 59.6 |
无极县 | 74.3 | 62.3 | 67.3 |
平山县 | 68.1 | 62.5 | 85.4 |
元氏县 | 70.5 | 63.8 | 76.4 |
赵 县 | 72.5 | 80.5 | 64.1 |
辛集市 | 75.2 | 76.1 | 86.9 |
藁城市 | 73.5 | 52.1 | 82.7 |
晋州市 | 70.3 | 54.7 | 74.2 |
新乐市 | 72.1 | 54.8 | 87.8 |
鹿泉市 | 71.1 | 64.0 | 88.1 |
承德市 | 52.5 | 53.5 | 44.6 |
承德县 | 75.4 | 81.3 | 65.0 |
兴隆县 | 78.1 | 85.4 | 75.7 |
平泉县 | 70.0 | 59.2 | 60.3 |
*滦平县 | 76.7 | 102.6 | 60.7 |
隆化县 | 71.1 | 51.5 | 69.4 |
丰宁满族自治县 | 76.8 | 79.7 | 75.0 |
宽城满族自治县 | 85.4 | 92.8 | 74.1 |
围场满族蒙古族自治县 | 64.1 | 28.7 | 68.1 |
注:滦平县民营税金比重超100%,是由于“燕山带钢”只在滦平县纳锐,但不纳入县财政,到年底清算,使得税金高于财政收入。 | |||
2007年上半年设区市、县(市)民营经济通报指标(续一) | |||
民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% | |
张家口市 | 48.9 | 38.0 | 56.2 |
宣化县 | 64.0 | 56.0 | 63.0 |
张北县 | 60.7 | 61.0 | 74.9 |
康保县 | 61.2 | 48.3 | 77.2 |
沽源县 | 52.7 | 31.7 | 45.3 |
尚义县 | 57.3 | 57.8 | 73.0 |
蔚 县 | 57.0 | 18.4 | 67.8 |
阳原县 | 71.0 | 92.3 | 43.6 |
怀安县 | 77.9 | 85.8 | 53.6 |
万全县 | 77.5 | 80.3 | 65.9 |
怀来县 | 62.2 | 68.2 | 40.7 |
涿鹿县 | 72.2 | 49.9 | 60.0 |
赤城县 | 71.6 | 62.9 | 48.5 |
崇礼县 | 81.4 | 64.4 | 68.9 |
秦皇岛市 | 56.0 | 43.6 | 46.6 |
青龙满族自治县 | 62.6 | 70.9 | 48.7 |
昌黎县 | 64.7 | 67.0 | 53.4 |
抚宁县 | 60.9 | 80.8 | 79.7 |
卢龙县 | 65.4 | 87.5 | 49.1 |
唐山市 | 59.3 | 58.7 | 67.8 |
滦 县 | 87.0 | 83.7 | 86.8 |
滦南县 | 86.0 | 69.7 | 80.9 |
乐亭县 | 88.5 | 77.7 | 90.4 |
迁西县 | 83.9 | 72.8 | 77.6 |
玉田县 | 82.0 | 72.2 | 93.4 |
唐海县 | 72.9 | 49.7 | 86.9 |
遵化市 | 89.0 | 88.6 | 90.8 |
迁安市 | 87.0 | 84.7 | 88.2 |
2007年上半年设区市、县(市)民营经济通报指标(续二) | |||
民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% | |
廊坊市 | 61.7 | 56.8 | 78.2 |
固安县 | 52.0 | 43.4 | 61.2 |
永清县 | 72.8 | 61.8 | 66.8 |
香河县 | 76.3 | 49.5 | 76.3 |
大城县 | 75.5 | 67.7 | 69.5 |
文安县 | 78.3 | 79.1 | 86.5 |
大厂回族自治县 | 72.2 | 55.2 | 69.4 |
霸州市 | 84.3 | 70.2 | 87.3 |
三河市 | 72.4 | 66.9 | 67.8 |
保定市 | 56.8 | 47.0 | 57.3 |
满城县 | 70.5 | 52.6 | 51.2 |
清苑县 | 72.3 | 70.4 | 52.2 |
涞水县 | 68.5 | 49.6 | 49.5 |
阜平县 | 68.3 | 60.6 | 48.5 |
徐水县 | 71.2 | 66.8 | 72.3 |
定兴县 | 76.9 | 71.1 | 83.7 |
唐 县 | 70.5 | 58.9 | 39.6 |
高阳县 | 87.5 | 64.7 | 81.1 |
容城县 | 76.5 | 75.1 | 62.6 |
涞源县 | 75.7 | 83.4 | 53.8 |
望都县 | 74.0 | 49.9 | 84.8 |
安新县 | 60.7 | 49.3 | 81.5 |
易 县 | 56.0 | 28.2 | 75.7 |
曲阳县 | 79.3 | 87.3 | 48.7 |
蠡 县 | 82.4 | 69.0 | 58.3 |
顺平县 | 64.9 | 66.7 | 58.5 |
博野县 | 72.9 | 71.5 | 65.9 |
雄 县 | 73.1 | 58.2 | 68.9 |
涿州市 | 53.2 | 46.3 | 68.1 |
定州市 | 64.1 | 40.3 | 69.8 |
2007年上半年设区市、县(市)民营经济通报指标(续三) | |||
民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% | |
安国市 | 64.3 | 68.1 | 56.1 |
高碑店市 | 76.8 | 72.8 | 91.3 |
沧州市 | 59.0 | 32.5 | 60.0 |
沧 县 | 81.5 | 55.6 | 81.9 |
青 县 | 73.9 | 73.6 | 85.0 |
东光县 | 79.0 | 63.3 | 64.4 |
海兴县 | 69.4 | 48.2 | 62.1 |
盐山县 | 78.3 | 72.0 | 71.5 |
肃宁县 | 80.3 | 68.6 | 90.1 |
南皮县 | 78.5 | 40.3 | 77.5 |
吴桥县 | 73.0 | 49.2 | 76.2 |
献 县 | 73.5 | 54.0 | 84.6 |
孟村回族自治县 | 83.4 | 73.3 | 83.2 |
泊头市 | 84.6 | 53.2 | 78.2 |
*任丘市 | 38.1 | 11.3 | 64.5 |
黄骅市 | 77.0 | 49.3 | 83.1 |
河间市 | 85.0 | 32.9 | 90.0 |
衡水市 | 65.9 | 56.7 | 57.6 |
枣强县 | 68.4 | 74.4 | 61.2 |
武邑县 | 71.1 | 77.0 | 78.4 |
武强县 | 69.0 | 95.6 | 71.1 |
饶阳县 | 66.0 | 71.7 | 57.5 |
安平县 | 79.7 | 68.3 | 77.9 |
故城县 | 76.7 | 74.4 | 62.5 |
景 县 | 74.6 | 86.5 | 80.8 |
阜城县 | 76.9 | 72.4 | 78.5 |
冀州市 | 76.6 | 88.5 | 74.6 |
深州市 | 76.0 | 69.8 | 69.3 |
邢台市 | 67.5 | 44.5 | 52.2 |
邢台县 | 84.7 | 76.9 | 86.2 |
临城县 | 82.3 | 63.0 | 77.6 |
注:任丘市民营税金比重偏低,是由于华北油田在当地入统。 | |||
2007年上半年设区市、县(市)民营经济通报指标(续四) | |||
民营经济增加值占地区生产总值比重% | 民营经济实缴税金占全部财政收入比重% | 民营经济从业人员占全社会二三产业从业人员比重% | |
内邱县 | 82.8 | 66.1 | 86.3 |
柏乡县 | 69.2 | 45.5 | 74.5 |
隆尧县 | 75.9 | 70.5 | 85.5 |
任 县 | 73.0 | 63.2 | 68.6 |
南和县 | 65.0 | 47.8 | 82.6 |
宁晋县 | 82.3 | 94.7 | 89.2 |
巨鹿县 | 76.0 | 51.1 | 80.6 |
新河县 | 79.2 | 80.1 | 80.6 |
广宗县 | 74.7 | 41.1 | 72.0 |
平乡县 | 77.6 | 67.5 | 80.5 |
威 县 | 70.0 | 44.1 | 75.0 |
清河县 | 90.5 | 62.1 | 84.6 |
临西县 | 68.4 | 33.4 | 67.4 |
南宫市 | 81.3 | 79.3 | 68.5 |
沙河市 | 86.2 | 63.6 | 85.0 |
邯郸市 | 57.6 | 41.7 | 76.6 |
邯郸县 | 69.8 | 58.7 | 83.3 |
临漳县 | 69.7 | 37.6 | 81.8 |
成安县 | 69.9 | 70.4 | 83.2 |
大名县 | 69.7 | 44.6 | 82.9 |
涉 县 | 65.7 | 16.0 | 62.0 |
磁 县 | 69.9 | 24.7 | 54.1 |
肥乡县 | 69.8 | 50.4 | 88.9 |
永年县 | 69.5 | 43.8 | 70.3 |
邱 县 | 69.8 | 48.2 | 84.8 |
鸡泽县 | 69.7 | 66.4 | 81.8 |
广平县 | 69.8 | 42.1 | 83.0 |
馆陶县 | 69.8 | 29.1 | 84.1 |
魏 县 | 68.8 | 64.7 | 83.6 |
曲周县 | 69.9 | 62.2 | 85.2 |
武安市 | 69.6 | 58.1 | 91.4 |
河 北 省 统 计 局 河北省民营经济领导小组办公室
二 ○ ○ 七 年 七 月 三十 日