冀统能字〔2008〕71号
各设区市统计局、发展改革委(工促局):
现将2007年全省及各设区市单位gdp能耗、单位工业增加值能耗、单位gdp电耗公布如下:
| 单位gdp能耗 | 单位工业增加值能耗 | 单位gdp电耗 | |||
指标值 (吨标准煤/万元) | 上升或下降 (±%) | 指标值 (吨标准煤/万元) | 上升或下降 (±%) | 指标值 (千瓦时/万元) | 上升或下降 (±%) | |
全省 | 1.843 | -4.02 | 3.870 | -7.10 | 1579.76 | 2.86 |
石家庄 | 1.730 | -4.51 | 3.255 | -10.04 | 1436.12 | 0.08 |
承德 | 1.913 | -3.39 | 3.787 | -6.12 | 1922.48 | 7.41 |
张家口 | 2.388 | -3.81 | 6.105 | -6.95 | 2000.08 | 4.18 |
秦皇岛 | 1.387 | -3.40 | 3.816 | -8.15 | 1642.08 | 8.00 |
唐山 | 2.777 | -4.03 | 5.205 | -5.75 | 1966.98 | 4.45 |
廊坊 | 0.923 | -3.55 | 1.682 | -6.83 | 1399.26 | 4.70 |
保定 | 1.131 | -4.41 | 1.993 | -12.89 | 1336.22 | -2.11 |
沧州 | 1.002 | -3.81 | 1.204 | -6.68 | 827.72 | -2.45 |
衡水 | 1.067 | -2.03 | 2.158 | -5.45 | 1259.05 | 5.29 |
邢台 | 2.055 | -4.06 | 3.912 | -7.96 | 1621.15 | 0.36 |
邯郸 | 2.412 | -4.11 | 5.908 | -7.20 | 1580.10 | 0.23 |
公报数据说明:
1、计算公式
2、计算单位gdp能耗上升或降低率时,两年单位gdp能耗数据均保留4位小数。
3、单位工业增加值能耗的统计范围是年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业。
4、gdp和工业增加值按照2005年价格计算。
5、根据农业普查后gdp修正结果计算,2006年全省单位gdp能耗和单位gdp电耗分别为1.920吨标准煤/万元、1535.81千瓦时/万元。
河北省统计局河北省发展和改革委员会
二〇〇八年七月二十九