河北省统计局河北省建设厅
关于对2007年省培育的重点镇城镇化
综合发展水平监测结果的通报
冀统综字〔2008〕123号
各设区市统计局、建设局、规划局,各扩权县(市)统计局、建设局(规划局):
为深入实施城镇面貌三年大变样的决策部署,加快推进全省城镇化进程,按照省政府办公厅《关于开展全省城镇化发展统计监测工作的通知》(办字〔2003〕124号)和河北省建设厅、河北省统计局《关于开展河北省重点镇城市化综合发展水平监测评价工作的通知》(冀建村〔2006〕665号)要求,省统计局、省建设厅联合开展了重点镇城镇化发展统计监测评价工作,运用《河北省重点镇城镇化综合发展水平监测评价指标体系》,对2007年省培育的重点镇城镇化综合发展水平进行了监测评价,现将结果通报如下:
2007年省培育的重点镇城镇化综合发展水平监测评价结果
2007年省培育的重点镇城镇化综合发展水平监测评价结果
重点镇 | 城镇化发展综合指数 | 位次 |
三河市燕郊镇 | 0.642 | 1 |
武安市磁山镇 | 0.529 | 2 |
霸州市胜芳镇 | 0.480 | 3 |
隆尧县莲子镇 | 0.428 | 4 |
涉县井店镇 | 0.418 | 5 |
文安县左各庄镇 | 0.387 | 6 |
峰峰矿区和村镇 | 0.384 | 7 |
邯山区马头镇 | 0.381 | 8 |
泊头市交河镇 | 0.363 | 9 |
迁安市建昌营镇 | 0.347 | 10 |
鹿泉市铜冶镇 | 0.339 | 11 |
井陉矿区贾庄镇 | 0.337 | 12 |
黄骅市吕桥镇 | 0.336 | 13 |
高碑店市白沟镇 | 0.335 | 14 |
宁晋县大陆村镇 | 0.330 | 15 |
正定县诸福屯镇 | 0.321 | 16 |
大厂回族自治县夏垫镇 | 0.318 | 17 |
沙河市白塔镇 | 0.316 | 18 |
平山县温塘镇 | 0.308 | 19 |
蠡县留史镇 | 0.297 | 20 |
丰南区黄各庄镇 | 0.296 | 21 |
青县金牛镇 | 0.294 | 22 |
涿州市松林店镇 | 0.290 | 23 |
藁城市岗上镇 | 0.282 | 24 |
南宫市段芦头镇 | 0.280 | 25 |
平乡县河古庙镇 | 0.268 | 26 |
抚宁县留守营镇 | 0.267 | 27 |
永年县大北汪镇 | 0.261 | 28 |
任丘市苟各庄镇 | 0.260 | 29 |
定州市李亲顾镇 | 0.249 | 30 |
玉田县鸦鸿桥镇 | 0.244 | 31 |
围场满族蒙古族自治县四合永镇 | 0.237 | 32 |
玉田县窝洛沽镇 | 0.236 | 33 |
枣强县大营镇 | 0.227 | 34 |
昌黎县龙家店镇 | 0.226 | 35 |
桃城区赵家圈镇 | 0.219 | 36 |
平山县西柏坡镇 | 0.215 | 37 |
丰润区新军屯镇 | 0.213 | 38 |
丰润区沙流河镇 | 0.205 | 39 |
蔚县西合营镇 | 0.203 | 40 |
怀安县左卫镇 | 0.194 | 41 |
蠡县辛兴镇 | 0.190 | 42 |
丰南区黑沿子镇 | 0.188 | 43 |
晋州市总十庄镇 | 0.176 | 44 |
卢龙县石门镇 | 0.168 | 45 |
滦平县巴克什营镇 | 0.165 | 46 |
高阳县庞口镇 | 0.160 | 47 |
固安县牛驼镇 | 0.156 | 48 |
故城县建国镇 | 0.148 | 49 |
河北省统计局河北省建设厅
二○○八年十二月二十六日