河北省统计局 河北省发展和改革委员会
关于2009年全省及各设区市单位gdp能耗等指标的公报
冀统能字〔2010〕92号
各设区市统计局、发展改革委:
现将2009年全省及各设区市单位gdp能耗、单位工业增加值能耗、单位gdp电耗公布如下:
| 单位gdp能耗 | 单位工业增加值能耗 | 单位gdp电耗 | |||
指标值 (吨标准煤/万元) | 上升或下降 (±%) | 指标值 (吨标准煤/万元) | 上升或下降 (±%) | 指标值 (千瓦时/万元) | 上升或下降 (±%) | |
全 省 | 1.640 | -5.02 | 2.999 | -9.54 | 1449.94 | -2.52 |
石家庄 | 1.537 | -5.25 | 2.422 | -12.49 | 1234.18 | -5.59 |
承 德 | 1.705 | -5.01 | 2.946 | -5.34 | 1793.26 | -1.46 |
张家口 | 2.121 | -5.33 | 4.390 | -15.25 | 1616.07 | -10.81 |
秦皇岛 | 1.231 | -6.00 | 2.803 | -10.03 | 1494.35 | -3.70 |
唐 山 | 2.464 | -5.21 | 4.248 | -6.52 | 1875.93 | 4.20 |
廊 坊 | 0.893 | -5.00 | 1.301 | -15.31 | 1466.82 | 10.93 |
保 定 | 1.006 | -5.04 | 1.497 | -10.04 | 1240.81 | 1.19 |
沧 州 | 0.989 | -3.81 | 1.017 | -1.25 | 806.47 | 2.02 |
衡 水 | 1.009 | -6.51 | 1.483 | -17.40 | 1153.33 | -2.56 |
邢 台 | 1.825 | -5.30 | 2.863 | -14.43 | 1529.62 | -1.56 |
邯 郸 | 2.144 | -5.23 | 4.508 | -9.02 | 1546.98 | 4.09 |
公报数据说明:
1、计算公式
2、计算单位gdp能耗上升或降低率时,两年单位gdp能耗数据均保留4位小数。
3、单位工业增加值能耗的统计范围是年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业。
4、gdp按照2005年价格计算,工业增加值按照可比价格价格计算。
5、根据第二次经济普查结果,2005年全省单位gdp能耗修订为1.981吨标准煤/万元,2005年至2008年单位gdp电耗修订为1501.7、1530.23、1573.99、1487.42千瓦时/万元。2006年至2008年单位gdp能耗降低率和单位gdp电耗降低率不变。各设区市数据也进行了相应修订。