工业生产指数(2000年=100)
Industry Production Indices (2000=100)
   
国家 Country   总指数        
  General Index     # 制造业  
      of Which: Manufacturing
2004 2005 2006 2004 2005 2006
               
     国①  China 150.3 167.6 189.2      
 孟加拉国  Bangladesh 128.0 138.3 152.9 127.2 135.9 150.9
      India 126.0 136.2 151.6 127.8 139.5 156.7
 印度尼西亚  Indonesia       117.3 118.9 120.2
 以 色 列  Israel 99.4 103.2 113.9 99.3 103.1 114.1
      Japan 100.5 101.7 106.5 100.2 101.3 106.2
      Korea, Rep. 126.2 134.1 147.6 126.2 134.0 148.1
 马来西亚  Malaysia 122.5 127.5 133.9 123.0 129.3 138.9
      Mongolia 151.7 144.8 151.1 240.6 181.7 215.0
 巴基斯坦  Pakistan 152.6 172.0 161.3 156.8 173.5 170.9
 新 加 坡  Singapore 112.8 123.0 135.7 112.4 123.1 137.8
      Thailand       133.9 139.0 149.3
 土 耳 其  Turkey 119.2 125.7 133.4 121.1 126.9 134.3
      South Africa 111.2 113.5 117.1 110.0 113.8 119.3
 加 拿 大  Canada 100.4 101.7 101.1 97.3 98.2 97.3
 墨 西 哥  Mexico 100.3 101.9 107.0 98.1 99.3 104.0
      United States 100.0 103.2 107.2 99.7 103.5 108.3
 阿 根 廷  Argentina       107.4 117.0 127.4
     西  Brazil 113.2 116.6   110.3 113.3  
 保加利亚  Bulgaria 142.8 152.3 161.3 156.7 169.4 181.8
     Czech Republic 125.7 134.0 147.0 127.9 137.6 152.0
     France 102.1 102.3 102.8 101.4 101.7 102.3
     Germany 102.5 106.0 112.1 102.6 106.5 113.2
 意 大 利 Italy 97.8 96.0 98.1 96.3 93.9 96.1
     Netherlands 102.6 101.4 102.5 100.2 100.4 102.7
     Poland 124.8 129.9 145.5 128.8 134.7 153.1
 罗马尼亚 Romania 122.3 124.9 135.1 128.3 131.8 143.6
 西 班 牙 Spain 102.3 102.4 106.2 101.1 100.8 104.9
 乌 克 兰 Ukraine 156.1 160.5 169.7      
     United Kingdom 97.1 95.3 95.5 98.3 97.2 98.7
 澳大利亚 Australia 108.5 109.1 108.4 109.2 108.0 107.6
 新 西 兰 New Zealand 110.7 112.8 110.4 114.1 116.2 114.2
               
 
注:①工业增加值指数。②2006年12月数据。
a)  Index of industrial value-added. b) Data of December of 2006.