农业生产指数(2005年,1999-2001年=100)
Agricultural Production Indices (2005, 1999-2001=100)
   
国家和地区 Country or Area   种植业 畜牧业   非食品
Agriculture Crops Livestock Food Non Food
             
   World 111.3 111.2 111.1 111.3 114.3
发达国家 Developed Countries 103.4 105.1 103.4 102.7 105.2
发展中国家 Developing Countries 115.6 113.9 115.5 118.9 117.5
   Asia 115.6 113.6 115.4 120.5 118.5
      国①   China 129.1 122.2 139.7    
  孟加拉国   Bangladesh 109.1 109.7 109.3 105.2 104.0
        India 106.2 102.8 105.5 114.1 120.4
  印度尼西亚   Indonesia 122.7 120.8 122.7 138.2 124.0
        Iran 114.3 119.2 115.0 106.9 93.1
  以 色 列   Israel 109.9 105.3 110.2 118.2 96.0
        Japan 96.8 94.8 96.8 98.8 94.2
  哈萨克斯坦  Kazakhstan 111.1 106.3 111.0 122.6 113.5
       Korea, D.P.Rep. 112.3 111.8 112.8 122.4 104.9
       Korea, Rep. 95.7 94.1 96.3 102.6 58.2
  马来西亚  Malaysia 126.7 128.2 126.0 122.7 135.0
       Mongolia 75.2 119.4 75.3 73.0 72.1
       Myanmar 124.1 122.5 124.9 132.9 94.2
  巴基斯坦  Pakistan 115.3 115.5 113.6 115.6 127.8
  菲 律 宾  Philippines 114.1 115.3 114.4 111.2 100.7
  新 加 坡  Singapore 107.1 115.8 107.1 100.7  
  斯里兰卡  Sri Lanka 106.4 104.2 107.0 119.9 103.7
       Thailand 105.3 105.5 103.6 100.3 120.6
  土 耳 其  Turkey 105.0 104.1 106.1 110.4 92.9
       Vietnam 126.6 124.1 125.8 136.2 136.8
     Africa 110.2 109.7 110.6 110.7 102.0
         Egypt 116.8 114.6 117.0 118.9 110.8
  尼日利亚    Nigeria 106.1 105.9 106.1 107.7 102.9
         South Africa 111.1 111.1 112.0 111.3 79.4
北 美 洲 North and Central America 106.8 107.0 106.5 105.6 113.5
  加 拿 大   Canada 106.9 108.5 106.9 108.0 109.2
  墨 西 哥   Mexico 108.8 107.2 109.1 110.6 94.7
        United States 106.4 106.9 105.9 104.3 118.4
南 美 洲 South America 119.7 121.2 119.2 115.6 129.9
  阿 根 廷   Argentina 113.3 122.2 113.5 99.8 102.1
      西   Brazil 126.1 124.0 124.8 123.6 145.8
  委内瑞拉   Venezuela 94.3 100.0 94.4 91.2 88.9
    Europe 101.2 103.9 101.4 100.9 94.1
  白俄罗斯    Belorussia 119.0 124.8 118.5 115.8 191.5
  保加利亚    Bulgaria 100.8 107.4 99.3 96.7 136.8
         Czech Republic 97.9 101.6 97.9 90.8 90.8
         France 97.2 97.4 97.2 98.9 99.2
         Germany 97.1 96.6 97.2 100.2 83.2
  意 大 利    Italy 101.2 105.1 101.4 96.7 105.8
         Netherlands 93.3 96.8 93.2 92.3 107.8
         Poland 101.5 86.8 101.5 107.4 86.0
  罗马尼亚    Romania 107.2 111.1 107.5 110.9 73.7
  俄罗斯联邦    Russian Federation 111.9 123.4 111.9 103.7 122.4
  西 班 牙    Spain 94.9 87.6 95.0 110.3 83.7
  乌 克 兰    Ukraine 113.2 130.7 113.2 100.8 98.0
         United Kingdom 97.1 98.4 97.2 97.5 87.2
大 洋 洲 Oceania 98.4 94.4 100.9 101.4 76.0
  澳大利亚    Australia 92.4 92.4 95.2 93.4 70.5
  新 西 兰    New Zealand 113.9 105.9 115.3 115.0 97.3
             
 
注:① 2000年为基期的总产值指数。
a) Indices of gross agricultural output value, the base year is 2000.