国内生产总值及其增长率
Gross Domestic Product and Its Growth Rate
   
    2006 国内生产总值增长率 (比上年增长%)
    国内生产总值
国家和地区 Country (亿本币) GDP Growth Rate over the Preceding Year (%)
  or Region GDP of 2006          
    (national currency 2002 2003 2004 2005 2006
    100 million)
               
     World   1.8 2.6 4.0 3.3 3.9
     China 210871 9.1 10.0 10.1 10.4 11.1
 孟加拉国  Bangladesh 44461 4.8 5.8 6.1 6.3 6.7
     India 395007 4.3 7.3 7.8 9.2 9.2
 印度尼西亚 Indonesia 33381957 4.5 4.8 5.0 5.7 5.5
     Iran 20531231 7.5 7.2 5.1 4.4 5.3
 以 色 列 Israel 6239 -0.9 1.5 4.8 5.2 5.1
     Japan 5078096 0.3 1.4 2.7 1.9 2.2
 哈萨克斯坦 Kazakhstan 97388 9.8 9.3 9.6 9.7 10.6
      Korea, Rep. 8478764 7.0 3.1 4.7 4.2 5.0
 马来西亚  Malaysia 5463 4.4 5.5 7.2 5.2 5.9
     Mongolia 33064 4.2 6.1 10.8 6.6 8.4
     Myanmar 165609 12.0 13.8 13.6 13.2 7.0
 巴基斯坦 Pakistan 77131 3.2 4.9 7.4 8.0 6.2
 菲 律 宾  Philippines 60003 4.4 4.9 6.2 5.0 5.4
 新 加 坡   Singapore 2100 4.2 3.1 8.8 6.6 7.9
 斯里兰卡  Sri Lanka 27847 4.0 6.0 5.4 6.0 7.5
       Thailand 78131 5.3 7.1 6.3 4.5 5.0
 土 耳 其 Turkey 5629 7.9 5.8 8.9 7.4 5.5
     Vietnam 9737910 7.1 7.3 7.8 8.4 8.2
       Egypt 6177 3.2 3.2 4.1 4.5 6.8
 尼日利亚  Nigeria 146931 1.5 10.7 6.0 7.2 5.3
     South Africa 17267 3.7 3.1 4.8 5.1 5.0
 加 拿 大  Canada 14393 2.9 1.8 3.3 2.9 2.7
 墨 西 哥 Mexico 91555 0.8 1.4 4.2 2.8 4.8
     United States 132446 1.6 2.5 3.9 3.2 3.3
 阿 根 廷 Argentina 6544 -10.9 8.8 9.0 9.2 8.5
     西  Brazil 23228 2.7 1.1 5.7 2.9 3.7
 委内瑞拉 Venezuela 3904574 -8.9 -7.8 18.3 10.3 10.3
 白俄罗斯  Belorussia 792310 5.0 7.0 11.4 9.3 9.9
 保加利亚  Bulgaria 477 4.9 4.5 5.7 5.5 6.2
     Czech Republic 32041 1.9 3.6 4.2 6.1 6.1
      France 17773 1.1 1.1 2.0 1.2 2.0
      Germany 23072   -0.2 1.2 0.9 2.7
 意 大 利  Italy 14754 0.3   1.2 0.1 1.9
     Netherlands 5281 0.1 0.3 2.0 1.5 2.9
     Poland 10509 1.4 3.8 5.3 3.5 5.8
 罗马尼亚 Romania 3424 5.1 5.2 8.4 4.1 7.7
 俄罗斯联邦 Russian Federation 266213 4.7 7.3 7.2 6.4 6.7
 西 班 牙 Spain 9762 2.7 3.0 3.2 3.5 3.9
 乌 克 兰 Ukraine 5357 5.2 9.6 12.1 2.7 7.1
     United Kingdom 12882 2.1 2.7 3.3 1.9 2.7
 澳大利亚 Australia 10020 4.1 3.1 3.7 2.8 2.7
 新 西 兰 New Zealand 1592 4.6 3.2 4.4 2.1 1.5
               
 
注:①为估计数。
a) Estimated data.