按三次产业划分的就业
Employment by Type of Industry
               
单位:%    (%)
    第一产业 第二产业 第三产业
国家 Country Primary Secondary Tertiary
    Industry Industry Industry
    2000 2004 2000 2004 2000 2004
               
     China 50.0 46.9 22.5 22.5 27.5 30.6
 孟加拉国 Bangladesh 62.1 51.7 10.3 13.7 23.5 34.6
 印度尼西亚 Indonesia 45.1 43.3 17.5 18.0 37.3 38.7
 以 色 列 Israel 2.2 2.0 24.0 22.2 73.0 75.0
     Japan 5.1 4.5 31.2 28.4 63.1 66.0
 哈萨克斯坦 Kazakhstan 35.5 33.5 16.3 17.4 48.1 49.1
     Korea, Rep. 10.6 8.1 28.1 27.5 61.2 64.3
 马来西亚 Malaysia 18.4 14.8 32.2 30.1 49.5 52.5
     Mongolia 48.6 40.2 14.1 16.1 37.2 43.7
 巴基斯坦 Pakistan 48.4 42.1 18.0 20.8 33.5 37.1
 菲 律 宾 Philippines 37.4 37.1 16.0 15.4 46.5 47.5
 斯里兰卡 Sri Lanka 35.1 34.3 23.8 23.4 36.7 38.7
 新 加 坡  Singapore  0.2 0.3 34.2 23.3 65.4 76.3
      Thailand  48.5 42.3 17.9 20.5 32.9 37.1
 土 耳 其 Turkey 36.0 34.0 24.0 23.0 40.0 43.0
     Vietnam 65.3 57.9 12.4 17.4 22.3 24.7
     Egypt 29.6 29.9 21.3 19.8 49.1 50.4
     South Africa   14.5 10.3 24.1 24.5 60.9 65.1
 加 拿 大 Canada 3.3 2.6 22.6 22.3 74.1 75.0
 墨 西 哥  Mexico 17.6 16.1 26.9 24.8 55.1 58.6
     United States 2.6 1.6 23.2 20.8 74.3 77.6
 阿 根 廷 Argentina 0.7 1.2 22.7 23.0 76.2 75.5
     西 Brazil 20.6 21.0 20.0 21.0 59.4 57.9
 委内瑞拉 Venezuela 10.2 10.7 22.3 19.8 67.4 69.1
 保加利亚 Bulgaria 26.2 9.7 28.3 33.1 45.5 57.1
     Czech Republic 5.1 4.3 39.5 39.2 55.3 56.5
      Germany 2.7 2.3 33.1 30.8 64.1 66.8
 意 大 利  Germany 5.3 4.9 31.9 31.7 62.8 63.4
     Netherlands 3.1 3.0 20.8 20.1 71.6 71.6
      Poland 18.8 18.0 30.8 28.8 50.4 53.2
 罗马尼亚  Romania 42.8 31.6 26.2 31.2 31.0 37.2
 俄罗斯联邦 Russian Federation 14.5 10.2 28.4 29.7 57.1 60.1
 西 班 牙 Spain 6.6 5.5 31.0 30.4 62.3 64.1
 乌 克 兰   Ukraine 20.5 19.7 31.4 24.6 48.1 55.7
      United Kingdom  1.5 1.3 25.3 22.2 72.8 76.3
 澳大利亚  Australia 5.0 3.8 21.7 21.2 73.3 74.8
 新 西 兰   New Zealand 8.7 7.5 23.2 22.7 67.7 69.6
               
 
注:① 2003年数据.② 2001年数据.③2002年数据
a) Data of 2003. b) Data of 2001. c) Data of 2002.