2005年国土面积和人口
Surface Area and Population
   
国家和地区   国 土 面 积 年中人口数 人口增长率 人口密度
  (万平方公里) (万人) (%) (人/平方公里)
Country or Region Territorial Mid-year Population Population
  Area Population Growth Density
  (10000 sq.km) (10000 persons) (annual %) (persons/sq.km)
           
 世界总计 World 13427.9 643768 1.19 50
            Asia        
            China 960.0 130756 0.59 136
   孟加拉国          Bangladesh 14.4 14182 1.86 1090
             India 328.7 109458 1.37 368
   印度尼西亚      Indonesia 190.5 22056 1.36 122
                Japan 37.8 12777 0.01 351
               Korea, Dem. People's Rep. 12.1 2249 0.46 187
                Korea, Rep. 9.9 4829 0.44 489
   马来西亚          Malaysia 33.0 2535 1.80 77
                 Mongolia 156.7 255 1.55 2
                 Myanmar 67.7 5052 1.03 77
   巴基斯坦         Pakistan 79.6 15577 2.41 202
   菲 律 宾        Philippines 30.0 8305 1.75 279
   新 加 坡         Singapore 0.1 434 2.39 6302
               Thailand 51.3 6423 0.84 126
   土 耳 其         Turkey 78.4 7207 1.29 94
                Viet Nam 32.9 8312 1.16 268
            Africa        
                Egypt 100.1 7403 1.90 74
   尼日利亚         Nigeria 92.4 13153 2.17 144
             Europe        
   保加利亚        Bulgaria 11.1 774 -0.53 71
                Czech Republic 7.9 1023 0.27 132
                 France 55.2 6087 0.58 111
               Germany 35.7 8247 -0.06 236
   意 大 利         Italy 30.1 5861 0.74 199
                Poland 31.3 3817 -0.04 125
   罗马尼亚        Romania 23.8 2163 -0.23 94
   俄罗斯联邦       Russian Federation 1709.8 14311 -0.51 9
                United Kingdom 24.4 6023 0.66 249
 北 美 洲       North and Central America        
   加 拿 大          Canada 998.5 3230 0.96 4
   墨 西 哥         Mexico 195.8 10309 1.01 54
                 United States 963.2 29641 0.96 32
 南 美 洲        South America        
   阿 根 廷        Argentina 278.0 3875 0.97 14
       西         Brazil 851.5 18640 1.35 22
 大 洋 洲        Oceania        
   澳大利亚        Australia 774.1 2033 1.18 3
   新 西 兰        New Zealand 27.1 410 0.92 15
           
 
注:①为年底总人口。
a)  Refers to year-end population of China.