各市农、林、牧、渔业中间消耗、增加值占总产值的比重 (2011年)
Intermediate Consumption and Value-added of Farming, Forestry, Animal
Husbandry and Fishery as Percentage of Gross Output Value (2011)
单位:% ()
City                    农林牧渔服务业
Agriculture Forestry Animal Husbandry Fishery Service to Farming, Forestry,
Animal Husbandry and Fishery
中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值
Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added
Exertion Value Exertion Value Exertion Value Exertion Value Exertion Value
                       
    Total 32.37 67.63 28.43 71.57 52.78 47.22 40.89 59.11 55.55 44.45
石家庄市 Shijiazhuang 34.87 65.13 20.13 79.87 52.99 47.01 44.95 55.05 51.43 48.57
承 德 市 Chengde 35.20 64.80 23.30 76.70 50.56 49.44 40.00 60.00 48.80 51.20
张家口市 Zhangjiakou 42.49 57.51 43.17 56.83 45.26 54.74 49.15 50.85 44.42 55.58
秦皇岛市 Qinhuangdao 29.40 70.60 25.37 74.63 57.90 42.10 43.75 56.25 68.90 31.10
唐 山 市 Tangshan 28.16 71.84 24.29 75.71 48.00 52.00 40.00 60.00 45.30 54.70
廊 坊 市 Langfang 40.23 59.77 41.04 58.96 54.32 45.68 42.34 57.66 49.67 50.33
保 定 市 Baoding 34.56 65.44 38.60 61.40 56.73 43.27 46.75 53.25 49.30 50.70
沧 州 市 Cangzhou 36.57 63.43 35.00 65.00 54.03 45.97 50.01 49.99 58.00 42.00
衡 水 市 Hengshui 41.42 58.58 34.10 65.90 57.37 42.63 49.75 50.25 60.00 40.00
邢 台 市 Xingtai 34.87 65.13 66.50 33.50 52.67 47.33 46.48 53.52 65.79 34.21
邯 郸 市 Handan 34.99 65.01 46.68 53.32 53.28 46.72 48.52 51.48 54.00 46.00
                       
 
注:本表按当年价格计算。
a) Data in value in this table are calculated at current prices.