各市能源工业投资 (2011年)
Investment in Energy Industry (2011)
单位:万元 (10000 yuan)
City    
煤炭开采 石油和天然 石油加工、炼焦 电力、煤气
和洗选业 气开采业 及核燃料加工业 生产和供应业
Total Mining and Extraction of Processing of Production and
  Washing of Coal Petroleum and Petroleum, Supply of
    Natural Gas Coking, Electricity,
        Gas and Water
             
    Total 9604391 1326939 367939 1370299 6539214
石家庄市 Shijiazhuang 692829 158079    194481 340269
承 德 市 Chengde 398934 42475    300 356159
张家口市 Zhangjiakou 2230156 175807    5373 2048976
秦皇岛市 Qinhuangdao 47875 1990    3105 42780
唐 山 市 Tangshan 1298574 170439 311839 287540 528756
廊 坊 市 Langfang 158306 4500    9506 144300
保 定 市 Baoding 532576 1900 1300 117881 411495
沧 州 市 Cangzhou 768878    52500 405777 310601
衡 水 市 Hengshui 26309       3200 23109
邢 台 市 Xingtai 401718 41898 2300 24100 333420
邯 郸 市 Handan 1428698 729851    319036 379811