各市建设项目施工、投产个数和新增固定资产 (2011年)
Number of Capital Construction Projects under Construction and
Put into Use and Newly Increased Fixed Assets (2011)
City 施工项目 全 部 建 成 项目建成     固定资产
  投产项目个数 投 产 率 固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (%)
Number of Number of Rate of Construction Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Completed Projects Completed Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction and Put into Use and Put into Use (10000 yuan) and Put into Use
(unit) (unit) (%)   (%)
             
    Total 23978 16020 66.81 84951401 66.76
石家庄市 Shijiazhuang 5308 4395 82.80 16069047 71.81
承 德 市 Chengde 1511 1057 69.95 4870634 74.48
张家口市 Zhangjiakou 1522 984 64.65 3767361 49.67
秦皇岛市 Qinhuangdao 1043 669 64.14 2644611 60.99
唐 山 市 Tangshan 2579 1463 56.73 12803969 64.48
廊 坊 市 Langfang 1487 1014 68.19 5870199 77.02
保 定 市 Baoding 1972 1073 54.41 7520975 62.45
沧 州 市 Cangzhou 2781 1841 66.20 10119456 73.46
衡 水 市 Hengshui 826 552 66.83 3053621 75.73
邢 台 市 Xingtai 2055 1291 62.82 5925111 66.30
邯 郸 市 Handan 2884 1679 58.22 11595454 70.34
             
注:全省总计中含不分地区数,不等于各市合计。
a)The data by city didn't contained of others so total isn't equal to the figure of whole province,same as following tables.