各市全社会固定资产投资 (2011年)
Total Investment in Fixed Assets (2011)
单位:万元 (10000  yuan)
City 全社会投资总额  
  固定资产投资     
    建设项目 房地产开发  
Total Investment in Construction Real Estate Agricultural
Investment Fixed Assets Projects Development Households
             
    Total 163893254 157802568 127256671 30545897 6090686
石家庄市 Shijiazhuang 31066426 30269778 22378365 7891413 796648
承 德 市 Chengde 8295752 7973624 6539587 1434037 322128
张家口市 Zhangjiakou 9873942 9670897 7585296 2085601 203045
秦皇岛市 Qinhuangdao 6146736 5980309 4335962 1644347 166427
唐 山 市 Tangshan 25450636 24919095 19856378 5062717 531541
廊 坊 市 Langfang 10886988 10563172 7621382 2941790 323816
保 定 市 Baoding 16567833 15581131 12042822 3538309 986702
沧 州 市 Cangzhou 15977540 15303896 13775956 1527940 673644
衡 水 市 Hengshui 5620739 5199938 4032196 1167742 420801
邢 台 市 Xingtai 10485992 9785990 8936890 849100 700002
邯 郸 市 Handan 19853997 18888065 16485164 2402901 965932
             
注:全省农村农户投资为抽样调查数,各市为全面调查数。
        a) The provincial data of individual investment in fixed assets in the rural area are  estimator on the base of 
            sample surveys. owever, the corresponding data for the cities are results of overall statistical surveys.