各市人口数及人口自然变动 (2011年)
Total Population and Natural Changes of Population (2011)
City 总人口   出生率 死亡率 自然增长率
(万人) #男 (‰) (‰) (‰)
Total Birth Rate Death Rate Natural
Population Male (‰) (‰) Growth Rate
(10000 persons)       (‰)
             
    Total 7240.51 3742.63 13.02 6.52 6.50
石家庄市 Shijiazhuang 1027.98 515.09 12.80 6.13 6.67
承 德 市 Chengde 348.91 179.07 12.91 6.42 6.49
张家口市 Zhangjiakou 437.37 225.42 12.49 7.12 5.37
秦皇岛市 Qinhuangdao 300.62 152.56 10.92 6.46 4.46
唐 山 市 Tangshan 762.74 388.24 10.11 6.79 3.32
廊 坊 市 Langfang 440.03 225.76 10.76 5.86 4.90
保 定 市 Baoding 1127.23 574.61 13.98 7.01 6.97
沧 州 市 Cangzhou 719.77 366.45 13.95 6.47 7.48
衡 水 市 Hengshui 436.39 221.99 13.35 6.57 6.78
邢 台 市 Xingtai 715.55 356.98 14.56 6.60 7.96
邯 郸 市 Handan 923.92 463.94 14.48 6.18 8.30
             
注:全省男女人口按国家样本数据推算,各市男女人口按省样本数据推算。
a) The provincial number of male and female are estimated on the base of the sample data for the whole country. 
     The number of male and female for the cities are estimated on the base of the sample data for Hebei Province.