医疗机构诊疗人次及入院人数 (2011年)
Hospital Patients (2011)
医疗机构 Medical Institution 诊疗人次   入院人数 每百诊次 出院人数  
  #门、急诊   入院人数   #治  
(人次) (人) (人) (人)
Visits Out-patients Inpatients Hospital Number of Recovered
  and   Admissions per People  
(person- Emergency (person) 100 Outpatient Discharged  
time) Patients   Times from Hospital  
      (person) (person)  
               
全省总计 Total 171061583 163808744 7767096 5 7790748 66.51
    Hospital 82531728 79751008 5676091 7.1 5673468 59.11
  综合医院    General Hospital 62325022 60147633 4534905 7.5 4527731 58.25
  中医医院    Hospital of Chinese Medicine 12315374 11895640 654373 5.5 664072 61.55
  中西医结合医院    Hospital Combining Chinese and 1709636 1638756 131983 8.1 131353 58.00
      Western Medicine  
  专科医院    Specialized Hospital 6181696 6068979 354830 5.8 350312 66.11
    口腔医院     Hospitals for Mouth Cavity 453707 453707 880 0.2 910 98.90
       Diseases Care  
    眼科医院     Hospitals for Eye Care 1241333 1237853 53353 4.3 53323 87.50
    耳鼻喉科医院     Otolaryngology Hospital 51348 51348 2459 4.8 2461 89.44
    肿瘤医院     Tumor Hospital 140724 140218 20450 14.6 19695 37.06
    精神病医院     Mental Hospitals 453717 412087 21020 5.1 19896 46.13
    传染病医院     Hospitals of Infections Diseases 451039 449751 49977 11.1 50127 23.34
    结核病医院     Tuberculosis Hospitals 17154 17154 3446 20.1 3437 0.84
    骨科医院     Orthopaedics Hospitals 643032 592780 46189 7.8 46025 80.86
疗养院   Sanatorium 148264 146243 935 0.6 1398 96.92
社区卫生服务   Community Sanitation Service 13695492 12203089 105248 0.9 122239 79.86
     中心(站)        Center  
卫生院   Township Hospital 37590128 36066855 1553902 4.3 1564851 86.54
门诊部   Clinic 1380858 1352959 8524 0.6 8479 87.11
诊所.卫生所.医务室 County (District) Clinics, Sanitation 27787674 26761131
      Office and Medical Matter Centers  
      Sanatorium Service Station  
急救中心(站)   First-aid Center 77564 77564
妇幼保健院(所、站)   MCH Center 7735948 7335968 412512 5.6 410120 89.02
专科疾病防治院   Specialized Disease Prevention 113927 113927 9884 8.7 10193 22.88
        (所、站)     & Treatment Institution