分学科研究生情况 (2011年)
Number of Postgraduate Students by Field of Study (2011)
单位:人     (person)
      Item 招生数       毕业生数  
New     学生数          
Enroll- Doctor's Master's Total Doctor's Master's Graduates Doctor's Master's
ment Degree Degree Enrollment Degree Degree   Degree Degree
                     
分学科研究生数  Total 11795 525 11270 34085 2064 32021 9106 375 8731
(总计)    
      Philosophy 83 3 80 281 11 270 101 3 98
  经济学   Economics 441 10 431 1159 28 1131 333 3 330
      Law 639 14 625 1984 48 1936 674 9 665
  教育学   Education 540 8 532 1530 31 1499 335 6 329
      Literature 1057 19 1038 2775 56 2719 805 15 790
  历史学   History 137 17 120 417 51 366 141 11 130
      Science 947 61 886 3030 193 2837 853 40 813
      Engineering 4455 211 4244 12710 943 11767 3065 157 2908
      Agriculture 407 32 375 1128 139 989 290 15 275
      Medicine 1671 97 1574 5107 294 4813 1529 83 1446
  军事学   Military 75 75 240 240 55 55
  管理学   Management 1343 53 1290 3724 270 3454 925 33 892
分学科研究生数 Regular 11762 525 11237 33991 2064 31927 9078 375 8703
(普通高校) Colleges  
      Philosophy 83 3 80 281 11 270 101 3 98
  经济学   Economics 441 10 431 1159 28 1131 333 3 330
      Law 639 14 625 1984 48 1936 674 9 665
  教育学   Education 540 8 532 1530 31 1499 335 6 329
      Literature 1057 19 1038 2775 56 2719 805 15 790
  历史学   History 137 17 120 417 51 366 141 11 130
      Science 947 61 886 3030 193 2837 853 40 813
      Engineering 4422 211 4211 12616 943 11673 3037 157 2880
      Agriculture 407 32 375 1128 139 989 290 15 275
      Medicine 1671 97 1574 5107 294 4813 1529 83 1446
  军事学   Military 75 75 240 240 55 55
  管理学   Management 1343 53 1290 3724 270 3454 925 33 892
分学科研究生数 Research 33 33 94 94 28
(科研机构) Institutions  
      Engineering 33 33 94 94 28