金融机构年末存贷款
Deposits and Loans Balances of Financial Institutions at Year-end
单位:亿元 (100 million Yuan)
  各项存款   各项贷款   农村信用社
  #单位存款 #储蓄存款 财政性存款 #中长期贷款      
  Deposits Deposits Saving Treasury Loans Medium- and Deposits of
Year Balances of Deposits Deposits Balances Long-term Rural Loan
    Organizations       Loans Society
               
1978 77.23 16.35 91.51 2.91
1980 100.91 23.65 114.13 3.84
1985 195.64 69.99 219.36 22.26 27.45
1990 554.15 135.20 631.31 76.59 136.42
1995 1694.65 465.34 1578.21 262.85 385.25
   
1996 2159.37 612.33 1894.66 295.75 488.05
1997 2591.11 780.30 2372.15 337.00 541.86
1998 3030.11 822.06 2795.20 444.56 617.14
1999 3306.12 818.40 3038.32 539.79 738.77
2000 3780.74 1020.15 2933.19 784.92 895.71
   
2001 4053.75 983.52 3098.89 1019.51 996.75
2002 4543.39 993.92 3488.18 1207.92 1077.09
2003 5273.35 1138.11 3854.72 1442.65 1207.89
2004 9249.94 2083.56 6152.24 1949.57 1353.50
2005 10764.93 2360.31 6415.23 2474.74 1362.36
   
2006 12551.62 2825.42 7411.88 3033.10 1623.99
2007 14355.59 3532.72 8397.82 3883.28 1893.13
2008 17709.02 4049.73 9453.30 4684.42 2084.29
2009 22361.37 6003.08 13123.80 7143.58 2541.76
2010 26099.00 6508.21 15755.74 9073.08 3033.53
   
2011 29563.77 10841.38 17824.33 448.24 18143.99 10505.32 3535.19
               
注:1.2003年及以前年份为银行存贷款,2004年及以后年份为全部金融机构数据。
    2.中长期贷款1993年及以前年份为固定资产贷款。
    3.单位存款2010年及以前年份为企业存款。
        (a) Financial institutes refer to banks only prior to 2003.
        (b) Prior to 1993, Medium-and-Long-term loans equal fixed asset loans.
        (c) Prior to 2010, deposits of organizations refer to deposit from enterprises.