旅游事业发展情况
Development of International Tourism
人数单位:人  金额单位:万美元 (person,  USD 10000) 
    Item 2000 2005 2010 2011
           
海外旅游人数总计 Number of International Tourisrs Received  400464 626484 977447 1141439
  外国人   Foreigners 345494 573890 853110 982681
  港澳和台湾同胞   Compatriots fyom Hong Kong,Macao,Taiwan 54970 52594 124337 158758
按国别和地区分 Grouped by Country and Region  
      Asia 199170 299196 375299 420347
     #日      Japan 48613 84874 100415 95555
            Republic of Korea 25220 81216 97439 99578
            Mongolia 4805 4130 13709 16986
      印度尼西亚     Indonesia 8004 7552 17469 19314
      马来西亚     Malaysia   59506 43712 54113
      菲律宾     Philippines 7039 5831 12489 16514
      新加坡     Singapoye 23686 34688 38493 47905
            Thailand 7650 6911 16395 17452
            India 3022 3658 12108 15290
            Vietnam   2828
            Myanmar   2153
            Korea,D.P.Rep   3084
      巴基斯坦     Pakistan   3743
            Others   10830 23070 25832
      North America 26131 46713 99468 114378
     #美      United States 17309 27164 55980 65948
      加拿大     Canada 5510 13163 28758 31351
            Others   6386 14730 17079
      Europe 102396 200693 313047 375401
     #英      United Kingdom 18007 43615 52606 62577
            France 11392 34070 46000 57752
            Germany 11123 26020 42882 57025
      意大利     Italy 12531 10207 27099 36402
            Switzerland 3390 3866 12363 14184
            Sweden 2897 5116 9339 11611
            Netherlands 11012 3044
      俄罗斯     Russia 22801 56231 84704 87807
      西班牙     Spain 1476 3615 12592 13277
            Others   14909 25462 34766
  大洋洲   Oceanic 15659 20378 38293 46130
     #澳大利亚     Australia 8042 10782 20442 27726
      新西兰     New Zealand 2989 5022 9942 10761
            Others   4574 7909 7643
  其他(含非洲)   Others(including Africa) 57108 6910 27003 26425
旅游外汇收入总额 Income of International Tourisrs Received 13035 20917 35071 44765