石家庄海关按国别(地区)分的进出口商品总额
Import and  Export Value through Shijiazhuang Customs by Country  and Region
单位:万美元 (USD 10000)
国别(地区) Country (Region)   2010     2011  
进出口   进出口  
Total Imports       Total Imports      
and Exports Exports Imports and Exports Exports Imports
               
                                       Total 4193116 2257003 1936113 5359910 2858386 2501524
                                       Asia 1351603 865750 485853 1743435 1145993 597442
  阿富汗                                   Afghanistan 467 457 11 755 729 26
  巴林                                     Bahrain 4425 2266 2159 6989 5181 1808
  孟加拉国                                 Bangladesh 11657 10795 862 13788 12219 1569
  不丹                                     Bhutan 7 7 3 3
  文莱                                     Brunei 931 535 396 1007 692 315
  缅甸                                     Myanmar 5357 5354 2 20280 20157 123
  柬埔寨                                   Cambodia 2007 2007 2796 2784 12
  塞浦路斯                                 Cyprus 3862 3858 4 1341 1323 18
  朝鲜                                     Korea DPR 4863 1427 3436 8725 2555 6170
  香港                                     Hong Kong,China 38808 36712 2096 45246 41226 4020
  印度                                     India 231133 93268 137865 308515 126018 182497
  印度尼西亚                               Indonesia 59565 35887 23679 92273 46948 45325
  伊朗                                     Iran 33468 25520 7948 41081 32675 8406
  伊拉克                                   Iraq 10967 10967 18004 17989 15
  以色列                                   Israel 13721 12679 1042 23126 21787 1339
  日本                                     Japan 226221 116426 109795 241490 139619 101871
  约旦                                     Jordan 3300 3292 8 4490 4490
  科威特                                   Kuwait 5451 4814 637 9043 8367 676
  老挝                                     Laos 493 491 2 154 152 3
  黎巴嫩                                   Lebanon 1924 1916 8 2451 2430 21
  澳门                                     Macao,China 335 335 262 262
  马来西亚                                 Malaysia 43669 29427 14242 63132 41022 22110
  马尔代夫                                 Maldives 49 49 94 94
  蒙古                                     Mongolia 4695 3218 1476 6577 4758 1818
  尼泊尔                                   Nepal 210 210 296 296
  阿曼                                     Oman 2436 1849 587 5402 3568 1835
  巴基斯坦                                 Pakistan 15415 14025 1389 22523 19538 2984
  巴勒斯坦                                 Palestine 11 11 85 25 59
  菲律宾                                   Philippines 25265 20057 5208 41549 29293 12256
  卡塔尔                                   Qatar 3963 2582 1381 8740 4399 4341
  沙特阿拉伯                               Saudi Arabia 29418 26961 2457 48761 45790 2971
  新加坡                                   Singapore 23636 18503 5133 33340 26658 6682
  韩国                                     Korea Rep. 268582 177209 91373 329350 229404 99946
  斯里兰卡                                 Sri Lanka 4255 4088 166 5487 5319 168
  叙利亚                                   Syrian 10889 10885 4 11131 11130 1
  泰国                                     Thailand 31340 26588 4752 41708 35050 6658
  土耳其                                   Turkey 24878 21545 3333 39136 34303 4834
  阿联酋                                   United Arab Emirates 51693 44774 6919 65975 57542 8433
  也门                                     Republic of Yemen 4266 4188 78 3769 3681 88
  越南                                     Vietnam 33025 32227 799 43576 42393 1183
  中国                                     China 23518 23518 18767 18767
  台澎金马关税区   Taiwan, China 71958 40333 31625 89339 43809 45530
  东帝汶                                   East Timor 131 131 78 78
  哈萨克斯坦                               Kazakhstan 5065 3848 1217 9538 7133 2406
  吉尔吉斯                                 Kirghizia 8026 8026 5345 5345
  塔吉克斯坦                               Tadzhikistan 2248 2238 10 2225 2225
  土库曼斯坦                               Turkmenistan 1275 1190 85 2369 2357 12
  乌兹别克斯坦                             Uzbekistan 2727 2577 150 3324 3178 146
  亚洲其他国家(地区)   Others Countries  
                                        Africa 180652 133972 46679 254891 167281 87611
  阿尔及利亚                               Algeria 11783 11777 6 15083 15042 42
  安哥拉                                   Angola 3434 3420 14 7157 7157
  贝宁                                     Benin 2651 2389 262 4739 4356 383
  博茨瓦那                                 Botswana 266 266 263 263
  布隆迪                                   Burundi 119 119 68 68
  喀麦隆                                   Cameroon 2503 1975 528 3995 3536 460
  加那利群岛                               Canary Is. 23 23 16 16
  佛得角                                   Cape Verde 45 45 115 115
  中非共和国   Central Africa 11 11 5 5
  乍得                                     Chad 553 553 1266 1266
  科摩罗                                   Comoros 17 17 27 27
  刚果                                     Congo (B) 366 366 473 473
  吉布提                                   Djibouti 838 838 1507 1507
  埃及                                     Egypt 12421 11781 640 11952 11024 927
  赤道几内亚                               Eq. Guinea 414 414 254 254
  埃塞俄比亚                               Ethiopia 2913 2554 359 3660 3079 580
  加蓬                                     Gabon 1269 972 297 938 938
  冈比亚                                   Gambia 575 575 758 758
  加纳                                     Ghana 5019 4998 21 10014 9961 53
  几内亚                                   Guinea 586 586 987 986 1
  几内亚(比绍)                             Guinea Bissau 21 21 46 46
  科特迪瓦                                 Cote d'Lvoire 2079 1993 86 2184 2184
  肯尼亚                                   Kenya 4552 4495 56 8279 8263 16
  利比里亚                                 Liberia 2317 2317 1199 654 546
  利比亚                                   Libyan 5906 5906 2451 1842 610
  马达加斯加                               Madagascar 1560 1489 71 2506 2267 239
  马拉维                                   Malawi 228 228 251 251
  马里                                     Mali 1717 473 1245 3219 554 2665
  毛里塔尼亚                               Mauritania 459 459 9121 1184 7937
  毛里求斯                                 Mauritius 1646 1644 2 2096 2095 1
  摩洛哥                                   Morocco 6341 6295 46 5106 4927 179
  莫桑比克                                 Mozambique 544 499 45 1578 1389 189
  纳米比亚                                 Namibia 114 114 268 268
  尼日尔                                   Niger 1501 1501 1277 1277
  尼日利亚                                 Nigeria 24006 24003 4 25876 25862 15
  留尼汪                                   Reunion 187 187 294 294
  卢旺达                                   Rwanda 57 57 304 304
  圣多美和普林西比                         Sao Tome & Principe 12 12 14 14
  塞内加尔                                 Senegal 2148 2148 2750 2750
  塞舌尔                                   Seychelles 67 67 95 95
  塞拉利昂                                 Sierra Leone 434 434 894 561 333
  索马里                                   Somalia 165 63 102 145 80 66
  南非                           S. Africa 61835 21180 40656 97422 28029 69393
  苏丹                                     Sudan 5041 4419 622 5416 4823 593
  坦桑尼亚                                 Tanzania 3825 3417 408 5307 5070 237
  多哥                                     Togo 1167 1154 14 1659 1655 5
  突尼斯                                   Tunisia 2812 2134 678 3505 2606 898
  乌干达                                   Uganda 796 747 49 1448 1250 198
  布基纳法索                               Burkina Faso 206 206 1143 547 597
  民主刚果                                 Congo(J) 1800 1800 3915 3909 7
  赞比亚                                   Zambia 450 302 149 710 282 428
  津巴布韦                                 Zimbabwe 675 360 315 911 895 16
  莱索托                                   Lesotho 5 5 12 12
  梅利利亚   Melilla   5 5
  斯威士兰                                 Swaziland 103 103 105 105
  厄立特里亚                               Eritrea 43 37 6 74 74
  马约特岛   Mayo Is. 15 15 30 30
  非洲其他国家(地区)   Other Countries 10 10
                                       Europe 1047895 757421 290474 1232822 907303 325519
  比利时                                   Belgium 45276 35142 10133 61348 54166 7182
  丹麦                                     Denmark 10146 5416 4730 13259 8210 5049
  英国                                     United Kingdom 54517 44979 9538 78892 66594 12298
  德国                                     Germany 310750 153363 157387 315011 169002 146009
  法国                                     France 36295 25448 10847 53341 39901 13440
  爱尔兰                                   Ireland 2979 2250 728 3411 2665 746
  意大利                                   Italy 112684 92891 19793 129943 105319 24624
  卢森堡                                   Luxembourg 1919 105 1814 1791 243 1548
  荷兰                                     Netherlands 84337 71242 13095 84022 73012 11011
  希腊                                     Greece 5712 5527 185 4909 4474 435
  葡萄牙                                   Portugal 5538 5191 347 5470 5029 441
  西班牙                                   Spain 46844 39236 7608 55142 43904 11238
  阿尔巴尼亚                               Albania 547 547 848 798 50
  安道尔                                   Andorra 1 1
  奥地利                                   Austria 9056 1350 7706 7710 1578 6131
  保加利亚                                 Bulgaria 1645 1272 373 3871 3104 767
  芬兰                                     Finland 14624 12304 2320 14129 9946 4183
  直布罗陀                                 Gibraltar   2 2
  匈牙利                                   Hungary 24757 24267 490 18136 17337 799
  冰岛                                     Iceland 224 224 95 95
  列支敦士登                               Liechtenstein   30 30 1
  马耳他                                   Malta 543 368 175 491 360 131
  摩纳哥                                   Monaco 31 30 1 48 48
  挪威                                     Norway 3228 2866 362 3291 2869 422
  波兰                                     Poland 11084 10153 930 18167 17580 587
  罗马尼亚                                 Romania 7855 6984 872 11568 9835 1732
  圣马力诺                                 Sanmarino  
  瑞典                                     Sweden 10809 6994 3814 14340 9491 4848
  瑞士                                     Switzerland 11338 1543 9795 23623 1955 21669
  爱沙尼亚                                 Estonia 688 665 23 1880 1637 243
  拉脱维亚                                 Latvia Armenia 1734 1498 236 1938 1885 54
  立陶宛                                   Lithuania 1593 1570 24 2607 2604 2
  格鲁吉亚                                 Georgia 1030 1030 2104 2104
  亚美尼亚                                 Armenia 79 79 149 149
  阿塞拜疆                                 Azerbaijan  5905 5901 4 1522 1522
  白俄罗斯                                 Belorussia  1092 1002 90 842 689 153
  摩尔多瓦                                 Moldavia 89 88 1 157 151 5
  俄罗斯联邦                               Russia 180478 160602 19876 242227 210213 32014
  乌克兰                                   Ukraine 19869 14204 5666 36175 21062 15114
  塞尔维亚和黑山   Serbia and Montenegro  
  斯洛文尼亚                               Slovenia 8248 8134 115 6352 6137 214
  克罗地亚                                 Croatia 1938 1923 15 2751 2740 11
  捷克共和国                               Czech 10821 9638 1182 9130 7224 1905
  斯洛伐克                                 Slovakia 914 716 199 1506 1043 463
  马其顿                                   Macedonia 22 22 25 25
  波斯尼亚-黑塞哥维那   Bosnia&Hercegovina 46 45 1 61 61
  法罗群岛   Faroe Lslands  
  塞尔维亚   Serbie 491 491 395 395
  黑山   Montenegro 123 123 113 113
拉丁美洲                                 Latin America 605125 133832 471293 773732 187568 586164
  安提瓜和巴布达                           Antigua & Barbuda 8 8 15 14 1
  阿根廷                                   Argentina 13035 4772 8263 8204 7201 1003
  阿鲁巴岛                                 Aruba 25 25 103 103
  巴哈马                                   Bahamas 11 11 13 12 2
  巴巴多斯                                 Barbados 64 63 1 128 128
  伯利兹                                   Belize 72 72 132 132
  玻利维亚                                 Bolivia 367 326 41 986 905 81
  博内尔   Bonner  
  巴西                                     Brazil 469650 46911 422738 582501 53299 529203
  开曼群岛                                 Cayman Islands   3 3
  智利                                     Chile 33640 22332 11308 54225 27819 26406
  哥伦比亚                                 Colombia 5858 5669 189 13208 10290 2918
  多米尼亚共和国   Dominica 18 18 69 69
  哥斯达黎加                               Costa Rica 1233 1223 10 1518 1511 8
  古巴                                     Cuba 701 701 851 851
  库腊索岛                                 Curacao 9 9 41 41
  多米尼加共和国   Dominica Rep. 2387 2386 1 2214 2214
  厄瓜多尔                                 Ecuador 4130 4090 41 6297 6236 60
  法属圭亚那                               French Guyana 14 14 22 22
  格林纳达                                 Grenada 23 23 8 8
  瓜德罗普                                 Guadaloupe 110 110 121 121
  危地马拉                                 Guatemala 2095 2081 14 2018 1995 23
  圭亚那                                   Guyana 509 509 661 661
  海地                                     Haiti 1103 1103 1674 1674
  洪都拉斯                                 Honduras 541 335 207 1552 742 810
  牙买加                                   Jamaica 401 401 853 849 4
  马提尼克                                 Martinique 65 65 23 23
  墨西哥                                   Mexico 14070 11799 2270 31006 29990 1016
  尼加拉瓜                                 Nicaragua 1809 1807 2 2664 2662 2
  巴拿马                                   Panama 4859 4852 8 6275 6271 4
  巴拉圭                                   Paraguay 896 878 19 1413 1395 18
  秘鲁                                     Peru 15162 10430 4731 17812 12892 4920
  波多黎各                                 PuertoRico 3367 1229 2138 7237 4602 2635
  圣卢西亚                                 Saint Lucia 16 16 22 22
  圣马丁岛                                 Saint Martin Is. 10 10 5 5
  圣文森特和格林纳丁斯   Saint Vincent & Grenadines 7 7 224 223
  萨尔瓦多   EL Salvador 491 487 4 769 769
  苏里南                                   Suriname 381 381 650 650
  特立尼达和多巴哥                         Trinidad & Tobago 2460 1668 792 2018 1724 295
  特克斯和凯科斯群岛   Tueks and Caicos Is. 4 4
  乌拉圭                                   Uruguay 2523 2189 334 3303 3054 249
  委内瑞拉                                 Venezuela 22849 4668 18182 22706 6198 16508
  英属维尔京群岛                           Br.VirginIS. 53 53 23 23
  圣其茨-尼维斯   St.Kitts-Nevis 10 10 3 3
  荷属安地列斯群岛   Netherlands Antilles 89 89 163 163
北美洲                                   North America 479397 324443 154954 592526 390698 201828
  加拿大                                   Canada 57793 37998 19795 75305 43671 31634
  美国                                     United States 421416 286259 135157 517216 347024 170192
  格陵兰   Greenland   2 2
  百慕大                                   Bermuda 186 186 3 3
大洋洲                                   Oceanic & Pacific 528445 41585 486861 762503 59544 702959
  澳大利亚                                 Australia 516445 34008 482437 747784 49755 698029
  库克群岛                                 Cook Islands 10 10 9 9
  斐济                                     Fiji 458 458 460 460
  新喀里多尼亚                             New Caledonia 630 629 1 765 765
  瓦努阿图                                 Vanuatu 50 50 28 28
  新西兰                                   New Zealand 7958 4167 3791 10691 6196 4496
  诺福克岛   Norfolk Island   19 19
  巴布亚新几内亚                           Papua New Guinea 1971 1339 632 1901 1467 434
  社会群岛                                 Society Islands 5 5 9 9
  所罗门群岛                               Solomon Is. 363 363 465 465
  汤加                                     Tonga 24 24 24 24
  萨摩亚                                   Samoa 96 96 130 130
  基里巴斯                                 Kiribati 8 8 12 12
  图瓦卢   Tuvalu   37 37
  密克罗尼西亚联邦   Micronesia FS 24 24 4 4
  马绍尔群岛   Marshall Is. 337 337 86 86
  法属波利尼西亚   French Polynesia 45 45 67 67
  瓦利斯和浮图纳   Wallis and Budo Satisfied 5 5 10 10
  大洋洲其他国家(地区)   Other  Countries 6 6 1 1
国别(地区)不详的 Country (region ) of unknown   1 1