限额以上零售业企业主要财务指标 (2011年)
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Retail Sales Trade (2011)
单位:万元 (10000 yuan)
     Item 资产总计 负债合计 所 有 者         主营业务 销售费用 管理费用 营业利润 利润总额
    权益合计 业务收入 业务成本 税金及附加        
Total Total Total Revenue from Cost of Taxes and Other Sales Management Business Total
Assets Liabilities Owners Principal Principal Charges on Expenses Expenses Profits Profits
    Equities Business Business Principal Business        
                       
全省总计 Total 7729255.1 5921161.5 1808093.6 14547841.0 13182883.2 59545.3 702231.9 485173.7 262983.1 214639.9
按国民经济行业分 by Sector  
  综合零售                                        Integrated Retail 3361636.3 2741548.5 620087.8 5425907.9 4770461.0 42930.7 381559.0 261073.7 115645.0 92729.9
    百货零售                                         Retail of General Merchandise 2474134.3 1957452.5 516681.8 3963825.8 3472315.5 38265.4 240260.5 192345.6 129771.1 103836.4
    超级市场零售                                     Retail of Supermarkets 774726.1 680225.9 94500.2 1338825.3 1181947.6 4166.9 136683.3 61649.6 -11540.7 -9461.4
  食品、饮料及烟草制品专门零售                    Retail of Food, Beverages and Tobaccos 59731.8 44916.1 14815.7 88684.0 82769.0 202.8 2511.4 2729.6 17.8 628.7
  纺织、服装及日用品专门零售                      Special Retail of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 274383.2 216081.3 58301.9 308255.3 238360.1 3354.8 38535.1 25512.0 6063.5 4059.8
    服装零售                                            Retail of Garments 252238.4 201440.8 50797.6 257905.0 193012.8 3218.7 35698.2 23756.2 5480.9 3495.3
  文化、体育用品及器材专门零售                    Retail of Culture, Sports Appliances and Equipments 260451.2 134619.5 125831.7 147576.1 111998.2 790.2 10115.5 22883.0 4961.7 6268.0
    图书零售                                         Retail of Books 228224.5 114530.9 113693.6 115574.4 84634.1 388.4 7988.3 20977.1 4634.5 6153.5
  医药及医疗器材专门零售                          Retail of Medicines and Medical Appliances 201059.7 155737.4 45322.3 340462.8 300266.3 684.4 18740.0 15649.9 3584.0 2098.1
    药品零售                                         Retail of  Medicines 197707.7 153613.9 44093.8 335846.8 295880.2 680.5 18586.8 15589.2 3503.3 2014.5
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售              Retail of Motor Vehicles, Motorcycles, Fuel  and Parts 2844117.2 2142642.7 701474.5 6803911.8 6393859.7 6805.6 173398.7 117754.5 93852.3 84951.8
    汽车零售                                         Retail of Motor Vehicles 2656180.0 2021045.1 635134.9 6227632.2 5854760.1 6140.2 151364.8 107801.9 90232.8 82099.0
    机动车燃料零售                                   Retail of Fuel of Motor Vehicles 144704.9 94814.2 49890.7 534585.8 500044.1 575.4 20349.8 8793.3 4046.1 3442.3
  家用电器及电子产品专门零售                      Special Retail of Household  Electric Appliances and Electronic Products 584325.5 392162.6 192162.9 1216977.4 1094649.6 3598.0 65259.1 29408.3 30845.0 14291.3
    家用电器零售                                     Retail of Household Electric Appliances 509824.5 345707.7 164116.8 958691.3 860562.0 2809.0 53298.4 22719.0 24630.4 11515.0
    计算机、软件及辅助设备零售                       Retail of Computer, Software and Assistant  Appliances 16343.7 8998.9 7344.8 67387.7 62994.0 187.0 2233.7 1420.4 781.6 482.7
    通信设备零售                                     Retail of  Communication Equipments 57238.5 36882.8 20355.7 188020.8 168416.6 598.7 9580.0 5243.3 5396.3 2261.8
  五金、家具及室内装修材料专门零售                Special Retail of Hardware, Furniture and Decoration Materials 79825.9 55382.0 24443.9 108860.9 93366.6 714.5 4574.3 5958.0 8121.5 7978.3
    五金零售                                          42133.8 32613.9 9519.9 52361.5 46239.6 359.7 1271.5 2869.3 1853.9 1810.2
  无店铺及其他零售                                Non-shop and Other Retails 63724.3 38071.4 25652.9 107204.8 97152.7 464.3 7538.8 4204.7 -107.7 1634.0
按登记注册类型分 by Types of Registration  
  内资企业   Domestic Funded Enterprises 7586975.6 5774350.0 1812625.6 14270121.4 12939972.3 58930.8 656021.3 476521.3 275244.8 227092.5
    国有企业       State-owned Enterprises   437628.0 323947.9 113680.1 505757.1 434779.2 4264.8 24663.1 37586.9 23206.0 6283.0
    集体企业       Collective-owned Enterprises  108966.6 79536.9 29429.7 454150.8 393938.3 1784.1 20722.0 22169.7 12627.0 3622.0
    股份合作企业       Cooperative Enterprises   135541.4 99991.5 35549.9 251515.0 226775.8 1298.0 16270.0 5714.4 2004.8 2319.5
    有限责任公司       Limited Liability Corporations        3214473.9 2478707.7 735766.2 6010081.6 5447135.3 25395.8 303474.6 208811.0 90781.8 97236.7
      国有独资公司           State Sole Funded Corporations           89491.3 102947.7 -13456.4 145187.1 129421.9 481.4 16987.8 7156.7 -2020.9 1826.8
      其他有限责任公司           Other Limited Liability Corporations  3124982.6 2375760.0 749222.6 5864894.5 5317713.4 24914.4 286486.8 201654.3 92802.7 95409.9
    股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd. 1197691.1 1005459.9 192231.2 2392406.9 2188511.3 10365.6 92346.7 72432.0 73135.2 61010.7
    私营企业       Private Enterprises       2362995.4 1687841.3 675154.1 4313443.8 3937007.1 14746.2 183387.7 121874.4 67254.9 51188.1
      私营独资企业           Private-funded Enterprises 182440.4 121784.2 60656.2 375192.1 332263.6 2471.3 19687.6 8885.8 11217.0 4236.6
      私营合伙企业           Private Partnership Enterprises     34678.6 23831.6 10847.0 73047.2 69234.0 187.9 1727.6 1517.2 -86.4 -51.8
      私营有限责任公司           Private Limited Liability Corporations 1970740.5 1400655.3 570085.2 3587754.3 3282249.5 11413.8 151935.8 103446.7 51858.9 43133.0
      私营股份有限公司           Private Share-holding Corporations Ltd.  175135.9 141570.2 33565.7 277450.2 253260.0 673.2 10036.7 8024.7 4265.4 3870.3
    其他企业       Other Enterprises         125385.8 95621.3 29764.5 331576.9 301248.0 1074.4 14853.3 7615.8 6210.8 5397.4
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 21512.8 25142.8 -3630.0 6578.1 6218.6 3247.1 -1952.8 -1950.0
    港、澳、台商独资经营企业       Enterprises with Sole Fund 21512.8 25142.8 -3630.0 6578.1 6218.6 3247.1 -1952.8 -1950.0
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises  120766.7 121668.7 -902.0 271141.5 236692.3 614.5 42963.5 8652.4 -10308.9 -10502.6
    中外合资经营企业       Joint-venture Enterprises   
    外资企业       Enterprises with Sole Fund 21512.8 25142.8 -3630.0 6578.1 6218.6 3247.1 -1952.8 -1950.0
    外商投资股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.