全社会客运量
Passenger Traffic
单位:万人         (10000 persons)
         
                 
Year #地方铁路
Total Railways Local Railways Highways Waterways Civil Aviation
             
1990 25745 5034 45 20525 183 4.0
1991 26745 4849 34 21721 172 3.0
1992 31525 4832 32 26693
1993 35686 5118 20 30567 1.0
1994 35109 5093 8 30013 3.0
1995 36714 4655 32038 21.0
2000 65255 4902 60341 12.0
2001 72229 4841 67377 10.7
2002 76094 5004 71081 9.1
2003 65219 4441 60767 10.7
2004 77784 5270 72500 13.8
2005 80918 5492 75402 23.8
2006 83988 6024 77931 33.3
2007 88935 6238 82648 48.8
2008 94622 6816 87746 59.4
2009 77773 7194 70579 76.7
2010 90847 7558 83289 156.8
2011 99688 7601 91857 229.6
             
注:2009年客运量依据新的统计方法和口径进行了调整(下表同)。
a) Volume of passenger transportation of 2009 have been adjusted according to new computing methods and statistical approach. 
   The same applies to the tables following.