民用车辆拥有量(2011年)
Possession of Civil Motor Vehicles (2011)
单位:辆 (unit)
           
   Item     #个 
    Total Working Import Private
           
全省总计 Total 14216976 1980574 120276 9413468
    Civil Vehicles 8325189 1612479 116680 5771177
  载客汽车     Passenger Vehicles 4634062 132842 113488 4161933
    #大型       Large Scale 47051 33318 415 7099
      中型       Medium Scale 40973 17521 784 18506
      小型       Small Scale 4077398 78418 109092 3689054
        #轿车       Cars 2903120 71346 45583 2665270
  载货汽车     Trucks 1371528 1049139 1318 922848
    #重型       Heavy Scale 493694 477170 720 241840
      中型       Medium Scale 114122 106827 33 76668
      轻型       Light Scale 754460 461705 565 596557
    #普通载货       Ordinary Trucks 772414 516604 716 586699
  其他汽车     Other Vehicles 2319599 430498 1874 686396
   #三轮汽车       Tricycle Motors 1449997 291213 6 501005
     低速汽车       Low speed Vehicles 803285 121713 44 164064
    Tram 3 2 3
摩托车   Motor 3911470 81264 3567 3521097
  普通     Ordinary Motor 3847413 81235 3539 3463979
  轻便     Light Motor 64057 29 28 57118
    Freight Trailers 289767 286652 27 120501
其他类型车   Other Motor Vehicles 1622 177 2 690
拖拉机   Low speed Vehicles 1688925