主要工业产品产量
Output of Major Industrial Products
产品名称 Item 2000 2005 2010 2011
           
化学纤维(万吨) Chemical Fiber   (10000 tons) 10.26 22.67 23.42 25.24
  #合成纤维(万吨)   Synthetic Fiber (10000 tons) 6.15 8.94 1.50 3.13
纱(万吨) Yarn (10000 tons) 43.70 68.59 123.91 147.57
布(亿米) Cloth (100 million m) 15.60 23.37 54.82 60.85
  绒(万米) Woolen Piece Goods (10000 m) 662.86 133.30 507.20 287.80
  线(吨) Knitting Wool (ton) 105574.00 95151.30 66752.73 73240.95
机制纸及纸板(万吨)  Machine-made Paper and Paperboard (10000 tons) 216.34 315.82 420.52 534.21
  鞋(万双) Shoes (10000 pairs) 309.59 107.35 584.09 561.90
  鞋(万双) Rubber Shoes (10000 pairs) 4814.50 2104.58 6064.07
日用陶瓷(亿件) Ceramics for Daily Use (100 million units) 6.01 6.31 3.41
塑料制品(万吨) Plastic Articles (10000 tons) 42.33 140.75 221.92 204.16
缝纫机(万台) Sewing Machine (10000 sets) 23.76 27.17 29.10
  泡(万只) Light Bulbs (10000 units) 8397.36 25462.24 12391.00 15383.50
  盐(万吨) Salt (10000 tons) 432.62 419.07 418.97 377.68
食用植物油(万吨) Edible Vegetable Oil (10000 tons) 29.88 78.87 130.25 146.18
糖(万吨) Sugar (10000 tons) 1.28 3.87 2.75 4.94
饮料酒(混合量)(万千升) Alcoholic Beverages (10000 kiloliter) 160.39 163.68 170.60 197.20
  #白    Liquor  26.40 10.17 26.14 27.39
        Beer  130.60 142.96 134.44 160.26
  头(万吨) Canned Food (10000 tons) 16.40 29.46 26.22 28.13
  烟(亿支) Cigarettes (100 million pieces) 107.97 600 775.00 807.50
钢(万吨) Steel (10000 tons) 1230.10 7386.40 14458.79 16452.24
  铁(万吨) Pig Iron    (10000 tons) 1709.23 6765.61 13705.39 15443.09
铁合金(万吨) Iron Alloy   (10000 tons) 8.78 7.47 17.48 33.62
成品钢材(万吨) Rolled Steel (10000 tons) 1306.62 6465.10 16757.23 19258.43
铝(万吨) Aluminum (10000 tons) 4.15 7.22
发电量(亿千瓦小时) Electricity (100 million kwh) 844.42 1338.63 1992.57 2298.08
  #水  电(亿千瓦小时) Hydropower (100 million kwh) 4.70 5.61 5.00 4.38
  煤(万吨) Coal (10000 tons) 5781.21 7956.40 10199.27 10584.57
  油(万吨) Crude Oil (10000 tons) 518.26 562.45 599.04 586.11
天然气(亿立方米) Natural Gas (100 million cu.m) 5.14 6.90 12.68 12.22
铁矿石(原矿量)(万吨) Ironstone in Original Iron Ores (10000 tons) 5889.44 15227.10 44618.84 59470.90
焦炭(折标)(万吨) Coke (10000 tons) 792.47 2485.34 4988.09 6079.37
硫酸(折100%)(万吨) Sulfuric Acid (10000 tons) 96.83 97.49 71.86 84.40
烧碱(氢氧化钠)(万吨) Caustic Soda (10000 tons) 32.48 56.56 70.96 82.52
纯碱(无水碳酸钠)(万吨) Soda Ash (10000 tons) 99.84 177.37 230.40 254.10
合成氨(万吨) Synthetic Ammonia (10000 tons) 252.27 339.52 296.06 286.45
农用化肥(折纯量)(万吨) Chemical Fertilizer (10000 tons) 195.23 208.87 178.19 175.41
化学农药(原药)(吨) Chemical Pesticide (ton) 55733.00 35063.10 35904.68 27293.27
  苯(吨) Benzene (ton) 38962 64259 192052.00 346509.24
塑料树脂及共聚物(万吨) Primary Plastic (10000 tons) 31.25 62.96
  漆(万吨) Paint (10000 tons) 6.06 10.41 34.82
合成橡胶(吨) Synthetic Rubber (ton) 8489.00 8518.00 17294.51 27927.33
轮胎外胎(万条) Tires (10000 units) 121.37 112.48 33.92 58.15
合成洗涤剂(万吨) Synthetic Detergents (10000 tons) 1.83 12.89 10.78
化学药品(原药)(万吨) Chemical Medicines (10000 tons) 10.17 39.20 45.31 69.88
中成药(吨) Traditional Chinese Patent Medicine (ton) 20077.00 33333.71 41776.03 42404.26
工业锅炉(蒸发量吨) Industrial Boilers (evaporation ton) 4418.00 11546.00 9516.25 12837.24
变压器(万千伏安) Transformers (10000 KVA pm) 2394.54 5971.52 15745.42 15131.31
泵(万台) Pumps (10000 units) 14.40 18.33 43.76 83.33
金属切削机床(台) Metal-cutting Machine (unit) 555 1717 1596.00 1306.00
  车(辆) Motor Vehicle (unit) 13989 193941 710372.00 721116.00
改装汽车(辆) Modified Cars (unit) 31070 46911 80344.00 61845.00
摩托车(辆) Motorcycle (unit) 273231 377251 480038.00 556502.00
  泥(万吨) Cement (10000 tons) 4694.59 8850.04 12594.30 14093.34
平板玻璃(万重量箱) Plate Glass (1000 weight cases) 2083.30 4964.25 12033.83 13617.83
卫生陶瓷(万件) Ceramic Sanitary Ware (10000 pieces) 105715.00 1492.34 2208.86 2435.69
砖(亿块) Brick (100 million ) 115.26 104.99 159.94 153.18
瓦(亿片) Tile (100 million ) 1.24 1.21 0.24
           
注:1.1998年开始工业产品产量统计范围为全部国有及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业。
    2.饮料酒2004年以前为万吨,卷烟2003年及以前为万箱。
    3.卫生陶瓷2000年计量单位为吨。
a) Since  1998,   the  coverage  of  industrial  products  statistics  is  all  state-owned industrial enterprises and non-state enterprises each with main
    business revenue over five million yuan.
b) Unit of alcoholic beverages was 10000 kiloliter before 2004, unit of cigarettes was 10000 boxes before 2003.
c) Unit of ceramic sanitary in 2000 was ton.