规模以上工业企业主要经济指标 (2011年)
Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size (2011)
单位:亿元 (100 million yuan)
     Item     资产总计 主营业务 利润总额 从业人员
单位数 总产值        
(个) (当年价格)         (万人)
Number Gross Total Revenue Total Number of
of Enter- Industrial Assets from Profits Employed
prises Output Value   Principal   Persons
(unit) (current   Business   (10000
  prices)       Persons)
               
全省总计 Total 11570 39698.80 29687.55 40201.02 2639.01 356.03
按轻重工业分 by Light & Heavy Industries  
  轻工业    Light Industry 3800 7864.19 4314.26 7887.41 582.49 111.13
  重工业    Heavy Industry 7770 31834.61 25373.29 32313.61 2056.52 244.90
按企业规模分 by Size of Enterprises  
  大型企业    Large Enterprises 395 18368.78 17788.71 19190.34 950.12 148.63
  中型企业    Medium-sized Enterprises 1635 7709.87 5672.40 7587.23 586.41 98.35
  小型企业    Small Enterprises 9204 13438.22 6026.83 13243.75 1090.54 107.29
按登记注册类型分 by Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded 10651 34167.05 24569.57 34544.43 2262.75 307.77
    国有企业    State-owned Enterprises 321 3601.06 3669.54 3786.91 36.57 31.39
      中央企业       Central Enterprises 82 2103.75 1762.13 2123.29 38.66 9.89
      地方企业       Local Enterprises 239 1497.31 1907.41 1663.61 -2.09 21.50
    集体企业    Collective-owned Enterprises 213 506.26 154.61 493.91 41.83 4.32
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 35 57.66 32.48 52.31 3.93 0.69
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 19 163.65 54.36 161.91 11.49 0.75
      国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises 3 3.12 2.72 3.15 -0.10 0.05
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 4 14.20 5.14 14.09 1.18 0.04
      国有与集体联营       Joint State-collective Enterprises 3 9.86 5.36 10.08 0.16 0.15
      其他联营企业       Other Joint Ownership Enterprises 9 136.46 41.15 134.58 10.25 0.52
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 2345 11513.84 10510.69 12047.86 593.06 99.38
      国有独资公司       State Sole funded Corporations 54 1071.54 1439.61 1079.82 20.02 7.58
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 2291 10442.31 9071.07 10968.04 573.04 91.81
    股份有限责任公司    Share-holding Corporations Limited 360 2911.30 3350.38 2838.30 330.15 31.82
    私营企业    Private Enterprises 7302 15264.93 6733.58 15029.16 1231.33 138.47
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 1421 2803.95 846.99 2761.52 337.04 20.05
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 376 702.74 185.68 689.35 46.48 5.46
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 5112 10662.73 5115.40 10508.50 763.93 104.43
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 393 1095.51 585.51 1069.78 83.88 8.53
    其他企业    Other Enterprises 56 148.34 63.96 134.07 14.39 0.94
  港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, 268 2307.39 2057.60 2379.34 132.44 18.13
            Macao and Taiwan  
    合资经营企业    Joint-ventures Enterprises 171 1157.83 1048.52 1191.91 57.69 9.04
    合作经营企业    Cooperative Enterprises 12 173.27 182.14 170.81 11.01 1.17
    港澳台商独资企业    Enterprises with Sole Investment 77 968.21 811.85 1008.88 63.25 7.72
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 7 7.07 14.23 6.75 0.27 0.19
  外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 651 3224.35 3060.38 3277.25 243.82 30.13
    中外合资经营企业    Joint-venture Enterprises 375 1820.01 1630.42 1857.85 131.80 15.33
    中外合作经营企业    Cooperation Enterprises 14 31.35 24.44 26.95 1.79 0.36
    外资企业    Enterprises with Sole Funds 256 979.23 1184.05 993.05 78.77 13.41
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 6 393.76 221.47 399.41 31.46 1.02