按行业分国有及国有控股工业企业主要指标 (2011年)
Main Indicators of State-owned and State-holding Industrial Enterprises by Industrial Sector (2011)
单位:亿元 (100 million yuan)
    Sector 企业单位数 从业人员 工业总产值 实收资本 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 资产总计 流动负债 非流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
(个) (万人) (当年价)       #存                        权益合计         税金及附加   增 值 税
Number Number of Gross Total Total Inventory #产成品 Fixed Original Accumulated Total Total Total Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Employed Industrial Capital Working   Finished Assets Value of Depreciation Assets Working Non Working Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Persons Output Hold Capitals   Products   Fixed     Liabilities Liabilities Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) (10000 persons) Value           Assets               Business   Payable
                                         
全省总计 Total 690 92.20 10702.93 2513.92 4670.22 1347.45 359.84 6454.99 9058.84 3397.37 13506.43 5963.28 2671.92 4682.88 11554.45 10047.34 228.58 480.32 378.96
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 20 19.11 1077.76 231.54 794.47 89.22 35.28 556.19 737.83 307.62 1555.52 688.04 295.11 555.52 1867.48 1635.49 12.57 70.09 73.00
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 2 5.09 300.17 191.63 91.76 7.52 3.19 454.37 887.09 424.85 606.25 49.57 197.66 359.01 304.84 115.51 7.55 125.43 27.66
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 24 2.94 191.77 94.50 170.51 27.65 14.21 97.93 139.20 45.35 405.17 157.87 66.01 180.90 207.33 118.94 3.30 55.72 18.41
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 4 0.13 2.59 4.10 2.21 1.23 0.64 9.07 4.70 0.77 12.50 0.99 1.54 4.71 2.03 1.43 0.02 0.33 0.12
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 8 0.96 20.04 2.83 15.08 2.04 1.51 8.85 12.77 5.29 24.43 11.75 0.89 5.89 20.00 15.64 0.36 1.86 1.46
  其他采矿业    Mining of Other Ores  
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 16 0.51 37.63 2.84 8.44 4.01 1.73 9.31 10.09 1.57 19.28 10.64 3.64 4.92 37.97 35.42 0.08 0.49 0.96
  食品制造业    Manufacture of Foods 3 0.11 5.60 1.90 1.45 0.19 0.06 2.04 3.14 1.10 3.70 2.32 0.15 1.23 5.61 5.02 0.01 0.12 0.09
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 8 0.41 25.25 7.24 16.32 11.85 5.71 10.14 13.80 3.77 30.26 17.28 1.03 10.39 22.19 14.90 2.23 0.61 0.98
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 3 0.58 135.92 13.16 59.07 41.54 2.12 29.53 49.05 20.55 91.44 30.03 0.31 61.11 131.67 47.57 60.37 14.05 15.23
  纺织业    Manufacture of  Textile 14 2.71 61.66 11.96 43.34 17.17 8.94 34.24 38.88 15.64 84.12 45.81 4.88 32.05 80.53 74.37 0.26 2.16 1.92
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 3 0.40 11.54 1.31 8.72 4.33 2.88 3.42 3.57 2.08 12.17 7.49 1.49 3.19 14.71 13.29 0.01 0.63 0.04
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 1 0.08 4.02 0.73 2.26 1.37 0.68 0.53 1.35 0.82 4.16 0.84 0.64 2.68 7.74 7.01 0.46
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 1 0.03 2.52 1.00 0.82 0.63 0.45 4.29 4.64 0.35 5.58 4.68 0.90 2.00 1.65 0.03 0.04
    棕、草制品业        Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 2 0.07 10.68 0.70 1.10 0.69 0.49 6.25 9.31 3.29 9.35 0.28 8.54 10.64 9.53 0.03 0.53 0.60
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 4 0.33 21.78 7.06 9.41 4.30 1.24 5.59 16.28 11.39 18.46 2.85 15.60 21.85 14.83 0.21 4.68 1.71
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 11 0.57 23.39 10.28 13.32 5.07 2.11 12.86 27.93 16.45 30.25 6.28 0.54 23.41 23.01 15.46 0.16 4.06 1.32
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities  
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 11 1.22 1072.26 108.12 188.62 102.54 23.47 178.06 270.85 103.95 372.45 232.68 33.05 106.73 1074.17 922.49 122.55 -7.47 39.08
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 34 3.85 276.96 108.38 146.81 31.91 11.11 191.67 248.80 98.49 440.00 183.37 78.32 176.68 294.22 252.68 1.23 13.87 10.20
  医药制造业    Manufacture of Medicines 9 2.29 87.27 26.08 86.06 17.11 9.02 39.20 74.44 39.86 191.91 112.62 0.62 39.12 155.84 140.93 0.50 1.64 3.30
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 2 0.82 22.49 2.65 12.78 5.84 2.85 7.29 19.95 12.65 26.09 15.23 3.65 7.21 23.50 22.74 0.03 -1.79 0.30
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 1 0.13 2.24 0.50 1.38 0.85 0.43 0.65 1.11 0.46 2.61 1.22 0.74 0.65 4.53 4.29 0.04 0.01
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 6 0.25 19.52 7.12 13.03 3.87 1.43 7.08 12.15 5.17 21.45 12.50 0.26 8.65 19.99 14.35 0.07 3.16 0.69
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 52 3.88 328.99 85.72 169.06 45.48 11.54 291.84 369.49 85.10 587.32 238.27 128.49 217.30 288.18 211.59 1.37 37.47 12.01
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 21 14.56 3221.32 785.64 1385.97 512.12 99.25 1916.27 2122.11 611.94 4433.29 2131.19 798.06 1504.04 3198.38 2982.12 3.86 30.33 57.43
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 14 0.69 140.15 25.00 29.93 11.11 1.23 17.58 33.37 17.35 80.31 53.19 0.95 25.76 138.68 108.08 0.15 24.14 3.44
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 15 0.91 91.34 27.36 59.67 26.07 11.96 24.37 33.05 9.17 92.05 52.30 3.24 36.51 87.45 76.40 0.16 4.46 1.36
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 31 2.24 82.49 19.73 65.88 25.54 8.53 35.72 46.34 15.19 110.73 74.75 7.81 27.60 77.28 62.88 0.30 3.48 2.09
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 40 3.28 155.92 52.92 137.53 48.72 19.91 59.35 71.09 28.19 216.94 124.27 13.36 79.28 172.55 146.01 0.71 6.20 4.80
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 27 4.36 414.86 73.13 391.51 167.74 36.41 120.46 133.64 44.54 597.44 348.88 99.86 148.56 439.11 370.28 1.54 23.67 13.89
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 24 2.31 303.28 69.11 321.00 73.38 36.87 181.06 126.39 31.17 573.79 250.70 178.89 144.18 272.32 199.41 0.84 23.41 6.39
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers 10 0.43 49.29 12.40 16.92 3.11 2.47 21.27 26.35 8.43 43.00 25.35 2.40 14.52 46.95 40.98 0.14 3.27 0.89
    电子设备制造业        and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 8 0.33 12.77 4.08 9.45 3.57 0.87 2.73 4.72 1.99 14.43 9.26 5.17 12.56 10.53 0.04 1.23 0.29
    机械制造业        for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 2 0.09 0.93 0.13 5.36 3.04 0.04 0.25 1.36 1.12 7.57 0.36 0.47 2.23 0.89 0.55 0.02 0.02
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling  and Disposal of Waste 3 0.03 2.34 0.95 0.82 0.10 0.06 1.42 1.84 0.44 2.47 1.09 1.38 2.44 1.80 0.01 0.32 0.15
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 221 14.17 2429.30 464.68 354.69 43.27 0.68 2023.04 3376.43 1376.80 2642.47 1014.10 722.05 802.12 2430.00 2308.17 7.55 29.16 76.36
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 15 0.70 32.69 17.16 15.60 1.24 0.41 27.29 36.79 12.24 47.43 19.84 5.92 20.70 32.45 27.81 0.12 2.46 1.60
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 20 1.62 24.18 40.28 19.85 2.03 0.04 63.80 88.97 32.24 89.98 25.41 19.87 44.45 23.36 17.20 0.23 1.15