按行业分规模以上工业企业主要指标 (2011年)
Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial Sector (2011)
单位:亿元 (100 million yuan) 
    Sector   从业人员   实收资本 流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧 资产总计 流动负债 非流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
单位数   总产值                                
(个) (万人) (当年价)       #存                        权益合计         税金及附加   增 值 税
Number Number of Gross Total Total Inventory #产成品 Fixed Original Accumulated Total Total Total Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Employed Industrial Capital Working   Finished Assets Value of Depreciation Assets Working Non Working Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Persons Output Hold Capitals   Products   Fixed     Liabilities Liabilities Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) (10000 persons) Value           Assets               Business   Payable
                                         
全省总计 Total 11570 356.03 39698.80 5405.10 12692.76 3382.55 1136.15 13019.72 18359.33 6766.37 29687.55 13494.48 3693.04 11714.09 40201.02 34556.85 361.13 2639.01 1062.04
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 153 20.40 1386.31 247.36 896.95 108.73 45.57 581.32 770.91 319.86 1689.11 777.21 296.47 589.70 2197.89 1932.44 14.05 82.71 80.11
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 2 5.09 300.17 191.63 91.76 7.52 3.19 454.37 887.09 424.85 606.25 49.57 197.66 359.01 304.84 115.51 7.55 125.43 27.66
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 751 14.39 2198.05 268.12 709.70 112.23 65.09 440.77 556.71 156.64 1400.96 608.98 89.66 667.11 2144.83 1532.71 28.83 447.88 151.46
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 30 0.52 52.16 11.07 13.05 3.98 2.25 27.35 24.39 5.80 43.81 16.14 1.95 18.69 48.19 34.09 0.31 10.27 2.32
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 77 1.73 109.32 12.33 25.75 4.98 3.41 37.17 49.56 14.61 73.31 23.32 1.53 41.35 112.06 89.10 0.76 14.17 4.98
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 616 11.86 1747.26 115.44 370.32 112.97 58.78 255.03 316.11 87.57 675.52 307.03 38.75 308.10 1746.98 1541.62 5.34 89.72 24.51
  食品制造业    Manufacture of Foods 226 7.24 602.84 74.50 143.64 33.69 13.08 122.21 160.94 45.81 292.84 115.70 9.18 163.82 625.12 512.47 2.17 44.96 16.26
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 142 3.60 354.26 72.04 129.90 59.90 23.93 104.21 146.06 53.03 273.95 137.03 8.95 119.21 333.29 244.29 16.80 33.85 12.98
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 3 0.58 135.92 13.16 59.07 41.54 2.12 29.53 49.05 20.55 91.44 30.03 0.31 61.11 131.67 47.57 60.37 14.05 15.23
  纺织业    Manufacture of  Textile 731 21.75 1268.89 147.64 228.60 89.54 42.69 244.19 301.74 84.40 506.28 196.98 28.95 261.39 1253.09 1090.85 6.38 83.29 28.11
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 203 5.87 288.04 26.18 53.53 20.60 10.87 49.73 63.47 19.71 110.93 50.73 2.79 54.54 275.70 245.90 1.53 17.11 4.91
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 424 18.34 803.69 22.97 73.66 21.74 10.08 82.86 93.02 17.93 181.50 53.42 2.35 117.21 799.40 652.40 3.00 81.83 18.83
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业    Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 101 1.82 179.30 17.19 29.51 11.14 4.40 42.67 56.92 17.25 81.22 25.45 5.23 43.57 175.41 152.81 1.54 10.80 2.84
            Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 119 2.34 153.59 19.99 31.08 9.10 4.39 52.85 82.29 33.26 90.45 31.68 2.36 52.92 146.89 124.98 0.58 8.49 2.55
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 273 4.82 465.19 52.69 82.09 24.97 13.25 106.70 143.95 45.71 205.30 72.75 16.44 104.06 447.28 381.59 1.96 34.25 15.36
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 96 2.21 154.58 26.73 39.40 11.44 5.44 46.62 73.02 29.05 94.75 29.24 1.98 61.25 152.70 124.75 0.70 17.56 6.81
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 48 0.91 44.28 3.36 7.08 2.95 0.79 12.57 15.10 2.94 23.05 6.02 0.15 16.43 44.28 38.53 0.13 3.22 0.63
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 129 6.13 2071.08 176.33 497.66 189.88 50.26 457.49 797.03 366.79 1104.36 616.33 73.26 385.32 2139.43 1888.34 124.02 38.51 54.69
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 804 17.47 1845.82 292.49 567.49 138.35 57.96 569.94 723.71 240.14 1313.22 576.30 138.75 571.00 1813.45 1545.11 6.96 136.81 43.86
  医药制造业    Manufacture of Medicines 189 8.77 554.41 119.89 357.39 62.44 29.28 181.55 260.58 112.10 664.21 270.07 43.63 303.88 632.61 505.56 3.18 48.43 19.95
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 40 1.32 71.76 8.12 20.10 8.05 4.17 16.21 29.79 14.20 42.91 21.13 4.35 16.83 72.31 64.46 0.39 2.01 1.16
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 261 4.76 356.07 49.51 107.38 20.13 10.33 65.17 91.58 30.60 183.80 78.20 4.71 92.65 337.99 283.25 2.67 28.67 8.68
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 370 5.02 532.10 65.27 112.22 27.22 13.23 118.44 161.95 48.17 246.15 96.77 10.53 130.05 528.84 459.19 2.33 39.02 9.56
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 953 23.50 1672.91 328.07 571.02 152.02 63.99 783.24 983.55 268.42 1558.00 648.22 223.56 647.81 1606.59 1336.52 8.53 132.94 49.59
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 428 54.09 11464.03 1220.26 3612.44 1164.37 251.95 3802.39 5322.92 2123.27 9033.57 4702.89 1138.49 2936.80 11380.60 10358.86 15.09 323.17 176.85
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 194 2.95 483.36 91.06 126.54 41.92 11.41 98.72 131.72 41.86 273.32 140.21 21.80 105.41 474.90 402.17 0.93 45.83 10.52
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 922 14.30 1614.94 196.36 431.42 118.00 54.82 435.46 554.02 138.82 918.09 375.66 24.42 505.85 1591.84 1366.75 4.82 98.10 30.80
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 1037 19.99 1607.29 173.53 440.72 144.92 55.59 355.53 426.27 119.65 861.00 403.90 38.82 400.60 1564.36 1310.67 6.21 140.11 41.04
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 540 12.36 900.62 165.36 452.13 139.04 57.66 197.46 246.08 78.88 710.38 351.41 32.32 320.10 879.46 720.40 3.48 81.60 24.49
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 495 18.20 1627.83 204.62 858.90 236.87 66.28 322.65 398.38 135.72 1355.67 687.96 125.21 525.73 1599.29 1332.58 14.58 158.75 43.43
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 580 14.34 1483.25 281.31 863.41 154.48 76.18 468.16 480.02 112.65 1481.20 621.20 280.65 564.22 1487.32 1205.60 5.08 152.22 34.72
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业    Manufacture of Communication Equipment, Computers  106 7.02 309.81 77.75 118.11 29.50 11.75 125.18 180.45 55.82 270.15 121.42 17.56 129.19 304.25 264.21 0.71 21.13 6.14
           and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  63 1.59 83.75 17.36 53.84 12.16 4.19 13.20 18.44 6.25 77.09 31.85 0.44 44.31 79.67 59.58 0.50 12.45 3.01
          for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 102 2.77 117.82 17.29 24.89 10.11 3.88 34.98 48.16 13.71 65.44 17.12 2.41 39.34 115.72 96.76 0.73 12.50 3.64
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling  and Disposal of Waste 30 0.33 62.02 8.14 16.10 4.03 2.51 6.72 8.37 1.84 24.57 13.34 0.05 10.48 61.88 53.41 0.42 4.61 2.45
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 266 14.86 2505.15 511.95 414.13 47.35 0.72 2162.01 3549.05 1424.37 2852.90 1098.89 779.61 855.42 2500.02 2370.21 7.83 35.22 78.36
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 39 1.10 63.58 33.92 38.07 2.60 0.61 44.85 58.61 18.81 110.17 61.15 5.92 40.68 64.04 52.09 0.41 6.60 2.34
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 27 1.68 27.38 44.10 23.75 2.12 0.05 70.20 98.34 35.31 100.65 29.19 21.80 48.97 26.85 19.51 0.25 0.73 1.22