主要农作物分品种播种面积和产量
Yield and Sown Area of  Major Farm Crops by Assortment
         播种面积(千公顷) 总产量(万吨) 每公顷产量(千克)
Item Sown Area (1000 hectares) Total Output (10000 tons) Output Per Hectare (kg)
  2010 2011 2010 2011 2010 2011
               
农作物总播种面积 Total Sown Area 8718.39 8773.69
  粮食作物   Grain Crops 6282.20 6286.11 2975.9 3172.6 4737 5047
          Cereal 5831.75 5836.19 2844.3 3032.3 4877 5196
              Rice 79.69 83.02 54.2 60.2 6805 7249
              Wheat 2420.33 2396.05 1230.6 1276.1 5085 5326
              Corn 3008.59 3035.78 1508.7 1639.6 5015 5401
              Millet 154.83 164.46 39.3 43.5 2538 2644
              Sorghum 16.23 14.21 4.6 5.0 2803 3547
          Beans 194.43 179.34 33.5 35.7 1724 1993
      #大        Soybean 147.87 136.09 27.7 29.5 1873 2169
          Tubers 256.02 270.58 98.1 104.6 3831 3865
        Oil-bearing 464.37 453.13 140.3 141.8 3021 3129
      #花        Peanut 367.40 360.21 129.2 128.9 3517 3579
        油菜籽       Rapeseeds 22.04 21.03 2.9 3.0 1312 1436
                Sesame 7.87 7.40 1.1 1.0 1341 1403
        胡麻籽       Benne 40.96 35.44 2.7 2.9 662 805
        葵花籽       Sunflower 23.85 26.88 3.8 5.3 1577 1986
        Cotton 581.56 632.54 57.0 65.3 979 1033
        Fiber Crops 0.31 0.33 0.7 0.1 2212 2202
      #黄红麻       Jute and Ambary Hemp 0.29 0.31 0.1 0.1 2258 2234
                Hemp 0.02 0.02   1500 1800
        Beetroots 14.07 12.49 49.0 46.5 34813 37246
        Tobacco 2.95 2.91 0.7 0.7 2206 2339
      #烤        Flue-cured Tobacco 1.93 2.29 0.3 0.4 1659 1815
        Medicinal Materials 28.39 33.69
        Vegetables 1138.57 1157.86 7073.6 7384.3 62127 63775
  瓜果类     Melons 104.08 105.22 500.7 514.1 48105 48857
  其他农作物   Other Crops 101.89 89.40
    #青饲料     Green Feed 64.27 63.15