农、 林、 牧、 渔业增加值
Value-added of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery
单位:万元 (10000 yuan)
      Item 2000 2005 2010 2011
           
农林牧渔业总产值 Gross Output Value 15446531 23791712 43094214 48958751
        Farming 8467174 12580005 24701102 27752674
        Forestry 253726 401325 512574 587770
        Animal Husbandry 6136781 8793826 14437566 16740403
        Fishery 588850 794421 1424679 1635781
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   1222135 2018294 2242123
中间消耗 Intermediate Exertion 7201056 9791712 17466072 19901385
        Farming 3594715 4094906 7996487 8984594
        Forestry 93877 104642 145725 167074
        Animal Husbandry 3245124 4576459 7620147 8835307
        Fishery 267340 341283 582551 668911
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry,  Animal Husbandry and Fishery   674422 1121162 1245499
农林牧渔业增加值 Added Value 8245475 14000000 25628142 29057366
        Farming 4872459 8485099 16704615 18768080
        Forestry 159849 296683 366849 420696
        Animal Husbandry 2891657 4217367 6817418 7905096
        Fishery 321510 453138 842128 966870
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   547713 897132 996624