城镇居民家庭平均每人全年购买的主要商品数量
Per Capita  Purchases of Major Commodities in Urban Households
    Item 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                 
   食(千克) Grain (kg) 80.40 78.86 51.21 60.76 57.27 51.21 89.80
   菜(千克) Fresh vegetable (kg) 133.91 133.68 130.82 135.94 128.72 119.21 112.42
 食用植物油(千克) Edible vegetables Oil (kg) 10.62 10.38 9.71 11.20 10.07 8.02 8.21
   肉(千克) Pork (kg) 13.86 14.01 12.48 12.70 13.47 13.49 13.48
 牛羊肉(千克) Beef and Mutton (kg) 5.01 4.93 4.41 4.21 4.68 4.57 4.51
   禽(千克) Poultry (kg) 4.81 4.24 3.19 3.81 3.66 3.23 6.18
   蛋(千克) Fresh Eggs (kg) 15.56 15.53 14.99 14.77 14.88 12.69 13.14
   虾(千克) Fish and Shrimp (kg) 7.57 7.99 8.44 7.74 8.23 6.94 6.57
 酒(千克) Liquor (kg) 12.69 12.70 12.29 12.82 13.47 8.29 8.19
 鲜瓜果及制品 Fresh Melons, Fruits 63.37 67.07 65.47 56.33 55.79 51.45 51.62
      (千克)   and Related Products (kg)  
   点(千克) Cake (kg) 4.55 4.79 5.68 5.27 5.56 5.72 5.77
 鲜乳品(千克) Fresh Milk (kg) 23.80 24.38 22.29 19.74 17.91 14.99 15.46