综合能源平衡表
Overall Energy Balance Sheet
单位:万吨标准煤 (10000  tons of SCE) 
    Item 2005 2007 2008 2009 2010 2011
               
可供消费的能源总量 Total Energy Available for Consumption 19835.98 23585.13 24321.86 25418.77 27531.16 29498.35
  一次能源生产量  Primary Energy Output 7090 7246.47 6755.66 6879.85 8129.05 8718.40
  回收能  Recovery of Energy 819 1230.15 1059.11 1268.35 1495.54 1445.70
  进口量  Inputs 459 483.19 506.38 740.90 970.32 1860.05
  出口量  Exports(-) 57 226.95 160.27 47.74 62.65 93.61
  年初年末库存差额  Stock Changes in the Year -81 -494.49 -179.75 -732.89 -133.04 -355.68
能源消费总量 Total Energy Consumption 19835.99 23585.13 24321.87 25418.79 27531.11 29498.29
  终端消费量  Final Consumption 18536 22041.66 22870.35 23736.29 25381.36 29088.99
    农、林、牧、   Farming, Forestry, Animal Husbandry, 532 582.51 612.35 644.81 686.82 703.93
      渔、水利业    Fishery and Water Conservancy  
        Industry 14554 17570.76 18188.88 18824.74 20029.45 23275.37
    建筑业   Construction 203 232.19 244.86 264.35 320.72 384.62
    交通运输、仓储   Transport, Storage and Post 709 808.79 827.11 831.68 973.97 1075.15
      和邮电通讯业    
    商业、饮食、物资   Business, Restaurants, Material Supply  205 235.19 265.30 292.42 325.39 364.79
      供销和仓储业   and Marketing, Storage  
        Other Sectors 465 619.19 659.02 712.14 742.45 785.63
    生活消费   Residential Consumption 1869 1993.04 2072.82 2166.14 2302.56 2499.49
  加工转换损失量  Losses in Processing and 896 1061.25 967.28 1155.30 1537.34 40.77
    #炼焦    Coking   417.88 424.67 448.16
      炼油    Petroleum Refining   59.70 33.65 57.79
  损失量  Other Losses 403 482.22 484.24 527.20 612.42 368.53
平衡差额 Balance   0.01 0.02 0.05 0.06