房地产开发建设房屋建筑面积、造价和商品房屋销售情况 (2011年)
Floor Space of Building and Their CostSelling  of Commercial Houses in Real Estate Development (2011)
           施工房屋 竣工房屋   房屋面积 竣工房屋 竣工房屋 商 品 房   商品房   商品房平均售价  
            竣 工 率         销售面积   销售额   (元/平方米)  
  (万平方米) (万平方米) #住  (%) (万元) (元/平方米) (万平方米) #住  (万元) #住  Average #住 
Item Floor Space of Floor Space Residential Rate of Floor Value of Cost of Floor Space of Residential Total Sale of Residential Selling Price of Residential
  Buildings under of Buildings Buildings Space of Buildings Buildings Commercialized Buildings Commercialized Buildings Commercialized Buildings
  Construction Completed   Buildings Completed Completed Buildings Sold   Buildings   Buildings  
  (10000 sq.m) (10000 sq.m)   Completed (%) (10000 yuan) (yuan/sq.m) (10000 sq.m)   (10000 yuan)   (yuan/sq.m)  
                           
       Total 26670.81 5180.51 4273.69 19.4 12820847 2475 5888.33 5293.18 23452299 19938101 3983 3767
  按登记注册类型分 Grouped by Registered Categories                 
    内资企业   Domestic Funded Enterprises 26156.37 5126.02 4231.80 19.6 12706485 2479 5785.29 5210.28 22708445 19332579 3925 3710
              State-owned Enterprises 393.04 98.88 86.62 25.2 352363 3564 100.57 97.38 437097 400435 4346 4112
              Collective-owned Enterprises 20.73 10.29 10.29 49.6 14876 1445 8.40 8.40 25200 25200 3000 3000
      股份合作   Cooperative Enterprises 68.89 20.13 18.70 29.2 40864 2030 17.94 17.94 34927 34927 1947 1947
      联营企业    Joint Ownership Enterprises                 
      有限责任公司   Limited Liability Corporations 12833.77 2469.86 2053.69 19.2 6115011 2476 2890.82 2595.37 11499130 9728419 3978 3748
        国有独资公司     State Sole Funded Corporations 134.45 22.19 21.88 16.5 39348 1773 24.33 23.79 105361 90962 4331 3824
        其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 12699.32 2447.67 2031.82 19.3 6075663 2482 2866.49 2571.58 11393769 9637457 3975 3748
      股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 1505.14 334.57 284.12 22.2 763261 2281 336.10 315.17 1119658 1031207 3331 3272
            Private Enterprises 10862.75 2017.86 1690.92 18.6 5055507 2505 2320.63 2094.03 8934968 7733404 3850 3693
      其他内资企业   Other Enterprises 472.05 174.43 87.46 37.0 364603 2090 110.83 81.99 657465 378987 5932 4622
    港澳台商投资   Enterprises with Funds from Hong Kong, 263.00 32.17 28.80 12.2 66039 2053 71.17 54.59 555465 454976 7805 8334
         Macao and Taiwan  
      合资经营     Joint-venture Enterprises 206.97 19.11 18.91 9.2 35636 1865 50.47 34.73 386381 291740 7656 8400
      合作经营     Cooperative Enterprises                 
      独资经营     Enterprises with Sole Fund 56.03 13.06 9.88 23.3 30403 2328 20.70 19.86 169084 163236 8168 8219
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.                 
    外商投资经济   Foreign Funded Enterprises 251.45 22.32 13.09 8.9 48323 2165 31.87 28.30 188389 150546 5910 5319
      合资经营     Joint-venture Enterprises 63.98 0.16 0.12 978 505 6194 4076
      合作经营     Cooperation Enterprises                 
              Enterprises with Sole Fund 187.47 22.32 13.09 11.9 48323 2165 31.72 28.18 187411 150041 5909 5325
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.                 
  按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship                 
           Central Government 189.28 22.60 17.06 11.9 35512 1572 16.07 15.06 106692 90952 6640 6039
      Province 321.45 78.66 71.92 24.5 296524 3770 76.55 74.02 342556 312111 4475 4217
      Prefecture 2307.48 420.07 312.01 18.2 1216156 2895 435.25 390.31 1670779 1435524 3839 3678
      County 2805.27 525.98 440.33 18.7 1033961 1966 757.13 673.65 2528384 2094521 3339 3109
           Other 21047.33 4133.20 3432.36 19.6 10238694 2477 4603.33 4140.14 18803888 16004993 4085 3866
  按资质等级分 Grouped by Qualification Grade                 
        First Grade 1260.66 305.56 235.99 24.2 711378 2328 362.48 325.88 1689616 1520478 4661 4666
        Second Grade 4074.49 1029.04 795.73 25.3 2972457 2889 980.35 850.83 4227285 3459052 4312 4066
        Third Grade 6080.59 1298.43 1059.09 21.4 3036656 2339 1261.16 1170.38 4538290 4175352 3599 3568
        Forth Grade 6576.18 1400.50 1203.38 21.3 3272496 2337 1760.37 1578.88 6560910 5444706 3727 3448
        Provisional 7924.08 1045.41 890.86 13.2 2542178 2432 1364.22 1220.49 5815946 4773484 4263 3911
        Other 754.81 101.58 88.65 13.5 285682 2812 159.76 146.72 620252 565029 3882 3851
  按营业状况分 Grouped by Business Condition                 
        Business 26585.67 5148.44 4242.94 19.4 12731929 2473 5848.89 5253.95 23316685 19803487 3987 3769
        Other 85.14 32.07 30.74 37.7 88918 2773 39.43 39.23 135614 134614 3439 3431