分行业建设项目施工、投产个数和新增固定资产 (2011年)
Number of Capital Construction Projects under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets by Sector (2011)
       Item 施工项目 本年投产 建设项目 本年完成 本年新增 固定资产
    项目个数 投 产 率     固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (万元) (%)
Number of Completed Rate of Construction Investment Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Projects Completed Completed This year Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction (unit) (unit) and Put into Use (%) (10000 yuan) (10000 yuan) and Put into Use (%)
               
全省总计 Total 23978 16020 66.81 127256671 84951401 66.76
  农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1777 1224 68.88 4281008 3521408 82.26
           Farming 540 350 64.81 1371493 1083011 78.97
           Forestry 191 143 74.87 421281 317156 75.28
    畜牧业      Animal Husbandry 683 463 67.79 1798591 1601553 89.04
           Fishery 42 29 69.05 100115 70954 70.87
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture 321 239 74.45 589528 448734 76.12
  采矿业    Mining 1323 1094 82.69 5763461 4537129 78.72
    煤炭开采和洗选业      Mining and Washing of Coal 208 153 73.56 1326939 908653 68.48
    石油和天然气开采业      Extraction of Petroleum and Natural Gas 6 5 83.33 367939 253840 68.99
    黑色金属矿采选业      Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 718 590 82.17 3041838 2563710 84.28
    有色金属矿采选业      Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 63 52 82.54 294158 157214 53.45
    非金属矿采选业      Mining and Processing of Nonmetal Ores 323 291 90.09 722926 645251 89.26
    其他采矿业      Mining of Other Ores 5 3 60.00 9661 8461 87.58
  制造业    Manufacturing 11947 8239 68.96 61122829 45750399 74.85
    农副食品加工业      Processing of Food from Agricultural Products 682 483 70.82 2913721 2240416 76.89
    食品制造业      Manufacture of Foods 305 225 73.77 1177844 896729 76.13
    饮料制造业      Manufacture of Beverages 191 124 64.92 914665 748892 81.88
    烟草制品业      Manufacture of Tobacco 6 5 83.33 24370 29994 123.08
    纺织业      Manufacture of Textile 835 649 77.72 2906358 2664734 91.69
    纺织服装、鞋、帽制造业      Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 197 134 68.02 782965 571054 72.93
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业      Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 250 211 84.40 874607 882397 100.89
    木材加工及木、竹、藤、棕、草      Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 265 211 79.62 771394 739041 95.81
      制品业          Palm and Straw Products  
    家具制造业      Manufacture of Furniture 261 212 81.23 800387 728724 91.05
    造纸及纸制品业      Manufacture of Paper and Paper Products 178 126 70.79 745232 502263 67.40
    印刷业和记录媒介的复制      Printing, Reproduction of Recording Media 125 104 83.20 494969 515843 104.22
    文教体育用品制造业      Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 65 39 60.00 223847 165576 73.97
    石油加工、炼焦及核燃料加工业      Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 137 85 62.04 1370299 1096495 80.02
    化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 830 606 73.01 4374593 3012119 68.85
    医药制造业      Manufacture of Medicines 184 98 53.26 1588815 988550 62.22
    化学纤维制造业      Manufacture of Chemical Fibers 54 38 70.37 375173 158903 42.35
    橡胶制品业      Manufacture of Rubber 269 186 69.14 1062589 896992 84.42
    塑料制品业      Manufacture of Plastics 513 368 71.73 1955107 1369832 70.06
    非金属矿物制品业      Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1541 1100 71.38 7121409 5270226 74.01
    黑色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 411 254 61.80 4708011 4167131 88.51
    有色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 129 84 65.12 652930 416673 63.82
    金属制品业      Manufacture of Metal Products 1172 749 63.91 5417278 4236112 78.20
    通用设备制造业      Manufacture of General Purpose Machinery 1174 824 70.19 5479379 4252419 77.61
    专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 661 403 60.97 3855570 2734628 70.93
    交通运输设备制造业      Manufacture of Transport Equipment 559 322 57.60 4113941 1917262 46.60
    电气机械及器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 645 406 62.95 4698322 3363028 71.58
    通信设备、计算机及其他电子      Manufacture of Communication Equipment, Computers 117 71 60.68 882739 700267 79.33
      设备制造业          and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用      Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 53 28 52.83 165539 91620 55.35
      机械制造业          Cultural Activity and Office Work  
    工艺品及其他制造业      Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 95 68 71.58 373557 271820 72.77
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 43 26 60.47 297219 120659 40.60
  电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 714 441 61.76 7169717 3609376 50.34
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 322 181 56.21 5976596 2842016 47.55
    燃气生产和供应业      Production and Supply of Gas 135 76 56.30 562618 282335 50.18
    水的生产和供应业      Production and Supply of Water 257 184 71.60 630503 485025 76.93
  建筑业    Construction 106 71 66.98 420091 235189 55.99
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 74 45 60.81 346923 157380 45.36
    建筑安装业      Building Installation 8 4 50.00 21865 9807 44.85
    建筑装饰业      Building Decoration 5 3 60.00 17230 11274 65.43
    其他建筑业      Other Construction 19 19 100.00 34073 56728 166.49
  交通运输、仓储和邮政业    Transport, Storage and Post 1385 927 66.93 13960322 6331592 45.35
    铁路运输业      Railway Transport 16 4 25.00 1320118 166357 12.60
    道路运输业      Road Transport 968 717 74.07 8046946 3891012 48.35
    城市公共交通业      Urban Public Transport 15 11 73.33 126322 73811 58.43
    水上运输业      Water Transport 41 11 26.83 1351054 189521 14.03
    航空运输业      Air Transport 7 3 42.86 219580 169756 77.31
    管道运输业      Transport Via Pipelines 8 5 62.50 76501 17482 22.85
    装卸搬运和其他运输服务业      Loading, Unloading and Other Transport Services 43 22 51.16 417780 375237 89.82
    仓储业      Storage 280 153 54.64 2372370 1436006 60.53
    邮政业      Post 7 1 14.29 29651 12410 41.85
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 38 26 68.42 786363 119204 15.16
    电信和其他信息传输服务业      Telecommunications and Other Information Transmission Services 28 20 71.43 735666 68390 9.30
    计算机服务业      Computer Services 5 3 60.00 28117 21164 75.27
    软件业      Software 5 3 60.00 22580 29650 131.31
  批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 891 593 66.55 4426217 2965609 67.00
    批发业      Wholesale Trade 454 293 64.54 2386900 1482219 62.10
    零售业      Retail Trade 437 300 68.65 2039317 1483390 72.74
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 270 164 60.74 1304140 840777 64.47
    住宿业      Hotels 180 97 53.89 1063382 615532 57.88
    餐饮业      Catering Services 90 67 74.44 240758 225245 93.56
  金融业    Financial Intermediation 29 16 55.17 231421 161700 69.87
    银行业      Bank 16 11 68.75 148339 125609 84.68
    证券业      Security Activities 1 2000 2000 100.00
    保险业      Insurance 7 2 28.57 43630 16500 37.82
    其他金融活动      Other Financial Activities 5 3 60.00 37452 17591 46.97
  房地产业    Real Estate 1737 958 55.15 10108879 6157648 60.91
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 112 55 49.11 808128 424998 52.59
    租赁业      Leasing 5 2 40.00 13808 5278 38.22
    商务服务业      Business Services 107 53 49.53 794320 419720 52.84
  科学研究、技术服务和地质勘查业    Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 103 57 55.34 732826 199406 27.21
    研究与试验发展      Research and Experimental Development 24 13 54.17 262970 31964 12.15
    专业技术服务业      Professional Technical Services 49 29 59.18 228582 128236 56.10
    科技交流和推广服务业      Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 23 11 47.83 161560 27773 17.19
    地质勘查业      Geologic Prospecting 7 4 57.14 79714 11433 14.34
  水利、环境和公共设施管理业    Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 1981 1236 62.39 10666057 6844068 64.17
    水利管理业      Management of Water Conservancy 267 170 63.67 848704 598538 70.52
    环境管理业      Environmental Management 141 94 66.67 937071 615419 65.67
    公共设施管理业      Management of Public Facilities 1573 972 61.79 8880282 5630111 63.40
  居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 136 95 69.85 475627 264277 55.56
    居民服务业      Services to Households 95 72 75.79 341726 192846 56.43
    其他服务业      Other Services 41 23 56.10 133901 71431 53.35
       Education 563 360 63.94 1432977 1121176 78.24
           Health, Social Security and Social Welfare 563 360 63.94 1432977 1121176 78.24
  卫生、社会保障和社会福利业    Health 285 140 49.12 910297 576213 63.30
           Social Security 220 108 49.09 753691 498744 66.17
    社会福利业      Culture, Sports and Entertainment 57 31 54.39 137990 75769 54.91
  文化、体育和娱乐业    Journalism and Publishing Activities 235 102 43.40 1578139 690062 43.73
    新闻出版业      Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 6 3 50.00 49381 23531 47.65
    广播、电视、电影和音像业      Cultural and Art Activities 14 5 35.71 46573 15884 34.11
    文化艺术业      Sports Activities 118 54 45.76 728380 351901 48.31
           Entertainment 23 9 39.13 187131 60315 32.23
    娱乐业      Public Management and Social Organization 74 31 41.89 566674 238431 42.08
  公共管理和社会组织    Organs of Communist Party of China 346 222 64.16 1078172 601170 55.76
    中国共产党机关      Government Agencies 4 2 50.00 9782 9467 96.78
    国家机构      People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 191 111 58.12 698331 337714 48.36
    人民政协和民主党派      Non-Governmental Organizations, Social Organizations      
    群众团体、社会团体和宗教组织         and Religion Organizations 15 8 53.33 32758 16645 50.81
    基层群众自治组织      Grass Roots Self-governing Organizations 136 101 74.26 337301 237344 70.37