建设项目分行业固定资产投资 (2011年)
Investment  in Capital Construction Projects by Sector (2011)
单位:万元 (10000 yuan)
       Item 投资总额 按建设性质分  by Type of Construction 按构成分 by Composition of Funds
  #  #  # #建筑工程 #安装工程 #
  技术改造 器具购置
Total New Expansion Reconstruction Construction Installation Purchase of Equipment
  Construction         and Instruments
                 
全省总计 Total 127256671 71585176 28817263 20351173 67887917 9132535 36900731
  农、林、牧、渔业  Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 4281008 3031801 867976 337147 2325818 293550 925391
         Farming 1371493 1039167 223591 107333 765153 94743 269087
         Forestry 421281 299497 67884 53900 210730 6180 28134
    畜牧业    Animal Husbandry 1798591 1262060 434824 85638 962540 134976 461979
         Fishery 100115 77805 16810 5500 57195 4065 26448
    农、林、牧、渔服务业    Services in Support of Agriculture 589528 353272 124867 84776 330200 53586 139743
  采矿业    Mining 5763461 1397164 2228360 1885408 2390716 521209 2053685
    煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 1326939 454324 162332 516347 510730 127454 465172
    石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 367939 3600 364339    279061 25759 28277
    黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 3041838 603519 1405403 987173 1229408 289113 1088236
    有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 294158 28673 145424 120061 139711 18142 103731
    非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 722926 304439 145160 260477 226567 60391 365897
    其他采矿业    Mining of Other Ores 9661 2609 5702 1350 5239 350 2372
  制造业  Manufacturing 61122829 24660490 18509446 13632017 25280927 4928309 26147007
    农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 2913721 1266752 858209 668557 1348697 209946 1118935
    食品制造业    Manufacture of Foods 1177844 424049 322425 348457 461926 73103 547130
    饮料制造业    Manufacture of Beverages 914665 278959 313399 191417 428365 56699 324045
    烟草制品业    Manufacture of Tobacco 24370 3570 3490 15510 11468 756 11846
    纺织业    Manufacture of Textile 2906358 827430 1193949 692167 1009065 205506 1538336
    纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 782965 326442 276365 112804 413739 41084 256227
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业    Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 874607 358162 440426 60353 454699 85699 268855
    木材加工及竹、藤、棕、草    Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 771394 192609 353529 189408 245419 43015 453539
     制品业        Palm and Straw Products  
    家具制造业    Manufacture of Furniture 800387 227150 236285 315966 329392 40969 386012
    造纸及纸制品业    Manufacture of Paper and Paper Products 745232 336869 238293 155477 249671 55106 380605
    印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 494969 180179 181837 86221 217149 26833 218903
    文教体育用品制造业    Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 223847 140425 44877 33545 92632 13976 76654
    石油加工、炼焦业及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 1370299 310252 529169 524318 393871 211254 640730
    化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 4374593 1848837 934942 1261035 1617970 438825 1977638
    医药制造业    Manufacture of Medicines 1588815 1087059 172752 266723 616485 132016 723604
    化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 375173 127231 108793 139149 213298 29583 117629
    橡胶制品业    Manufacture of Rubber 1062589 353015 468571 206573 403939 50122 542781
    塑料制品业    Manufacture of Plastics 1955107 918251 558402 355816 853624 120327 839982
    非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 7121409 3062635 1685860 2122097 2849445 643982 3039749
    黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 4708011 1028021 1627159 1470122 1748028 520462 1982349
    有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 652930 351347 193981 53096 271708 49837 279668
    金属制品业    Manufacture of Metal Products 5417278 2133546 1991183 1074587 2283446 542305 2269509
    通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 5479379 2234898 1580593 1292413 2368337 390348 2248050
    专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 3855570 1755023 1000396 640564 1737489 271253 1521782
    交通运输设备制造业    Manufacture of Transport Equipment 4113941 1663364 1099666 580530 1927854 273010 1541349
    电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 4698322 2289552 1642922 530997 1901521 302064 2179055
    通信设备、计算机及电子    Manufacture of Communication Equipment, Computers 882739 496767 250578 70919 435677 47185 369694
     设备制造业        and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用机械    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 165539 62789 58489 38477 82762 9932 57941
     制造业        Cultural Activity and Office Work  
    工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 373557 163693 86465 107260 194144 21386 103125
    废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling and Disposal of Waste 297219 211614 56441 27459 119107 21726 131285
  电力、煤气及水的生产和供应业  Production and Supply of Electricity, Gas and Water 7169717 4065595 2350826 613481 1916320 1238109 3367630
    电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 5976596 3271824 2248417 408380 1332519 1061392 3018479
    燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 562618 473822 40894 44172 250235 91895 175924
    水的生产和供应业    Production and Supply of Water 630503 319949 61515 160929 333566 84822 173227
  建筑业  Construction 420091 303128 37518 45190 204857 28272 122601
    房屋和土木工程建筑业    Construction of Buildings and Civil Engineering 346923 259278 34927 36935 176279 23291 87994
    建筑安装业    Building Installation 21865 11417       5632 2401 13442
    建筑装饰业    Building Decoration 17230 7651    4155 5896 820 7914
    其他建筑业    Other Construction 34073 24782 2591 4100 17050 1760 13251
  交通运输、仓储及邮政业  Transport, Storage and Post 13960322 10993862 1575085 1098280 10023562 305959 1540432
    铁路运输业    Railway Transport 1320118 1204083 16637 99398 718737 5124 68029
    道路运输业    Road Transport 8046946 5969038 1092155 919556 6706996 73388 222836
    城市公共交通业    Urban Public Transport 126322 89685 8268 3550 76683 7968 30292
    水上运输业    Water Transport 1351054 1235426 36865 6577 717164 24856 444735
    航空运输业    Air Transport 219580 84130 2550 19000 93500 80 114000
    管道运输业    Transport Via Pipelines 76501 19890 56611    24206 26606 8227
    装卸搬运和其他运输服务业    Loading, Unloading and Other Transport Services 417780 351648 50750 2406 262996 22266 72189
    仓储业    Storage 2372370 2014547 310423 44383 1399002 142114 580124
    邮政业    Post 29651 25415 826 3410 24278 3557
  信息传输、计算机服务和软件业  Information Transmission, Computer Services and Software 786363 722128 32651 18088 273220 119800 389194
    电信和其他信息传输服务业    Telecommunications and Other Information Transmission Services 735666 692096 20698 10056 251644 111699 368998
    计算机服务业    Computer Services 28117 9564 11953 6600 14051 7466 6600
    软件业    Software 22580 20468    1432 7525 635 13596
  批发和零售业  Wholesale and Retail Trades 4426217 3389669 693571 289311 2816137 337554 736234
    批发业    Wholesale Trade 2386900 1809991 437924 104813 1518327 163257 402604
    零售业    Retail Trade 2039317 1579678 255647 184498 1297810 174297 333630
  住宿和餐饮业  Hotels and Catering Services 1304140 1047536 199561 53145 970110 121277 109953
    住宿业    Hotels 1063382 891710 141479 26295 805746 95039 80522
    餐饮业    Catering Services 240758 155826 58082 26850 164364 26238 29431
  金融业  Financial Intermediation 231421 140834 20696 8486 144652 5528 70270
    银行业    Bank 148339 74252 4196 8486 76393 1376 69809
    证券业    Security Activities 2000 2000       2000
    保险业    Insurance 43630 27130 16500    34120
    其他金融活动    Other Financial Activities 37452 37452       32139 4152 461
  房地产业  Real Estate 10108879 8669851 510486 511361 8236958 395362 226104
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 808128 729206 51990 24054 625047 40269 46247
    租赁业    Leasing 13808 12030       2130 430 4478
    商务服务业    Business Services 794320 717176 51990 24054 622917 39839 41769
  科学研究、技术服务和地质勘查业  Scientific Research, Technical Service and Geologic  Prospecting 732826 632364 34074 65131 402047 43481 105380
    研究与试验发展    Research and Experimental Development 262970 254544 8426    118725 24576 28066
    专业技术服务业    Professional Technical Services 228582 151157 23148 53200 129445 7818 20790
    科技交流和推广服务业    Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 161560 148549 2500 10331 118560 3987 19827
    地质勘查业    Geologic Prospecting 79714 78114    1600 35317 7100 36697
  水利、环境和公共设施管理业  Management of Water Conservancy, Environment  and Public Facilities 10666057 7717226 1166047 1356729 8143261 431553 563113
    水利管理业    Management of Water Conservancy 848704 562352 123752 149033 663500 49719 47524
    环境管理业    Environmental Management 937071 319578 73573 182668 678033 57201 90625
    公共设施服务业    Management of Public Facilities 8880282 6835296 968722 1025028 6801728 324633 424964
  居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 475627 407460 46745 15502 359931 33598 33014
    居民服务业    Services to Households 341726 291688 31476 13502 292296 25280 14418
    其他服务业    Other Services 133901 115772 15269 2000 67635 8318 18596
     Education 1432977 968821 206498 170691 1112146 85610 100656
  卫生、社会保障和社会福利业  Health, Social Security and Social Welfare 910297 553438 82754 70918 650934 43900 155878
         Health 753691 413009 73699 64496 521836 38772 151784
    社会保障业    Social Security 18616 18616       17107
    社会福利业    Social Welfare 137990 121813 9055 6422 111991 5128 4094
  文化、体育和娱乐业  Culture, Sports and Entertainment 1578139 1286462 129443 95237 1133140 95570 140687
    新闻出版业    Journalism and Publishing Activities 49381 39081    10300 22399 12692 9681
    广播、电视、电影和音像业    Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 46573 24144 6132 13163 15291 6009 18190
    文化艺术业    Cultural and Art Activities 728380 604788 43304 67039 575126 45055 38383
         Sports Activities 187131 161018 24336 1777 138588 2155 14444
    娱乐业    Entertainment 566674 457431 55671 2958 381736 29659 59989
  公共管理和社会组织  Public Management and Social Organization 1078172 868141 73536 60997 878134 63625 67255
    中国共产党机关    Organs of Communist Party of China 9782 702 9080    9518 36
    国家机构    Government Agencies 698331 552314 46324 35281 576621 35984 45804
    人民政协和民主党派    People's Political Consultative Conference and Democratic Parties                     
    群众团体、社会团体和宗教组织    Non-Governmental Organizations, Social Organizations 32758 20881 8987 2890 20179 6663 3146
            and Religion Organizations  
    基层群众自治组织    Grass Roots Self-governing Organizations 337301 294244 9145 22826 271816 20942 18305