分性别、受教育程度的6岁及以上人口
Population 6 Years and Older by Sex and Various Educational Attainment
单位:人 (person)
  Age 6岁及以上人口     未上过学                             大学专科     大学本科     研究生    
Population No Primary Junior Senior Junior Undergraduate Postgraduate
Aged 6 Male Female Schooling Male Female School Male Female Secondary Male Female Secondary Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
and Over                 School     School     College                
                                                   
  Total Population 66150575 33365442 32785133 2153698 590918 1562780 17719711 8135891 9583820 31902985 17000389 14902596 9131670 4969587 4162083 3329231 1672986 1656245 1813264 943909 869355 100016 51762 48254
     
6-9岁 6 to 9 Year 3115522 1674320 1441202 88202 47611 40591 2991286 1607790 1383496 36029 18914 17115 5 5
6 6 Year 861953 461337 400616 62226 33625 28601 793441 424431 369010 6286 3281 3005
7 7 Year 714205 384044 330161 12181 6638 5543 695411 373895 321516 6613 3511 3102
8 8 Year 771367 415820 355547 7629 4040 3589 754393 406847 347546 9343 4931 4412 2 2
9 9 Year 767997 413119 354878 6166 3308 2858 748041 402617 345424 13787 7191 6596 3 3
     
10-14岁 10 to 14 Year  3273881 1741355 1532526 19424 10500 8924 1853049 1004159 848890 1346964 701096 645868 54422 25590 28832 20 10 10 2 2
10 10 Year 745946 401772 344174 5858 3183 2675 712686 384295 328391 27392 14285 13107 7 7 3 2 1
11 11 Year 637344 340683 296661 4438 2388 2050 540489 291384 249105 92397 46902 45495 18 9 9 2 2
12 12 Year 638726 339539 299187 3389 1805 1584 352753 193331 159422 282553 144386 138167 25 13 12 6 4 2
13 13 Year 612546 324142 288404 3004 1633 1371 162280 89251 73029 435409 227431 207978 11847 5824 6023 4 3 1 2 2
14 14 Year 639319 335219 304100 2735 1491 1244 84841 45898 38943 509213 268092 241121 42525 19737 22788 5 1 4
     
15-19岁 15 to 19 Year 5300038 2699801 2600237 15987 8547 7440 365254 189708 175546 2557983 1371431 1186552 2019325 986881 1032444 226366 92112 134254 114764 50947 63817 359 175 184
15 15 Year 766740 396728 370012 2910 1568 1342 62840 33663 29177 492043 263215 228828 204820 96435 108385 3650 1616 2034 424 207 217 53 24 29
16 16 Year 943149 480797 462352 3000 1622 1378 61557 32671 28886 446283 240630 205653 421439 201551 219888 9673 3799 5874 1136 494 642 61 30 31
17 17 Year 1176022 593946 582076 3280 1751 1529 74085 38458 35627 506122 271394 234728 564581 271611 292970 22063 8346 13717 5812 2346 3466 79 40 39
18 18 Year 1209598 614505 595093 3235 1732 1503 80456 41292 39164 535324 287074 248250 501345 247770 253575 58401 23369 35032 30772 13234 17538 65 34 31
19 19 Year 1204529 613825 590704 3562 1874 1688 86316 43624 42692 578211 309118 269093 327140 169514 157626 132579 54982 77597 76620 34666 41954 101 47 54
     
20-24岁 20 to 24 Year  7592569 3769523 3823046 24392 12718 11674 496379 237491 258888 4261160 2143098 2118062 1235509 649852 585657 958405 430382 528023 600647 289420 311227 16077 6562 9515
20 20 Year 1573412 789830 783582 4683 2540 2143 110747 55313 55434 787689 411470 376219 303337 158765 144572 228776 97209 131567 137936 64418 73518 244 115 129
21 21 Year 1573097 778497 794600 4725 2494 2231 99243 47896 51347 830346 420222 410124 259831 135736 124095 229171 100722 128449 149103 71124 77979 678 303 375
22 22 Year 1540829 765700 775129 4940 2526 2414 99587 47386 52201 870525 435775 434750 239954 126958 112996 189788 87126 102662 133734 64972 68762 2301 957 1344
23 23 Year 1565162 774498 790664 5255 2728 2527 101224 47595 53629 935601 463189 472412 238911 126152 112759 170571 79681 90890 107902 52871 55031 5698 2282 3416
24 24 Year 1340069 660998 679071 4789 2430 2359 85578 39301 46277 836999 412442 424557 193476 102241 91235 140099 65644 74455 71972 36035 35937 7156 2905 4251
     
25-29岁 25 to 29 Year 5922757 2953742 2969015 23437 11621 11816 367884 161927 205957 3786583 1907275 1879308 831917 433746 398171 570467 272820 297647 308918 151415 157503 33551 14938 18613
25 25 Year 1172604 580703 591901 4633 2350 2283 74437 33622 40815 753427 373352 380075 160120 84814 75306 115513 55107 60406 57767 28618 29149 6707 2840 3867
26 26 Year 1148467 569983 578484 4501 2251 2250 70489 31340 39149 748561 373103 375458 150736 79112 71624 109568 52749 56819 58036 28532 29504 6576 2896 3680
27 27 Year 1100322 547915 552407 4310 2093 2217 67048 29376 37672 706856 355644 351212 149898 77967 71931 106640 51006 55634 59228 28915 30313 6342 2914 3428
28 28 Year 1324026 663706 660320 5104 2486 2618 79366 34632 44734 833892 425325 408567 193593 99851 93742 130585 62002 68583 73775 35954 37821 7711 3456 4255
29 29 Year 1177338 591435 585903 4889 2441 2448 76544 32957 43587 743847 379851 363996 177570 92002 85568 108161 51956 56205 60112 29396 30716 6215 2832 3383
     
30-34岁 30 to 34 Year  4816542 2455915 2360627 22586 10625 11961 390270 167634 222636 2983066 1549241 1433825 766496 405486 361010 415044 204257 210787 221161 109710 111451 17919 8962 8957
30 30 Year 1069704 542578 527126 4810 2315 2495 74270 31839 42431 662370 342203 320167 172209 90513 81696 97726 47337 50389 53273 26008 27265 5046 2363 2683
31 31 Year 992266 501503 490763 4375 2101 2274 76148 32557 43591 610904 313914 296990 161721 85144 76577 87872 42648 45224 47053 23063 23990 4193 2076 2117
32 32 Year 981809 500012 481797 4478 2095 2383 79542 34083 45459 604457 313616 290841 159641 84302 75339 85430 41969 43461 44713 22181 22532 3548 1766 1782
33 33 Year 859046 441063 417983 4153 1959 2194 75045 32274 42771 534799 280015 254784 134080 71401 62679 70936 35341 35595 37338 18631 18707 2695 1442 1253
34 34 Year 913717 470759 442958 4770 2155 2615 85265 36881 48384 570536 299493 271043 138845 74126 64719 73080 36962 36118 38784 19827 18957 2437 1315 1122
     
35-39岁 35 to 39 Year 5236791 2640674 2596117 33969 14600 19369 633965 260692 373273 3307098 1702298 1604800 728149 386238 341911 337591 172526 165065 184230 97583 86647 11789 6737 5052
35 35 Year 851048 434759 416289 4922 2247 2675 87099 37269 49830 528936 275970 252966 125996 66743 59253 66245 33250 32995 35717 18105 17612 2133 1175 958
36 36 Year 908079 457671 450408 5438 2436 3002 99131 41221 57910 564852 289929 274923 132408 69733 62675 67231 34054 33177 36758 19037 17721 2261 1261 1000
37 37 Year 1047846 525201 522645 6816 2924 3892 123533 51098 72435 655405 334303 321102 149998 78829 71169 70985 36174 34811 38551 20390 18161 2558 1483 1075
38 38 Year 1173341 587645 585696 7977 3321 4656 150309 60843 89466 746754 381542 365212 159003 84402 74601 69208 35743 33465 37584 20339 17245 2506 1455 1051
39 39 Year 1256477 635398 621079 8816 3672 5144 173893 70261 103632 811151 420554 390597 160744 86531 74213 63922 33305 30617 35620 19712 15908 2331 1363 968
     
40-44岁 40 to 44 Year  6303869 3191301 3112568 55363 20641 34722 1087259 427684 659575 4040656 2128883 1911773 732793 401483 331310 239481 127277 112204 139656 79711 59945 8661 5622 3039
40 40 Year 1416417 722387 694030 10944 4289 6655 212954 85223 127731 921100 485679 435421 172977 94435 78542 62169 32487 29682 34207 19035 15172 2066 1239 827
41 41 Year 1211679 611362 600317 9831 3765 6066 202791 81017 121774 777480 407229 370251 143603 77559 66044 48533 25288 23245 27687 15396 12291 1754 1108 646
42 42 Year 1336714 676483 660231 11584 4330 7254 232398 91546 140852 851364 448770 402594 158383 86405 71978 51080 27171 23909 30043 17030 13013 1862 1231 631
43 43 Year 1099618 555436 544182 10699 3831 6868 206575 80197 126378 706494 373206 333288 117684 65484 52200 35274 19188 16086 21539 12617 8922 1353 913 440
44 44 Year 1239441 625633 613808 12305 4426 7879 232541 89701 142840 784218 413999 370219 140146 77600 62546 42425 23143 19282 26180 15633 10547 1626 1131 495
     
45-49岁 45-49 Year 5644591 2824442 2820149 65214 19274 45940 1073583 384544 689039 3253142 1701350 1551792 944661 530081 414580 200655 118444 82211 100243 65429 34814 7093 5320 1773
45 45 Year 1291901 650426 641475 13710 4571 9139 241447 91334 150113 799033 419631 379402 164404 91937 72467 45248 25416 19832 26219 16203 10016 1840 1334 506
46 46 Year 1253602 624936 628666 13302 4167 9135 230095 83645 146450 742901 385659 357242 192981 106807 86174 47711 27521 20190 24769 15759 9010 1843 1378 465
47 47 Year 1505941 762015 743926 16375 5046 11329 273483 99163 174320 856350 451130 405220 273948 153007 120941 56484 33753 22731 27329 18415 8914 1972 1501 471
48 48 Year 1001454 497477 503977 12882 3325 9557 199675 68046 131629 546307 284577 261730 194120 110440 83680 32989 20394 12595 14493 9937 4556 988 758 230
49 49 Year 591693 289588 302105 8945 2165 6780 128883 42356 86527 308551 160353 148198 119208 67890 51318 18223 11360 6863 7433 5115 2318 450 349 101
     
50-54岁 50 to 24 Year  4794727 2446341 2348386 120544 30451 90093 1404168 516516 887652 2262437 1280421 982016 841232 509901 331331 124536 79951 44585 39609 27356 12253 2201 1745 456
50 50 Year 889494 455385 434109 16041 4155 11886 208214 74419 133795 445299 244528 200771 185722 109825 75897 24945 15902 9043 8754 6151 2603 519 405 114
51 51 Year 823555 421448 402107 18009 4490 13519 220284 79745 140539 398818 223786 175032 158953 95551 63402 20617 13041 7576 6493 4538 1955 381 297 84
52 52 Year 995953 508741 487212 25154 6462 18692 290785 107621 183164 471164 267252 203912 175329 105544 69785 25408 16244 9164 7678 5283 2395 435 335 100
53 53 Year 1058957 541535 517422 29372 7482 21890 334238 124140 210098 488578 281445 207133 170490 104666 65824 27309 17611 9698 8488 5794 2694 482 397 85
54 54 Year 1026768 519232 507536 31968 7862 24106 350647 130591 220056 458578 263410 195168 150738 94315 56423 26257 17153 9104 8196 5590 2606 384 311 73
     
55-59岁 55-29 Year 4807022 2421123 2385899 204981 51311 153670 2084690 843836 1240854 1902967 1124268 778699 478409 311995 166414 103972 68433 35539 30857 20422 10435 1146 858 288
55 55 Year 1047478 535614 511864 36143 9045 27098 389675 150571 239104 445790 261125 184665 141326 91856 49470 26079 17274 8805 8099 5461 2638 366 282 84
56 56 Year 1032311 521249 511062 39166 9687 29479 415078 164109 250969 424784 247284 177500 120523 78727 41796 24905 16216 8689 7566 5011 2555 289 215 74
57 57 Year 943953 474072 469881 41081 10126 30955 417808 170521 247287 371903 219052 152851 87923 57809 30114 19415 12705 6710 5642 3719 1923 181 140 41
58 58 Year 939785 471405 468380 45388 11577 33811 445716 185318 260398 354346 212694 141652 71260 46545 24715 17862 11845 6017 5044 3294 1750 169 132 37
59 59 Year 843495 418783 424712 43203 10876 32327 416413 173317 243096 306144 184113 122031 57377 37058 20319 15711 10393 5318 4506 2937 1569 141 89 52
     
60-64岁 60 to 64 Year 3422528 1714865 1707663 216952 53995 162957 1838592 811521 1027071 1072767 656529 416238 212267 137084 75183 62082 42484 19598 19433 12946 6487 435 306 129
60 60 Year 816941 408323 408618 46227 11832 34395 416297 176941 239356 281075 171099 109976 53602 35097 18505 15226 10355 4871 4408 2919 1489 106 80 26
61 61 Year 764051 385252 378799 45695 11883 33812 412981 183007 229974 239593 146986 92607 48023 31302 16721 13832 9486 4346 3833 2527 1306 94 61 33
62 62 Year 640055 318848 321207 41929 10557 31372 354029 157568 196461 189662 115202 74460 39590 25378 14212 11781 8075 3706 2991 2013 978 73 55 18
63 63 Year 612349 308249 304100 40858 10094 30764 337739 153148 184591 181787 111313 70474 37529 23870 13659 11165 7634 3531 3199 2141 1058 72 49 23
64 64 Year 589132 294193 294939 42243 9629 32614 317546 140857 176689 180650 111929 68721 33523 21437 12086 10078 6934 3144 5002 3346 1656 90 61 29
     
65-69岁 65 to 69 Year 2089275 1045994 1043281 195448 44417 151031 1094286 494927 599359 603172 379918 223254 136199 85980 50219 37707 25399 12308 22180 15145 7035 283 208 75
65 65 Year 541485 271210 270275 42601 9482 33119 286922 127141 159781 168422 106228 62194 29675 18977 10698 8456 5801 2655 5334 3522 1812 75 59 16
66 66 Year 410366 204930 205436 34370 7625 26745 213428 94518 118910 127051 80069 46982 24320 15133 9187 6680 4477 2203 4460 3059 1401 57 49 8
67 67 Year 392100 198009 194091 36639 8471 28168 201818 91897 109921 115247 72986 42261 26907 16925 9982 7212 4805 2407 4226 2889 1337 51 36 15
68 68 Year 383229 191098 192131 39711 9040 30671 198767 91122 107645 103956 64821 39135 28840 18094 10746 7802 5176 2626 4104 2814 1290 49 31 18
69 69 Year 362095 180747 181348 42127 9799 32328 193351 90249 103102 88496 55814 32682 26457 16851 9606 7557 5140 2417 4056 2861 1195 51 33 18
     
70-74岁 70 to 74 Year 1648584 823844 824740 295253 73120 222133 919050 457422 461628 289542 193399 96143 92799 62380 30419 32288 22940 9348 19435 14431 5004 217 152 65
70 70 Year 360922 182018 178904 49433 11897 37536 194782 93730 101052 80179 52069 28110 24715 16082 8633 7552 5190 2362 4216 3024 1192 45 26 19
71 71 Year 312329 156936 155393 50027 12316 37711 173400 85460 87940 59478 39467 20011 18844 12248 6596 6357 4340 2017 4179 3073 1106 44 32 12
72 72 Year 346785 174597 172188 62830 15819 47011 194958 98055 96903 58736 39671 19065 19031 12852 6179 6831 4894 1937 4349 3271 1078 50 35 15
73 73 Year 324981 162169 162812 65446 16446 49000 183872 93394 90478 49627 33714 15913 16216 11299 4917 6148 4544 1604 3639 2745 894 33 27 6
74 74 Year 303567 148124 155443 67517 16642 50875 172038 86783 85255 41522 28478 13044 13993 9899 4094 5400 3972 1428 3052 2318 734 45 32 13
     
75-79岁 75 to 79 Year 1196136 559163 636973 350184 87099 263085 655155 334739 320416 128143 90478 37665 39600 29196 10404 14820 11375 3445 8081 6176 1905 153 100 53
75 75 Year 297602 141968 155634 75051 18540 56511 167735 84689 83046 36212 25044 11168 11725 8483 3242 4481 3396 1085 2360 1790 570 38 26 12
76 76 Year 252124 119025 133099 68330 16906 51424 140595 71470 69125 28805 20035 8770 9125 6568 2557 3465 2645 820 1768 1379 389 36 22 14
77 77 Year 243702 114097 129605 72774 18387 54387 133336 68417 64919 25219 18020 7199 7814 5789 2025 2889 2209 680 1639 1258 381 31 17 14
78 78 Year 219332 100808 118524 71403 17824 53579 117695 60915 56780 20698 14788 5910 6026 4572 1454 2229 1756 473 1252 931 321 29 22 7
79 79 Year 183376 83265 100111 62626 15442 47184 95794 49248 46546 17209 12591 4618 4910 3784 1126 1756 1369 387 1062 818 244 19 13 6
     
80-84岁 80 to 84 Year 656732 282274 374458 262098 62479 199619 323189 166247 156942 50890 37445 13445 13099 10161 2938 4364 3489 875 2998 2399 599 94 54 40
80 80 Year 192626 85490 107136 70572 17339 53233 97993 50198 47795 16903 12395 4508 4566 3480 1086 1588 1282 306 968 772 196 36 24 12
81 81 Year 139239 60542 78697 55155 13439 41716 68958 35775 33183 10714 7873 2841 2744 2122 622 950 762 188 707 563 144 11 8 3
82 82 Year 132739 56440 76299 54512 12949 41563 64657 33271 31386 9724 7133 2591 2439 1956 483 837 672 165 546 450 96 24 9 15
83 83 Year 107309 45226 62083 44902 10527 34375 51645 26553 25092 7748 5810 1938 1952 1510 442 589 457 132 463 364 99 10 5 5
84 84 Year 84819 34576 50243 36957 8225 28732 39936 20450 19486 5801 4234 1567 1398 1093 305 400 316 84 314 250 64 13 8 5
     
85岁及以上 Age 85 and Over 329011 120765 208246 159664 31909 127755 141652 69054 72598 20386 14345 6041 4788 3528 1260 1433 1087 346 1050 819 231 38 23 15
                                                   
注:本表为第六次人口普查数据(下表同)。
a) Data come from the 6th population Census of Hebei Province (similarly hereinafter).