企业景气指数 (2011年)
Climate Index of Enterprises (2011)
      Item 一季度 二季度 三季度 四季度
First Quarter Second Quarter Third Quarter Fourth Quarter
           
总体状况 Overall Confidence Index 123.1 128.3 127.2 122.9
按行业门类分 Grouped by Sector  
      Industry 123.0 130.0 126.4 122.3
  建筑业   Construction 121.6 130.8 140.3 129.3
  交通运输、仓储及邮政业   Transportation, Storage and Post Services 117.2 120.9 123.7 123.1
  批发零售业   Wholesale and Retail Trade 131.7 130.5 128.1 128.9
  房地产业   Real Estate Trade 123.0 109.9 109.8 103.9
  社会服务业   Social Services 126.0 138.0 136.7 122.5
  信息传输、计算机服务   Information Transmitting, Computer 137.6 132.1 138.6 138.6
    及软件业     Services and Software  
  住宿和餐饮业   Accommodation and Catering Services 110.6 121.5 132.8 118.8
按注册登记类型分   Grouped by Status of Registration  
  国有企业   State-owned Enterprises 119.8 128.8 123.8 122.0
  集体企业   Collective-owned Enterprises 100.0 100.0 115.2 113.0
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 123.6 127.7 127.3 123.6
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 133.6 139.5 133.0 128.7
  私营企业   Private Enterprises 124.3 124.1 129.1 116.7
  外商及港澳台投资企业   Enterprises with Funds from Foreign and  
      Hong Kong, Macao, Taiwan  
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
  大型企业   Large and Super-sized 149.6 164.2 143.5 142.9
  中型企业   Medium-sized 127.7 129.7 131.0 126.3
  小型企业   Small-sized 110.9 116.7 117.7 111.8
其他分组 Others  
  国家重点企业   State Key Enterprises 137.8 157.0 126.7 130.5
  国家试点企业集团成员企业   State Experimental Enterprises Groups 85.7 100.0 94.2 79.9
  乡镇企业   Township Enterprises  
  上市公司   Corporations Listed in the Stock Market 139.1 162.9 137.9 140.5
  国有控股企业   State-holding Enterprises 124.5 133.3 126.3 124.0
  Industry 123.0 130.0 126.4 122.3
  生产成本   Cost 59.4 59.1 59.1 76.5
  生产总量   Gross Output 103.1 127.1 119.1 111.2
  产品订货   Order for Product 110.6 118.5 111.1 99.4
    #国外订货   order for Product of the World 103.4 110.2 103.1 98.2
  产品销售   Total Volume of Sales 102.1 123.4 121.7 110.8
  产品销售价格   Price of Sales 118.8 113.5 111.6 98.5
  产成品库存   Inventory of Product 123.8 121.4 125.4 121.9
  盈利(亏损)变化   Profit (Loss) Change 101.8 117.1 115.2 105.2
  流动资金   Floating Capital 83.3 85.1 77.8 76.1
  货款拖欠   Loan Delinquency 102.0 101.9 98.2 99.1
  劳动力需求   Labor Force Demand 115.6 117.0 115.6 109.0
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 104.5 120.0 115.5 108.5
  科技创新   Technological Innovation 109.3 112.8 110.5 110.2
  主要原材料及能源   Purchase Price of Major Raw Materials 39.6 47.1 50.1 71.2
    购进价格      and Energy  
  主要原材料及能源供应   Supply of Major Raw Materials and Energy 125.3 126.5 126.0 124.9
建筑业 Construction 121.6 130.8 140.3 129.3
  工程合同   Project Contract 88.1 135.0 120.1 93.9
    #国(境)外工程合同     From Overseas 93.5 90.8 91.0 85.4
  建筑工程量   Construction Resilience 86.1 150.4 138.3 112.6
  新开工工程量   Newly Started Construction Resilience 95.8 142.4 128.2 91.7
  工程结算收入   Revenue of Project Settlement Accounts 85.7 136.2 131.6 121.3
  建筑材料购进价格   Purchase Price of Building Material 51.9 25.0 36.8 85.4
  工程结算成本   Costs of Project Settlement Accounts 71.9 44.6 44.8 68.0
  盈利(亏损)变化   Profit (Loss) Change 90.5 112.5 108.8 120.3
  流动资金   Floating Capital 85.9 69.7 71.2 68.0
  工程款拖欠   Project Funds Delinquency 96.9 68.2 70.7 78.1
  劳动力需求   Labor Force Demand 97.4 154.0 133.4 96.9
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 96.5 118.4 116.1 98.3
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Post, Telecommunication 117.2 120.9 123.7 123.1
    Services  
  业务收费价格   Business Charge Price 99.0 105.3 101.9 98.4
  盈利(亏损)变化   Floating Capital 113.6 116.0 106.9 113.8
  流动资金   Profit (Loss) Change 79.3 76.3 83.5 75.4
  货款拖欠   Loan Delinquency 100.8 99.8 102.0 103.0
  劳动力需求   Labor Force Demand 106.5 113.7 112.9 103.6
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 99.5 115.1 115.6 119.9
批发和零售业 Wholesale & Retail Sale Trade 131.7 130.5 128.1 128.9
  商品购进价格   Purchasing Price of Commodities 60.3 68.2 68.7 77.6
  商品销售   Commodity Marketing 120.1 125.2 122.2 123.8
    #出      Export 92.3 99.5 99.7 106.1
  商品销售价格   Selling Price of Commodities 126.5 120.6 119.4 110.3
  商品库存   Commodity Stock 118.7 115.3 109.2 118.1
  经营费用   Management Cost 89.2 76.0 73.1 63.1
  盈利(亏损)变化   Profit (Loss) Change 123.7 121.5 119.7 122.5
  流动资金   Floating Capital 97.8 96.8 91.7 93.3
  货款拖欠   Loan Delinquency 114.7 113.1 107.4 110.1
  劳动力需求   Labor Force Demand 108.4 102.6 109.9 104.9
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 109.2 113.7 111.9 108.3
房地产业 Real Estate Industry 123.0 109.9 109.8 103.9
  土地开发   Land Space Development 88.8 100.9 81.3 76.9
  完成投资   Finished Investment 100.5 120.9 115.3 88.0
  新开工情况   Newly Started 96.7 110.1 100.5 79.5
  房屋竣工   Buildings Completed 94.4 86.2 89.9 101.3
  商品房预售   Commercial House Sold in Advance 98.2 92.1 89.8 71.9
  商品房销售   Commercial House Sold 84.8 89.1 81.7 60.7
  商品房销售价格   Commercial House Selling Price 128.8 116.6 104.6 80.1
  空置商品房   Vacant Commercial Houses 126.5 136.6 136.1 117.7
  盈利(亏损)变化   Floating Capital 108.3 110.1 102.2 82.7
  流动资金   Profit (Loss) Change 88.7 85.5 71.5 73.2
  货款拖欠   Loan Delinquency 115.0 107.7 109.5 109.3
  劳动力需求   Labor Force Demand 112.6 115.8 101.8 92.6
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 102.0 98.3 92.6 93.1
社会服务业 Social Service Industry 126.0 138.0 136.7 122.5
  竞争能力   Competitive Ability 136.0 134.0 142.9 138.8
  旅游客源   Traveling Source of Tourists 107.1 142.9 146.7 62.5
  收费(服务)价格   Charge (Service) Price 96.0 89.8 100.0 91.7
  营业成本   Business Cost 56.0 58.0 69.4 83.7
  盈利(亏损)变化   Floating Capital 92.0 98.0 98.0 83.7
  流动资金   Profit (Loss) Change 88.0 94.0 95.9 83.7
  货款拖欠   Loan Delinquency 118.8 95.8 106.3 93.9
  劳动力需求   Labor Force Demand 124.0 130.0 130.6 98.0
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 108.0 102.0 108.2 106.1
信息传输、计算机服务 Information Transmission, 137.6 132.1 138.6 138.6
   和软件业    Computer Service  
  产品销售(提供服务)   Product Sale (Service Provide) 115.3 138.8 141.7 133.6
  产品订货   Product Ordering 117.5 122.6 130.5 138.9
  竞争能力   Competitive Ability 145.9 135.4 142.6 145.4
  销售(收费)价格   Selling (Charge) Price 74.8 71.8 76.8 67.8
  营业收入   Business Income 87.7 129.4 155.0 143.4
  营业成本   Business Cost 92.8 60.0 59.5 51.6
  盈利(亏损)变化   Floating Capital 102.9 107.3 117.1 104.7
  流动资金   Profit (Loss) Change 130.5 109.2 118.2 117.3
  货款拖欠   Loan Delinquency 107.9 105.8 101.0 86.8
  劳动力需求   Labor Force Demand 116.2 113.5 136.3 112.2
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 80.3 128.3 123.6 139.1
住宿和餐饮业 Accommodation and Catering Service 110.6 121.5 132.8 118.8
  竞争能力   Competitive Ability 122.7 121.5 129.7 118.8
  客房出租   Guest Room Hiring 76.5 84.1 82.0 86.1
  收费(服务)价格   Charge (Service) Price 93.9 98.4 109.5 100.0
  营业收入   Business Income 77.3 107.8 118.8 112.5
  营业成本   Business Cost 77.3 83.1 68.8 54.0
  盈利(亏损)变化   Floating Capital 75.8 96.9 98.4 89.1
  流动资金   Profit (Loss) Change 68.2 69.2 73.4 71.9
  货款拖欠   Loan Delinquency 93.6 95.0 84.8 100.0
  劳动力需求   Labor Force Demand 124.2 136.9 118.8 110.9
  固定资产投资   Fixed Assets Investment 86.4 106.2 101.6 107.8