三次产业对生产总值增长的拉动
Contribution of the Three Strata of Industry to GDP Growth
单位:百分点 (percentage points)
  地区生产总值  
第一产业 第二产业   第三产业
Year Gross Domestic #工 
Product Primary Industry Secondary Industry Industry Tertiary Industry
           
1990 5.8 1.3 2.0 2.1 2.5
1991 11.0 0.7 4.5 3.8 5.8
1992 15.6 -0.1 9.2 8.9 6.5
1993 17.7 1.0 11.4 10.4 5.3
1994 14.9 2.3 8.3 7.3 4.3
1995 13.9 1.6 7.7 6.8 4.6
1996 13.5 1.0 8.4 7.8 4.1
1997 12.5 0.8 7.8 7.2 3.9
1998 10.7 0.8 6.5 5.9 3.4
1999 9.1 0.5 5.8 5.2 2.8
2000 9.5 0.6 5.6 5.4 3.3
2001 8.7 0.7 4.2 3.9 3.8
2002 9.6 0.6 5.4 4.9 3.6
2003 11.6 0.8 7.3 6.3 3.5
2004 12.9 0.8 7.7 6.9 4.4
2005 13.4 0.8 8.1 7.3 4.5
2006 13.4 0.6 8.0 7.5 4.9
2007 12.8 0.5 7.5 7.3 4.8
2008 10.1 0.6 5.7 5.5 3.8
2009 10.0 0.4 5.7 4.7 3.9
2010 12.2 0.4 7.3 6.6 4.5
2011 11.3 0.5 7.1 6.6 3.7
           
注:1. 本表按不变价计算。 
    2. 三次产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。
a) Data in this table are calculated at constant prices. 
b) Contribution  of  the  three  strata of  industry  to GDP growth  refers  to  the  growth  rate  of  GDP multiplied  by  the  contribution 
   share of every industry.